DROP Coin Values DROP
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2022-05-30 | $0.0000030 | $0.0000030 | $0.0000030 | $0.0000030 |
| 2022-05-31 | $0.0000030 | $0.0000030 | $0.0000030 | $0.0000030 |
| 2022-06-01 | $0.0000030 | $0.0000030 | $0.0000030 | $0.0000030 |
| 2022-06-02 | $0.0000180 | $0.0000180 | $0.0000180 | $0.0000180 |
| 2022-08-21 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 |
| 2022-08-22 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 |
| 2022-09-13 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 |
| 2022-09-14 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 |
| 2022-09-27 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 |
| 2022-09-28 | $0.0000130 | $0.0000130 | $0.0000130 | $0.0000130 |
| 2022-09-29 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 |
| 2022-09-30 | $0.0000130 | $0.0000130 | $0.0000130 | $0.0000130 |
| 2022-10-06 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 |
| 2022-10-07 | $0.0000140 | $0.0000140 | $0.0000140 | $0.0000140 |
| 2022-10-11 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 |
| 2022-10-12 | $0.0000130 | $0.0000130 | $0.0000130 | $0.0000130 |
| 2022-10-20 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 |
| 2022-10-21 | $0.0000130 | $0.0005510 | $0.0000130 | $0.0000130 |
| 2022-11-07 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 |
| 2022-11-08 | $0.0000160 | $0.0006770 | $0.0000160 | $0.0000160 |
| 2022-11-09 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 |
| 2022-11-10 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 |
| 2022-11-11 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 |
| 2022-11-12 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 |
| 2022-11-13 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 |
| 2022-11-14 | $0.0000120 | $0.0005270 | $0.0000120 | $0.0000120 |
| 2022-11-15 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 |
| 2022-11-16 | $0.0000130 | $0.0005380 | $0.0000130 | $0.0000120 |
| 2022-11-23 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 |
| 2022-11-24 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 |
| 2022-11-25 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 |
| 2022-11-26 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 |
| 2022-11-27 | $0.0000120 | $0.0005180 | $0.0000120 | $0.0000120 |
| 2022-11-30 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 |
| 2022-12-01 | $0.0000130 | $0.0005560 | $0.0000130 | $0.0000130 |
| 2022-12-04 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 |
| 2022-12-05 | $0.0000130 | $0.0005500 | $0.0000130 | $0.0000130 |
| 2022-12-06 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 |
| 2022-12-07 | $0.0000130 | $0.0005460 | $0.0000130 | $0.0000130 |
| 2022-12-12 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 |
| 2022-12-13 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 |
| 2022-12-14 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 |
| 2022-12-15 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 |
| 2022-12-16 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 |
| 2022-12-17 | $0.0000120 | $0.0005020 | $0.0000120 | $0.0000120 |
| 2022-12-18 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 |
| 2022-12-19 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 |
| 2022-12-20 | $0.0000120 | $0.0005020 | $0.0000120 | $0.0000120 |
| 2022-12-21 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 |
| 2022-12-22 | $0.0000120 | $0.0005220 | $0.0000120 | $0.0000120 |
| 2022-12-23 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 |
| 2022-12-24 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 |
| 2022-12-25 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 |
| 2022-12-26 | $0.0000120 | $0.0005240 | $0.0000120 | $0.0000120 |
| 2022-12-27 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 |
| 2022-12-28 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 |
| 2022-12-29 | $0.0000120 | $0.0005120 | $0.0000120 | $0.0000120 |
| 2022-12-30 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 |
| 2022-12-31 | $0.0000120 | $0.0005150 | $0.0000120 | $0.0000120 |
| 2023-01-02 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 |
| 2023-01-03 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 |
| 2023-01-04 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 |
| 2023-01-05 | $0.0000130 | $0.0005400 | $0.0000130 | $0.0000130 |
| 2023-01-06 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 |
| 2023-01-07 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 |
| 2023-01-08 | $0.0000130 | $0.0005440 | $0.0000130 | $0.0000130 |
| 2023-01-09 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 |
| 2023-01-10 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 |
| 2023-01-11 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 |
| 2023-01-12 | $0.0000140 | $0.0005960 | $0.0000140 | $0.0000140 |
| 2023-01-14 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 |
| 2023-01-15 | $0.0000160 | $0.0006640 | $0.0000160 | $0.0000150 |
| 2023-02-03 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 |
| 2023-02-04 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 |
| 2023-02-05 | $0.0000170 | $0.0007170 | $0.0000170 | $0.0000170 |
| 2023-02-07 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 |
| 2023-02-08 | $0.0000170 | $0.0007190 | $0.0000170 | $0.0000170 |
| 2023-02-17 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 |
| 2023-02-18 | $0.0000170 | $0.0007290 | $0.0000170 | $0.0000170 |
| 2023-02-20 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 |
| 2023-02-21 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 |
| 2023-02-22 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 |
| 2023-02-23 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 |
| 2023-02-24 | $0.0000170 | $0.0007090 | $0.0000170 | $0.0000160 |
| 2023-02-25 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 |
| 2023-02-26 | $0.0000160 | $0.0006850 | $0.0000160 | $0.0000160 |
| 2023-02-27 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 |
| 2023-02-28 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 |
| 2023-03-01 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 |
| 2023-03-02 | $0.0000170 | $0.0007160 | $0.0000170 | $0.0000170 |
| 2023-03-04 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 |
| 2023-03-05 | $0.0000160 | $0.0006740 | $0.0000160 | $0.0000160 |
| 2023-03-07 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 |
| 2023-03-08 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 |
| 2023-03-09 | $0.0000150 | $0.0006600 | $0.0000150 | $0.0000150 |
| 2023-03-11 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 |
| 2023-03-12 | $0.0000150 | $0.0006370 | $0.0000150 | $0.0000150 |
| 2023-03-14 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000020 |
| 2023-03-15 | $0.0000170 | $0.0007340 | $0.0000170 | $0.0000170 |
| 2023-03-16 | $0.0000020 | $0.0000030 | $0.0000030 | $0.0000030 |
| 2023-03-17 | $0.0000170 | $0.0007210 | $0.0000170 | $0.0000170 |
| 2023-03-18 | $0.0000030 | $0.0000030 | $0.0000030 | $0.0000030 |
| 2023-03-19 | $0.0000180 | $0.0007590 | $0.0000180 | $0.0000180 |
| 2023-03-20 | $0.0000030 | $0.0000030 | $0.0000030 | $0.0000030 |
| 2023-03-21 | $0.0000030 | $0.0000030 | $0.0000030 | $0.0000030 |
| 2023-03-22 | $0.0000030 | $0.0000030 | $0.0000030 | $0.0000030 |
| 2023-03-23 | $0.0000170 | $0.0007480 | $0.0000170 | $0.0000170 |
| 2023-04-06 | $0.0000030 | $0.0000030 | $0.0000030 | $0.0000030 |
| 2023-04-07 | $0.0000190 | $0.0008050 | $0.0000190 | $0.0000190 |
| 2023-04-08 | $0.0000030 | $0.0000030 | $0.0000030 | $0.0000030 |
| 2023-04-09 | $0.0000180 | $0.0007950 | $0.0000180 | $0.0000180 |
| 2023-04-16 | $0.0000030 | $0.0000030 | $0.0000030 | $0.0000030 |
| 2023-04-17 | $0.0000210 | $0.0009110 | $0.0000210 | $0.0000210 |
| 2023-04-18 | $0.0000030 | $0.0000030 | $0.0000030 | $0.0000030 |
| 2023-04-19 | $0.0000210 | $0.0009040 | $0.0000210 | $0.0000210 |
| 2023-04-21 | $0.0000030 | $0.0000030 | $0.0000030 | $0.0000030 |
| 2023-04-22 | $0.0000030 | $0.0000030 | $0.0000030 | $0.0000030 |
| 2023-04-23 | $0.0000190 | $0.0008060 | $0.0000190 | $0.0000190 |
| 2023-04-24 | $0.0000030 | $0.0000030 | $0.0000030 | $0.0000030 |
| 2023-04-25 | $0.0000030 | $0.0000030 | $0.0000030 | $0.0000030 |
| 2023-04-26 | $0.0000030 | $0.0000030 | $0.0000030 | $0.0000030 |
| 2023-04-27 | $0.0000030 | $0.0000030 | $0.0000030 | $0.0000030 |
| 2023-04-28 | $0.0000190 | $0.0008210 | $0.0000190 | $0.0000190 |
| 2023-04-29 | $0.0000030 | $0.0000030 | $0.0000030 | $0.0000030 |
| 2023-04-30 | $0.0000190 | $0.0008200 | $0.0000190 | $0.0000190 |
| 2023-05-07 | $0.0000030 | $0.0000030 | $0.0000030 | $0.0000030 |
| 2023-05-08 | $0.0000030 | $0.0000030 | $0.0000030 | $0.0000030 |
| 2023-05-09 | $0.0000190 | $0.0007970 | $0.0000190 | $0.0000190 |
| 2023-05-11 | $0.0000030 | $0.0000030 | $0.0000030 | $0.0000030 |
| 2023-05-12 | $0.0000030 | $0.0000030 | $0.0000030 | $0.0000030 |
| 2023-05-13 | $0.0000030 | $0.0000030 | $0.0000030 | $0.0000030 |
| 2023-05-14 | $0.0000180 | $0.0007720 | $0.0000180 | $0.0000180 |
| 2023-05-15 | $0.0000030 | $0.0000030 | $0.0000030 | $0.0000030 |
| 2023-05-16 | $0.0000180 | $0.0007800 | $0.0000180 | $0.0000180 |
| Pair | Exchange |
|---|---|
| DROP/BTC | bitmart |
| DROP/ETH | bitmart |
| DROP/BTC | ccex |
| DROP/DOGE | ccex |
| DROP/USD | ccex |
| DROP/ETH | etherdelta |
| DROP/ETH | ethermium |
| DROP/BTC | idax |
| DROP/ETH | idax |
| DROP/USDT | idax |
| DROP/ETH | idex |
| DROP/BTC | rightbtc |
| DROP/ETH | rightbtc |
| DROP/BTC | tidex |
| DROP/ETH | tidex |
| DROP/BTC | yobit |
| DROP/DOGE | yobit |
| DROP/ETH | yobit |
| DROP/RUR | yobit |
| DROP/USD | yobit |
| DROP/WAVES | yobit |
FaucetCoin is a Proof of Stake cryptocurrency distributed through faucets. It uses the X13 hashing algorithm
Sorry, detailed technology about Dropil is not currently available
Sorry, detailed features about Dropil is not currently available