PMGT Coin Values PMGT
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2022-08-09 | $1,716.76 | $1,716.76 | $1,716.76 | $1,716.76 |
2022-08-10 | $1,716.76 | $1,716.76 | $1,716.76 | $1,716.76 |
2022-08-11 | $1,716.76 | $1,813.08 | $1,813.08 | $1,716.76 |
2022-08-12 | $1,813.08 | $1,813.08 | $1,813.08 | $1,813.08 |
2022-08-14 | $1,813.08 | $1,813.08 | $1,813.08 | $1,813.08 |
2022-08-15 | $1,813.08 | $1,813.08 | $1,813.08 | $1,813.08 |
2022-08-18 | $1,746.91 | $1,746.91 | $1,746.91 | $1,746.91 |
2022-08-19 | $1,746.91 | $1,746.91 | $1,746.91 | $1,746.91 |
2022-08-21 | $1,746.91 | $1,746.91 | $1,746.91 | $1,746.91 |
2022-08-22 | $1,746.91 | $1,746.91 | $1,746.91 | $1,746.91 |
2022-08-25 | $1,772.22 | $1,772.22 | $1,772.22 | $1,772.22 |
2022-08-26 | $1,772.22 | $1,772.22 | $1,772.22 | $1,772.22 |
2022-08-28 | $1,772.22 | $1,772.22 | $1,772.22 | $1,772.22 |
2022-08-29 | $1,772.22 | $1,772.22 | $1,772.22 | $1,772.22 |
2022-08-30 | $1,772.22 | $1,772.22 | $1,772.22 | $1,772.22 |
2022-08-31 | $1,772.22 | $1,772.22 | $1,772.22 | $1,772.22 |
2022-09-01 | $1,772.22 | $1,772.22 | $1,772.22 | $1,772.22 |
2022-09-02 | $1,772.22 | $1,772.22 | $1,772.22 | $1,772.22 |
2022-09-04 | $1,772.22 | $1,772.22 | $1,772.22 | $1,772.22 |
2022-09-05 | $1,772.22 | $1,772.22 | $1,772.22 | $1,772.22 |
2022-09-06 | $1,772.22 | $1,772.22 | $1,772.22 | $1,772.22 |
2022-09-07 | $1,772.22 | $1,772.22 | $1,772.22 | $1,772.22 |
2022-09-11 | $1,772.22 | $1,772.22 | $1,772.22 | $1,772.22 |
2022-09-12 | $1,772.22 | $1,772.22 | $1,772.22 | $1,772.22 |
2022-09-13 | $1,772.22 | $1,772.22 | $1,772.22 | $1,772.22 |
2022-09-14 | $1,772.22 | $1,772.22 | $1,772.22 | $1,772.22 |
2022-09-15 | $1,772.22 | $1,680.00 | $1,772.22 | $1,680.00 |
2022-09-16 | $1,680.00 | $1,680.00 | $1,680.00 | $1,680.00 |
2022-09-18 | $1,680.00 | $1,680.00 | $1,680.00 | $1,680.00 |
2022-09-19 | $1,680.00 | $1,680.00 | $1,680.00 | $1,680.00 |
2022-09-27 | $1,680.00 | $1,680.00 | $1,680.00 | $1,680.00 |
2022-09-28 | $1,680.00 | $1,680.00 | $1,680.00 | $1,680.00 |
2022-09-29 | $1,680.00 | $1,680.00 | $1,680.00 | $1,680.00 |
2022-09-30 | $1,680.00 | $1,680.00 | $1,680.00 | $1,680.00 |
2022-10-06 | $1,699.31 | $1,699.31 | $1,699.31 | $1,699.31 |
2022-10-07 | $1,699.31 | $1,699.31 | $1,699.31 | $1,699.31 |
2022-10-11 | $1,699.31 | $1,699.31 | $1,699.31 | $1,699.31 |
2022-10-12 | $1,699.31 | $1,699.31 | $1,699.31 | $1,699.31 |
2022-10-20 | $1,699.31 | $1,699.31 | $1,699.31 | $1,699.31 |
2022-10-21 | $1,699.31 | $1,699.31 | $1,699.31 | $1,699.31 |
2022-11-01 | $1,699.31 | $1,699.31 | $1,699.31 | $1,699.31 |
2022-11-02 | $1,699.31 | $1,699.31 | $1,699.31 | $1,699.31 |
2022-11-03 | $1,699.31 | $1,699.31 | $1,699.31 | $1,699.31 |
2022-11-04 | $1,699.31 | $1,699.31 | $1,699.31 | $1,699.31 |
2022-11-06 | $1,699.31 | $1,699.31 | $1,699.31 | $1,699.31 |
2022-11-07 | $1,699.31 | $1,655.44 | $1,699.31 | $1,655.44 |
2022-11-08 | $1,655.44 | $1,655.44 | $1,655.44 | $1,655.44 |
2022-11-09 | $1,655.44 | $1,655.44 | $1,655.44 | $1,655.44 |
2022-11-10 | $1,655.44 | $1,655.44 | $1,655.44 | $1,655.44 |
2022-11-11 | $1,655.44 | $1,655.44 | $1,655.44 | $1,655.44 |
2022-11-12 | $1,655.44 | $1,655.44 | $1,655.44 | $1,655.44 |
2022-11-13 | $1,655.44 | $1,655.44 | $1,655.44 | $1,655.44 |
2022-11-14 | $1,655.44 | $1,655.44 | $1,655.44 | $1,655.44 |
2022-11-15 | $1,655.44 | $1,655.44 | $1,655.44 | $1,655.44 |
2022-11-16 | $1,655.44 | $1,655.44 | $1,655.44 | $1,655.44 |
2022-11-18 | $1,655.44 | $1,655.44 | $1,655.44 | $1,655.44 |
2022-11-19 | $1,655.44 | $1,655.44 | $1,655.44 | $1,655.44 |
2022-11-20 | $1,655.44 | $1,655.44 | $1,655.44 | $1,655.44 |
2022-11-21 | $1,655.44 | $1,655.44 | $1,655.44 | $1,655.44 |
2022-11-22 | $1,655.44 | $1,755.43 | $1,755.43 | $1,655.44 |
2022-11-23 | $1,755.43 | $1,755.43 | $1,755.43 | $1,755.43 |
2022-11-24 | $1,755.43 | $1,755.43 | $1,755.43 | $1,755.43 |
2022-11-25 | $1,755.43 | $1,755.43 | $1,755.43 | $1,755.43 |
2022-11-26 | $1,755.43 | $1,755.43 | $1,755.43 | $1,755.43 |
2022-11-27 | $1,755.43 | $1,755.43 | $1,755.43 | $1,755.43 |
2022-11-29 | $1,755.43 | $1,755.43 | $1,755.43 | $1,755.43 |
2022-11-30 | $1,755.43 | $1,755.43 | $1,755.43 | $1,755.43 |
2022-12-01 | $1,755.43 | $1,755.43 | $1,755.43 | $1,755.43 |
2022-12-04 | $1,803.69 | $1,803.69 | $1,803.69 | $1,803.69 |
2022-12-05 | $1,803.69 | $1,803.69 | $1,803.69 | $1,803.69 |
2022-12-06 | $1,803.69 | $1,798.85 | $1,803.69 | $1,798.85 |
2022-12-07 | $1,798.85 | $1,798.85 | $1,798.85 | $1,798.85 |
2022-12-08 | $1,798.85 | $1,798.85 | $1,798.85 | $1,798.85 |
2022-12-09 | $1,798.85 | $1,798.85 | $1,798.85 | $1,798.85 |
2022-12-10 | $1,798.85 | $1,798.85 | $1,798.85 | $1,798.85 |
2022-12-11 | $1,798.85 | $1,798.85 | $1,798.85 | $1,798.85 |
2022-12-12 | $1,798.85 | $1,798.85 | $1,798.85 | $1,798.85 |
2022-12-13 | $1,798.85 | $1,798.85 | $1,798.85 | $1,798.85 |
2022-12-14 | $1,798.85 | $1,798.85 | $1,798.85 | $1,798.85 |
2022-12-15 | $1,798.85 | $1,798.85 | $1,798.85 | $1,798.85 |
2022-12-16 | $1,798.85 | $1,798.85 | $1,798.85 | $1,798.85 |
2022-12-17 | $1,798.85 | $1,798.85 | $1,798.85 | $1,798.85 |
2022-12-18 | $1,798.85 | $1,798.85 | $1,798.85 | $1,798.85 |
2022-12-19 | $1,798.85 | $1,798.85 | $1,798.85 | $1,798.85 |
2022-12-20 | $1,798.85 | $1,798.85 | $1,798.85 | $1,798.85 |
2022-12-21 | $1,798.85 | $1,798.85 | $1,798.85 | $1,798.85 |
2022-12-22 | $1,798.85 | $1,798.85 | $1,798.85 | $1,798.85 |
2022-12-23 | $1,798.85 | $1,798.85 | $1,798.85 | $1,798.85 |
2022-12-24 | $1,798.85 | $1,798.85 | $1,798.85 | $1,798.85 |
2022-12-25 | $1,798.85 | $1,798.85 | $1,798.85 | $1,798.85 |
2022-12-26 | $1,798.85 | $1,798.85 | $1,798.85 | $1,798.85 |
2022-12-27 | $1,798.85 | $1,798.85 | $1,798.85 | $1,798.85 |
2022-12-28 | $1,798.85 | $1,798.85 | $1,798.85 | $1,798.85 |
2022-12-29 | $1,798.85 | $1,798.85 | $1,798.85 | $1,798.85 |
2022-12-30 | $1,798.85 | $1,798.85 | $1,798.85 | $1,798.85 |
2022-12-31 | $1,798.85 | $1,798.85 | $1,798.85 | $1,798.85 |
2023-01-01 | $1,798.85 | $1,798.85 | $1,798.85 | $1,798.85 |
2023-01-02 | $1,798.85 | $1,798.85 | $1,798.85 | $1,798.85 |
2023-01-03 | $1,798.85 | $1,798.85 | $1,798.85 | $1,798.85 |
2023-01-04 | $1,798.85 | $1,798.85 | $1,798.85 | $1,798.85 |
2023-01-05 | $1,798.85 | $1,798.85 | $1,798.85 | $1,798.85 |
2023-01-06 | $1,798.85 | $1,798.85 | $1,798.85 | $1,798.85 |
2023-01-07 | $1,798.85 | $1,798.85 | $1,798.85 | $1,798.85 |
2023-01-08 | $1,798.85 | $1,798.85 | $1,798.85 | $1,798.85 |
2023-01-09 | $1,798.85 | $1,798.85 | $1,798.85 | $1,798.85 |
2023-01-10 | $1,798.85 | $1,798.85 | $1,798.85 | $1,798.85 |
2023-01-11 | $1,798.85 | $1,798.85 | $1,798.85 | $1,798.85 |
2023-01-12 | $1,798.85 | $1,798.85 | $1,798.85 | $1,798.85 |
2023-01-13 | $1,798.85 | $1,798.85 | $1,798.85 | $1,798.85 |
2023-01-14 | $1,798.85 | $1,798.85 | $1,798.85 | $1,798.85 |
2023-01-15 | $1,798.85 | $1,798.85 | $1,798.85 | $1,798.85 |
2023-01-16 | $1,798.85 | $1,798.85 | $1,798.85 | $1,798.85 |
2023-01-18 | $1,798.85 | $1,798.85 | $1,798.85 | $1,798.85 |
2023-01-19 | $1,798.85 | $1,798.85 | $1,798.85 | $1,798.85 |
2023-01-22 | $1,798.85 | $1,798.85 | $1,798.85 | $1,798.85 |
2023-01-23 | $1,798.85 | $1,798.85 | $1,798.85 | $1,798.85 |
2023-01-25 | $1,798.85 | $1,798.85 | $1,798.85 | $1,798.85 |
2023-01-26 | $1,798.85 | $1,798.85 | $1,798.85 | $1,798.85 |
2023-01-30 | $1,798.85 | $1,798.85 | $1,798.85 | $1,798.85 |
2023-01-31 | $1,798.85 | $1,798.85 | $1,798.85 | $1,798.85 |
2023-02-01 | $1,798.85 | $1,798.85 | $1,798.85 | $1,798.85 |
2023-02-03 | $1,798.85 | $1,884.36 | $1,884.36 | $1,798.85 |
2023-02-04 | $1,884.36 | $1,884.36 | $1,884.36 | $1,884.36 |
2023-02-05 | $1,884.36 | $1,884.36 | $1,884.36 | $1,884.36 |
2023-02-07 | $1,884.36 | $1,884.36 | $1,884.36 | $1,884.36 |
2023-02-08 | $1,884.36 | $1,884.36 | $1,884.36 | $1,884.36 |
2023-02-09 | $1,884.36 | $1,884.36 | $1,884.36 | $1,884.36 |
2023-02-10 | $1,884.36 | $1,884.36 | $1,884.36 | $1,884.36 |
2023-02-11 | $1,884.36 | $1,884.36 | $1,884.36 | $1,884.36 |
2023-02-12 | $1,884.36 | $1,884.36 | $1,884.36 | $1,884.36 |
2023-02-13 | $1,884.36 | $1,884.36 | $1,884.36 | $1,884.36 |
2023-02-14 | $1,884.36 | $1,884.36 | $1,884.36 | $1,884.36 |
2023-02-15 | $1,884.36 | $1,884.36 | $1,884.36 | $1,884.36 |
2023-02-17 | $1,884.36 | $1,884.36 | $1,884.36 | $1,884.36 |
2023-02-18 | $1,884.36 | $1,884.36 | $1,884.36 | $1,884.36 |
2023-02-20 | $1,884.36 | $1,884.36 | $1,884.36 | $1,884.36 |
2023-02-21 | $1,884.36 | $1,884.36 | $1,884.36 | $1,884.36 |
2023-02-22 | $1,884.36 | $1,884.36 | $1,884.36 | $1,884.36 |
2023-02-23 | $1,884.36 | $1,884.36 | $1,884.36 | $1,884.36 |
2023-02-24 | $1,884.36 | $1,884.36 | $1,884.36 | $1,884.36 |
2023-02-25 | $1,794.87 | $1,794.87 | $1,794.87 | $1,794.87 |
2023-02-26 | $1,794.87 | $1,794.87 | $1,794.87 | $1,794.87 |
2023-02-27 | $1,794.87 | $1,794.87 | $1,794.87 | $1,794.87 |
2023-02-28 | $1,794.87 | $1,794.87 | $1,794.87 | $1,794.87 |
2023-03-17 | $1,888.87 | $1,888.87 | $1,888.87 | $1,888.87 |
2023-03-18 | $1,888.87 | $1,976.98 | $1,976.98 | $1,888.87 |
2023-03-19 | $1,976.98 | $1,976.98 | $1,976.98 | $1,976.98 |
2023-03-20 | $1,966.69 | $1,966.69 | $1,966.69 | $1,966.69 |
2023-03-21 | $1,966.69 | $1,940.61 | $1,966.69 | $1,940.61 |
2023-03-22 | $1,940.61 | $1,940.61 | $1,940.61 | $1,940.61 |
2023-03-23 | $1,940.61 | $1,940.61 | $1,940.61 | $1,940.61 |
2023-03-24 | $1,940.61 | $1,940.61 | $1,940.61 | $1,940.61 |
2023-03-25 | $1,940.61 | $1,951.03 | $1,951.03 | $1,940.61 |
2023-03-26 | $1,951.03 | $1,951.03 | $1,951.03 | $1,951.03 |
2023-03-27 | $1,951.03 | $1,951.03 | $1,951.03 | $1,951.03 |
2023-03-28 | $1,951.03 | $1,974.22 | $1,974.22 | $1,951.03 |
2023-03-29 | $1,974.22 | $1,974.22 | $1,974.22 | $1,974.22 |
2023-03-30 | $1,974.22 | $1,974.22 | $1,974.22 | $1,974.22 |
2023-03-31 | $1,974.22 | $1,974.22 | $1,974.22 | $1,974.22 |
2023-04-01 | $1,974.22 | $1,988.24 | $1,988.24 | $1,974.22 |
2023-04-02 | $1,988.24 | $1,988.24 | $1,988.24 | $1,988.24 |
2023-04-03 | $1,988.24 | $1,988.24 | $1,988.24 | $1,988.24 |
2023-04-04 | $1,988.24 | $1,988.24 | $1,988.24 | $1,988.24 |
2023-04-05 | $2,019.00 | $2,019.00 | $2,019.00 | $2,019.00 |
2023-04-06 | $2,019.00 | $2,019.00 | $2,019.00 | $2,019.00 |
2023-04-07 | $2,019.00 | $2,019.00 | $2,019.00 | $2,019.00 |
2023-04-08 | $2,019.00 | $2,019.00 | $2,019.00 | $2,019.00 |
2023-04-09 | $2,019.00 | $2,019.00 | $2,019.00 | $2,019.00 |
2023-04-10 | $2,019.00 | $2,019.00 | $2,019.00 | $2,019.00 |
2023-04-11 | $2,019.00 | $1,970.27 | $2,019.00 | $1,970.27 |
2023-04-12 | $1,970.27 | $1,970.27 | $1,970.27 | $1,970.27 |
2023-04-13 | $1,970.27 | $1,970.27 | $1,970.27 | $1,970.27 |
2023-04-14 | $1,970.27 | $1,970.27 | $1,970.27 | $1,970.27 |
2023-04-15 | $1,970.27 | $1,970.27 | $1,970.27 | $1,970.27 |
2023-04-16 | $2,020.56 | $2,020.56 | $2,020.56 | $2,020.56 |
2023-04-17 | $2,020.56 | $1,957.50 | $2,020.56 | $1,957.50 |
2023-04-18 | $1,957.50 | $1,981.09 | $1,981.09 | $1,957.50 |
2023-04-19 | $1,981.09 | $1,981.09 | $1,981.09 | $1,981.09 |
2023-04-21 | $1,981.09 | $1,981.09 | $1,981.09 | $1,981.09 |
2023-04-22 | $1,981.09 | $1,981.09 | $1,981.09 | $1,981.09 |
2023-04-23 | $1,981.09 | $1,981.09 | $1,981.09 | $1,981.09 |
2023-04-24 | $1,953.22 | $1,958.99 | $1,958.99 | $1,952.81 |
2023-04-25 | $1,958.99 | $1,964.33 | $1,964.33 | $1,958.99 |
2023-04-26 | $1,964.33 | $1,955.88 | $1,968.21 | $1,955.88 |
2023-04-27 | $1,955.88 | $1,955.88 | $1,955.88 | $1,955.88 |
2023-04-28 | $1,955.88 | $1,955.88 | $1,955.88 | $1,955.88 |
2023-04-29 | $1,955.88 | $1,959.33 | $1,959.33 | $1,955.88 |
2023-04-30 | $1,959.33 | $1,959.33 | $1,959.33 | $1,959.33 |
2023-05-01 | $1,959.33 | $1,959.33 | $1,959.33 | $1,959.33 |
2023-05-03 | $2,980.00 | $2,021.70 | $2,980.00 | $1,984.81 |
2023-05-04 | $2,021.70 | $2,007.72 | $2,021.70 | $2,007.72 |
2023-05-05 | $2,007.72 | $2,007.72 | $2,007.72 | $2,007.72 |
2023-05-07 | $2,007.72 | $2,007.72 | $2,007.72 | $2,007.72 |
2023-05-08 | $2,007.72 | $2,007.72 | $2,007.72 | $2,007.72 |
2023-05-09 | $2,007.72 | $2,007.72 | $2,007.72 | $2,007.72 |
2023-05-10 | $2,007.72 | $2,007.72 | $2,007.72 | $2,007.72 |
2023-05-11 | $2,007.72 | $2,007.72 | $2,007.72 | $2,007.72 |
2023-05-12 | $2,007.72 | $2,007.72 | $2,007.72 | $2,007.72 |
2023-05-13 | $2,007.72 | $1,980.16 | $2,007.72 | $1,980.16 |
2023-05-14 | $1,980.16 | $1,980.16 | $1,980.16 | $1,980.16 |
2023-05-15 | $1,980.16 | $1,980.16 | $1,980.16 | $1,980.16 |
2023-05-16 | $1,980.16 | $1,980.16 | $1,980.16 | $1,980.16 |
Pair | Exchange |
---|---|
PMGT/AUD | independentreserve |
PMGT/NZD | independentreserve |
PMGT/SGD | independentreserve |
PMGT/USD | independentreserve |
PMGT/BTC | kucoin |
PMGT/USDT | kucoin |
PMGT allows blockchain users to conveniently trade and hold gold stored at The Perth Mint. Digitally manage users entitlements over the physical gold, convert and pick up gold bullion of users' choice or get it delivered globally.
Sorry, detailed technology about Perth Mint Gold Token is not currently available
Sorry, detailed features about Perth Mint Gold Token is not currently available