WWB Coin Values WWB
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2022-05-30 | $0.0194400 | $0.0209300 | $0.0209300 | $0.0209300 |
2022-05-31 | $0.0209300 | $0.0209800 | $0.0209800 | $0.0209800 |
2022-06-01 | $0.0209800 | $0.0196600 | $0.0196600 | $0.0196600 |
2022-06-02 | $0.0626 | $0.0627 | $0.0632 | $0.0621 |
2022-06-06 | $0.0197300 | $0.0206900 | $0.0206900 | $0.0206900 |
2022-06-07 | $0.0206900 | $0.0205300 | $0.0205300 | $0.0205300 |
2022-06-08 | $0.0205300 | $0.0199200 | $0.0199200 | $0.0199200 |
2022-06-09 | $0.0199200 | $0.0198500 | $0.0198500 | $0.0198500 |
2022-06-10 | $0.0198500 | $0.0191800 | $0.0191800 | $0.0191800 |
2022-06-11 | $0.0191800 | $0.0187400 | $0.0187400 | $0.0187400 |
2022-06-12 | $0.0187400 | $0.0175500 | $0.0175500 | $0.0175500 |
2022-06-13 | $0.0175500 | $0.0148300 | $0.0148300 | $0.0148300 |
2022-06-14 | $0.0148300 | $0.0146000 | $0.0146000 | $0.0146000 |
2022-06-15 | $0.0146000 | $0.0148900 | $0.0148900 | $0.0148900 |
2022-06-16 | $0.0148900 | $0.0134500 | $0.0134500 | $0.0134500 |
2022-06-17 | $0.0134500 | $0.0134900 | $0.0134900 | $0.0134900 |
2022-06-18 | $0.0134900 | $0.0125100 | $0.0125100 | $0.0125100 |
2022-06-19 | $0.0125100 | $0.0135700 | $0.0135700 | $0.0135700 |
2022-06-20 | $0.0135700 | $0.0135600 | $0.0135600 | $0.0135600 |
2022-06-21 | $0.0135600 | $0.0136600 | $0.0136600 | $0.0136600 |
2022-06-22 | $0.0136600 | $0.0131700 | $0.0131700 | $0.0131700 |
2022-06-23 | $0.0131700 | $0.0139200 | $0.0139200 | $0.0139200 |
2022-06-24 | $0.0139200 | $0.0140000 | $0.0140000 | $0.0140000 |
2022-06-25 | $0.0140000 | $0.0141700 | $0.0141700 | $0.0141700 |
2022-06-26 | $0.0141700 | $0.0138800 | $0.0138800 | $0.0138800 |
2022-06-27 | $0.0138800 | $0.0136700 | $0.0136700 | $0.0136700 |
2022-06-28 | $0.0136700 | $0.0133700 | $0.0133700 | $0.0133700 |
2022-06-29 | $0.0133700 | $0.0132500 | $0.0132500 | $0.0132500 |
2022-06-30 | $0.0132600 | $0.0131400 | $0.0131400 | $0.0131400 |
2022-07-01 | $0.0131400 | $0.0127000 | $0.0127000 | $0.0127000 |
2022-07-02 | $0.0127000 | $0.0126900 | $0.0126900 | $0.0126900 |
2022-07-03 | $0.0126900 | $0.0127300 | $0.0127300 | $0.0127300 |
2022-07-04 | $0.0127300 | $0.0133400 | $0.0133400 | $0.0133400 |
2022-07-05 | $0.0133400 | $0.0133000 | $0.0133000 | $0.0133000 |
2022-07-06 | $0.0133000 | $0.0135600 | $0.0135600 | $0.0135600 |
2022-07-07 | $0.0135600 | $0.0142600 | $0.0142600 | $0.0142600 |
2022-07-08 | $0.0142600 | $0.0142500 | $0.0142500 | $0.0142500 |
2022-07-09 | $0.0142500 | $0.0142400 | $0.0142400 | $0.0142400 |
2022-07-10 | $0.0142400 | $0.0137600 | $0.0137600 | $0.0137600 |
2022-07-11 | $0.0137600 | $0.0131600 | $0.0131600 | $0.0131600 |
2022-07-12 | $0.0131600 | $0.0127400 | $0.0127400 | $0.0127400 |
2022-07-13 | $0.0127400 | $0.0133500 | $0.0133500 | $0.0133500 |
2022-07-14 | $0.0133500 | $0.0135800 | $0.0135800 | $0.0135800 |
2022-07-15 | $0.0135800 | $0.0137500 | $0.0137500 | $0.0137500 |
2022-07-16 | $0.0424000 | $0.0423100 | $0.0424600 | $0.0422000 |
2022-07-17 | $0.0139900 | $0.0137200 | $0.0137200 | $0.0137200 |
2022-07-18 | $0.0137200 | $0.0148200 | $0.0148200 | $0.0148200 |
2022-07-19 | $0.0148200 | $0.0154400 | $0.0154400 | $0.0154400 |
2022-07-20 | $0.0154400 | $0.0153300 | $0.0153300 | $0.0153300 |
2022-07-21 | $0.0153300 | $0.0152800 | $0.0152800 | $0.0152800 |
2022-07-22 | $0.0152800 | $0.0149700 | $0.0149700 | $0.0149700 |
2022-07-23 | $0.0149700 | $0.0148200 | $0.0148200 | $0.0148200 |
2022-07-24 | $0.0148200 | $0.0149100 | $0.0149100 | $0.0149100 |
2022-07-25 | $0.0149100 | $0.0140600 | $0.0140600 | $0.0140600 |
2022-07-26 | $0.0140600 | $0.0140300 | $0.0140300 | $0.0140300 |
2022-07-27 | $0.0140300 | $0.0151500 | $0.0151500 | $0.0151500 |
2022-07-28 | $0.0151500 | $0.0157400 | $0.0157400 | $0.0157400 |
2022-07-29 | $0.0157400 | $0.0156900 | $0.0156900 | $0.0156900 |
2022-07-30 | $0.0156900 | $0.0156100 | $0.0156100 | $0.0156100 |
2022-07-31 | $0.0156100 | $0.0153900 | $0.0153900 | $0.0153900 |
2022-08-01 | $0.0153800 | $0.0153600 | $0.0153600 | $0.0153600 |
2022-08-02 | $0.0153600 | $0.0151700 | $0.0151700 | $0.0151700 |
2022-08-03 | $0.0151700 | $0.0150600 | $0.0150600 | $0.0150600 |
2022-08-04 | $0.0150600 | $0.0149300 | $0.0149300 | $0.0149300 |
2022-08-05 | $0.0149300 | $0.0153900 | $0.0153900 | $0.0153900 |
2022-08-06 | $0.0153900 | $0.0151500 | $0.0151500 | $0.0151500 |
2022-08-07 | $0.0151500 | $0.0153000 | $0.0153000 | $0.0153000 |
2022-08-08 | $0.0153000 | $0.0157200 | $0.0157200 | $0.0157200 |
2022-08-09 | $0.0157200 | $0.0152800 | $0.0152800 | $0.0152800 |
2022-08-10 | $0.0152800 | $0.0158100 | $0.0158100 | $0.0158100 |
2022-08-11 | $0.0158100 | $0.0158000 | $0.0158000 | $0.0158000 |
2022-08-12 | $0.0158000 | $0.0161100 | $0.0161100 | $0.0161100 |
2022-08-13 | $0.0161100 | $0.0161400 | $0.0161400 | $0.0161400 |
2022-08-14 | $0.0161400 | $0.0160500 | $0.0160500 | $0.0160500 |
2022-08-15 | $0.0160500 | $0.0159100 | $0.0159100 | $0.0159100 |
2022-08-16 | $0.0159100 | $0.0157500 | $0.0157500 | $0.0157500 |
2022-08-17 | $0.0157500 | $0.0154000 | $0.0154000 | $0.0154000 |
2022-08-18 | $0.0154000 | $0.0153100 | $0.0153100 | $0.0153100 |
2022-08-19 | $0.0153100 | $0.0137500 | $0.0137500 | $0.0137500 |
2022-08-20 | $0.0137500 | $0.0139700 | $0.0139700 | $0.0139700 |
2022-08-21 | $0.0139500 | $0.0142000 | $0.0142000 | $0.0142000 |
2022-08-22 | $0.0142000 | $0.0141200 | $0.0141200 | $0.0141200 |
2022-08-23 | $0.0141200 | $0.0142000 | $0.0142000 | $0.0142000 |
2022-08-24 | $0.0142000 | $0.0141000 | $0.0141000 | $0.0141000 |
2022-08-25 | $0.0141000 | $0.0142300 | $0.0142300 | $0.0142300 |
2022-08-26 | $0.0142300 | $0.0133600 | $0.0133600 | $0.0133600 |
2022-08-27 | $0.0133600 | $0.0132300 | $0.0132300 | $0.0132300 |
2022-08-28 | $0.0132300 | $0.0129100 | $0.0129100 | $0.0129100 |
2022-08-29 | $0.0129100 | $0.0133900 | $0.0133900 | $0.0133900 |
2022-08-30 | $0.0133900 | $0.0130800 | $0.0130800 | $0.0130800 |
2022-08-31 | $0.0130800 | $0.0132300 | $0.0132300 | $0.0132300 |
2022-09-01 | $0.0132300 | $0.0132900 | $0.0132900 | $0.0132900 |
2022-09-02 | $0.0132900 | $0.0131700 | $0.0131700 | $0.0131700 |
2022-09-03 | $0.0131700 | $0.0130900 | $0.0130900 | $0.0130900 |
2022-09-04 | $0.0130900 | $0.0132000 | $0.0132000 | $0.0132000 |
2022-09-05 | $0.0132000 | $0.0130600 | $0.0130600 | $0.0130600 |
2022-09-06 | $0.0130600 | $0.0124000 | $0.0124000 | $0.0124000 |
2022-09-07 | $0.0124000 | $0.0127000 | $0.0127000 | $0.0127000 |
2022-09-08 | $0.0127300 | $0.0127500 | $0.0127500 | $0.0127500 |
2022-09-09 | $0.0127500 | $0.0141000 | $0.0141000 | $0.0141000 |
2022-09-10 | $0.0141000 | $0.0142900 | $0.0142900 | $0.0142900 |
2022-09-11 | $0.0142900 | $0.0144100 | $0.0144100 | $0.0144100 |
2022-09-12 | $0.0144100 | $0.0147800 | $0.0147800 | $0.0147800 |
2022-09-13 | $0.0147800 | $0.0133100 | $0.0133100 | $0.0133100 |
2022-09-14 | $0.0133100 | $0.0133500 | $0.0133500 | $0.0133500 |
2022-09-15 | $0.0133500 | $0.0130000 | $0.0130000 | $0.0130000 |
2022-09-16 | $0.0130000 | $0.0130700 | $0.0130700 | $0.0130700 |
2022-09-17 | $0.0130700 | $0.0132800 | $0.0132800 | $0.0132800 |
2022-09-18 | $0.0132800 | $0.0128200 | $0.0128200 | $0.0128200 |
2022-09-19 | $0.0128200 | $0.0129000 | $0.0129000 | $0.0129000 |
2022-09-20 | $0.0129000 | $0.0124600 | $0.0124600 | $0.0124600 |
2022-09-21 | $0.0124600 | $0.0121900 | $0.0121900 | $0.0121900 |
2022-09-22 | $0.0121900 | $0.0128100 | $0.0128100 | $0.0128100 |
2022-09-23 | $0.0128100 | $0.0127300 | $0.0127300 | $0.0127300 |
2022-09-24 | $0.0127300 | $0.0124900 | $0.0124900 | $0.0124900 |
2022-09-25 | $0.0124900 | $0.0124100 | $0.0124100 | $0.0124100 |
2022-09-26 | $0.0124100 | $0.0126900 | $0.0126900 | $0.0126900 |
2022-09-27 | $0.0126900 | $0.0125900 | $0.0125900 | $0.0125900 |
2022-09-28 | $0.0125900 | $0.0128100 | $0.0128100 | $0.0128100 |
2022-09-29 | $0.0128100 | $0.0129300 | $0.0129300 | $0.0129300 |
2022-09-30 | $0.0129300 | $0.0128200 | $0.0128200 | $0.0128200 |
2022-10-01 | $0.0128200 | $0.0127500 | $0.0127500 | $0.0127500 |
2022-10-02 | $0.0127500 | $0.0125700 | $0.0125700 | $0.0125700 |
2022-10-03 | $0.0125800 | $0.0129500 | $0.0129500 | $0.0129500 |
2022-10-04 | $0.0129600 | $0.0134300 | $0.0134300 | $0.0134300 |
2022-10-05 | $0.0134300 | $0.0133100 | $0.0133100 | $0.0133100 |
2022-10-06 | $0.0133100 | $0.0131800 | $0.0131800 | $0.0131800 |
2022-10-07 | $0.0131800 | $0.0128900 | $0.0128900 | $0.0128900 |
2022-10-08 | $0.0128900 | $0.0128200 | $0.0128200 | $0.0128200 |
2022-10-09 | $0.0128200 | $0.0128300 | $0.0128300 | $0.0128300 |
2022-10-10 | $0.0128300 | $0.0126300 | $0.0126300 | $0.0126300 |
2022-10-11 | $0.0126300 | $0.0125800 | $0.0125800 | $0.0125800 |
2022-10-12 | $0.0125800 | $0.0126400 | $0.0126400 | $0.0126400 |
2022-10-13 | $0.0126400 | $0.0127900 | $0.0127900 | $0.0127900 |
2022-10-14 | $0.0127900 | $0.0126600 | $0.0126600 | $0.0126600 |
2022-10-15 | $0.0126600 | $0.0125900 | $0.0125900 | $0.0125900 |
2022-10-16 | $0.0125900 | $0.0127100 | $0.0127100 | $0.0127100 |
2022-10-17 | $0.0127100 | $0.0129000 | $0.0129000 | $0.0129000 |
2022-10-18 | $0.0129000 | $0.0127600 | $0.0127600 | $0.0127600 |
2022-10-19 | $0.0127600 | $0.0126200 | $0.0126200 | $0.0126200 |
2022-10-20 | $0.0126200 | $0.0125700 | $0.0125700 | $0.0125700 |
2022-10-21 | $0.0125700 | $0.0126500 | $0.0126500 | $0.0126500 |
2022-10-22 | $0.0126500 | $0.0126800 | $0.0126800 | $0.0126800 |
2022-10-23 | $0.0126800 | $0.0129200 | $0.0129200 | $0.0129200 |
2022-10-24 | $0.0129200 | $0.0127600 | $0.0127600 | $0.0127600 |
2022-10-25 | $0.0127600 | $0.0132600 | $0.0132600 | $0.0132600 |
2022-10-26 | $0.0132600 | $0.0137100 | $0.0137100 | $0.0137100 |
2022-10-27 | $0.0137100 | $0.0133900 | $0.0133900 | $0.0133900 |
2022-10-28 | $0.0133900 | $0.0136000 | $0.0136000 | $0.0136000 |
2022-10-29 | $0.0136000 | $0.0137400 | $0.0137400 | $0.0137400 |
2022-10-30 | $0.0137400 | $0.0136200 | $0.0136200 | $0.0136200 |
2022-10-31 | $0.0136200 | $0.0135300 | $0.0135300 | $0.0135300 |
2022-11-01 | $0.0135300 | $0.0135200 | $0.0135200 | $0.0135200 |
2022-11-02 | $0.0135200 | $0.0133000 | $0.0133000 | $0.0133000 |
2022-11-03 | $0.0133000 | $0.0133400 | $0.0133400 | $0.0133400 |
2022-11-04 | $0.0133400 | $0.0139600 | $0.0139600 | $0.0139600 |
2022-11-05 | $0.0139600 | $0.0140600 | $0.0140600 | $0.0140600 |
2022-11-06 | $0.0140600 | $0.0138000 | $0.0138000 | $0.0138000 |
2022-11-07 | $0.0138000 | $0.0135900 | $0.0135900 | $0.0135900 |
2022-11-08 | $0.0135900 | $0.0122400 | $0.0122400 | $0.0122400 |
2022-11-09 | $0.0122400 | $0.0104400 | $0.0104400 | $0.0104400 |
2022-11-10 | $0.0104400 | $0.0115900 | $0.0115900 | $0.0115900 |
2022-11-11 | $0.0115900 | $0.0112300 | $0.0112300 | $0.0112300 |
2022-11-12 | $0.0112300 | $0.0110700 | $0.0110700 | $0.0110700 |
2022-11-13 | $0.0110700 | $0.0107600 | $0.0107600 | $0.0107600 |
2022-11-14 | $0.0107600 | $0.0109500 | $0.0109500 | $0.0109500 |
2022-11-15 | $0.0109500 | $0.0111400 | $0.0111400 | $0.0111400 |
2022-11-16 | $0.0111400 | $0.0109900 | $0.0109900 | $0.0109900 |
2022-11-17 | $0.0109900 | $0.0110100 | $0.0110100 | $0.0110100 |
2022-11-18 | $0.0110100 | $0.0110100 | $0.0110100 | $0.0110100 |
2022-11-19 | $0.0110100 | $0.0110100 | $0.0110100 | $0.0110100 |
2022-11-20 | $0.0110100 | $0.0107300 | $0.0107300 | $0.0107300 |
2022-11-21 | $0.0107300 | $0.0104000 | $0.0104000 | $0.0104000 |
2022-11-22 | $0.0104000 | $0.0106900 | $0.0106900 | $0.0106900 |
2022-11-23 | $0.0106900 | $0.0109500 | $0.0109500 | $0.0109500 |
2022-11-24 | $0.0109500 | $0.0109500 | $0.0109500 | $0.0109500 |
2022-11-25 | $0.0109500 | $0.0109000 | $0.0109000 | $0.0109000 |
2022-11-26 | $0.0109000 | $0.0108600 | $0.0108600 | $0.0108600 |
2022-11-27 | $0.0108600 | $0.0108400 | $0.0108400 | $0.0108400 |
2022-11-28 | $0.0108400 | $0.0107000 | $0.0107000 | $0.0107000 |
2022-11-29 | $0.0107000 | $0.0108400 | $0.0108400 | $0.0108400 |
2022-11-30 | $0.0108400 | $0.0113300 | $0.0113300 | $0.0113300 |
2022-12-01 | $0.0113300 | $0.0112100 | $0.0112100 | $0.0112100 |
2022-12-02 | $0.0112100 | $0.0112800 | $0.0112800 | $0.0112800 |
2022-12-03 | $0.0112800 | $0.0111500 | $0.0111500 | $0.0111500 |
2022-12-04 | $0.0111500 | $0.0112900 | $0.0112900 | $0.0112900 |
2022-12-05 | $0.0112900 | $0.0112000 | $0.0112000 | $0.0112000 |
2022-12-06 | $0.0112000 | $0.0112800 | $0.0112800 | $0.0112800 |
2022-12-07 | $0.0437900 | $0.0437600 | $0.0438200 | $0.0437500 |
2022-12-08 | $0.0111100 | $0.0113700 | $0.0113700 | $0.0113700 |
2022-12-09 | $0.0113700 | $0.0113000 | $0.0113000 | $0.0113000 |
2022-12-10 | $0.0113000 | $0.0113100 | $0.0113100 | $0.0113100 |
2022-12-11 | $0.0113100 | $0.0112800 | $0.0112800 | $0.0112800 |
2022-12-12 | $0.0112800 | $0.0113600 | $0.0113600 | $0.0113600 |
2022-12-13 | $0.0113600 | $0.0117300 | $0.0117300 | $0.0117300 |
2022-12-14 | $0.0117300 | $0.0117500 | $0.0117500 | $0.0117500 |
2022-12-15 | $0.0117500 | $0.0114600 | $0.0114600 | $0.0114600 |
2022-12-16 | $0.0114600 | $0.0109900 | $0.0109900 | $0.0109900 |
2022-12-17 | $0.0109900 | $0.0110800 | $0.0110800 | $0.0110800 |
2022-12-18 | $0.0110800 | $0.0110500 | $0.0110500 | $0.0110500 |
2022-12-19 | $0.0110500 | $0.0108500 | $0.0108500 | $0.0108500 |
2022-12-20 | $0.0108500 | $0.0111500 | $0.0111500 | $0.0111500 |
2022-12-21 | $0.0111500 | $0.0111000 | $0.0111000 | $0.0111000 |
2022-12-22 | $0.0111000 | $0.0111000 | $0.0111000 | $0.0111000 |
2022-12-23 | $0.0111000 | $0.0110800 | $0.0110800 | $0.0110800 |
2022-12-24 | $0.0110800 | $0.0111100 | $0.0111100 | $0.0111100 |
2022-12-25 | $0.0111100 | $0.0111100 | $0.0111100 | $0.0111100 |
2022-12-26 | $0.0111100 | $0.0111600 | $0.0111600 | $0.0111600 |
2022-12-27 | $0.0111600 | $0.0110200 | $0.0110200 | $0.0110200 |
2022-12-28 | $0.0110200 | $0.0109200 | $0.0109200 | $0.0109200 |
2022-12-29 | $0.0109200 | $0.0109800 | $0.0109800 | $0.0109800 |
2022-12-30 | $0.0109800 | $0.0109600 | $0.0109600 | $0.0109600 |
2022-12-31 | $0.0109600 | $0.0109100 | $0.0109100 | $0.0109100 |
2023-01-01 | $0.0109100 | $0.0109700 | $0.0109700 | $0.0109700 |
2023-01-02 | $0.0109700 | $0.0110000 | $0.0110000 | $0.0110000 |
2023-01-03 | $0.0110000 | $0.0110000 | $0.0110000 | $0.0110000 |
2023-01-04 | $0.0110000 | $0.0111200 | $0.0111200 | $0.0111200 |
2023-01-05 | $0.0111200 | $0.0111100 | $0.0111100 | $0.0111100 |
2023-01-06 | $0.0111100 | $0.0111800 | $0.0111800 | $0.0111800 |
2023-01-07 | $0.0111800 | $0.0111800 | $0.0111800 | $0.0111800 |
2023-01-08 | $0.0111800 | $0.0113000 | $0.0113000 | $0.0113000 |
2023-01-09 | $0.0113000 | $0.0113400 | $0.0113400 | $0.0113400 |
2023-01-10 | $0.0113400 | $0.0115100 | $0.0115100 | $0.0115100 |
2023-01-11 | $0.0115100 | $0.0118400 | $0.0118400 | $0.0118400 |
2023-01-12 | $0.0118400 | $0.0124400 | $0.0124400 | $0.0124400 |
2023-01-13 | $0.0124400 | $0.0131600 | $0.0131600 | $0.0131600 |
2023-01-14 | $0.0131600 | $0.0138300 | $0.0138300 | $0.0138300 |
2023-01-15 | $0.0138300 | $0.0137800 | $0.0137800 | $0.0137800 |
2023-01-16 | $0.0137800 | $0.0139800 | $0.0139800 | $0.0139800 |
2023-01-17 | $0.0139800 | $0.0139500 | $0.0139500 | $0.0139500 |
2023-01-18 | $0.0139500 | $0.0136500 | $0.0136500 | $0.0136500 |
2023-01-19 | $0.0136500 | $0.0139100 | $0.0139100 | $0.0139100 |
2023-01-20 | $0.0139100 | $0.0149700 | $0.0149700 | $0.0149700 |
2023-01-21 | $0.0149700 | $0.0150400 | $0.0150400 | $0.0150400 |
2023-01-22 | $0.0150400 | $0.0149900 | $0.0149900 | $0.0149900 |
2023-01-23 | $0.0149900 | $0.0151300 | $0.0151300 | $0.0151300 |
2023-01-24 | $0.0151300 | $0.0149400 | $0.0149400 | $0.0149400 |
2023-01-25 | $0.0149400 | $0.0152200 | $0.0152200 | $0.0152200 |
2023-01-26 | $0.0152200 | $0.0151900 | $0.0151900 | $0.0151900 |
2023-01-27 | $0.0151900 | $0.0152300 | $0.0152300 | $0.0152300 |
2023-01-28 | $0.0152300 | $0.0152000 | $0.0152000 | $0.0152000 |
2023-01-29 | $0.0152000 | $0.0156700 | $0.0156700 | $0.0156700 |
2023-01-30 | $0.0156700 | $0.0150700 | $0.0150700 | $0.0150700 |
2023-01-31 | $0.0150700 | $0.0152700 | $0.0152700 | $0.0152700 |
2023-02-01 | $0.0152700 | $0.0156600 | $0.0156600 | $0.0156600 |
2023-02-02 | $0.0156600 | $0.0154900 | $0.0154900 | $0.0154900 |
2023-02-03 | $0.0154900 | $0.0154700 | $0.0154700 | $0.0154700 |
2023-02-04 | $0.0154700 | $0.0154000 | $0.0154000 | $0.0154000 |
2023-02-05 | $0.0154000 | $0.0151400 | $0.0151400 | $0.0151400 |
2023-02-06 | $0.0151400 | $0.0150200 | $0.0150200 | $0.0150200 |
2023-02-07 | $0.0150200 | $0.0153500 | $0.0153500 | $0.0153500 |
2023-02-08 | $0.0153500 | $0.0151500 | $0.0151500 | $0.0151500 |
2023-02-09 | $0.0151500 | $0.0143900 | $0.0143900 | $0.0143900 |
2023-02-10 | $0.0143900 | $0.0142800 | $0.0142800 | $0.0142800 |
2023-02-11 | $0.0142800 | $0.0144300 | $0.0144300 | $0.0144300 |
2023-02-12 | $0.0144300 | $0.0143800 | $0.0143800 | $0.0143800 |
2023-02-13 | $0.0143800 | $0.0143800 | $0.0143800 | $0.0143800 |
2023-02-14 | $0.0143800 | $0.0146600 | $0.0146600 | $0.0146600 |
2023-02-15 | $0.0146600 | $0.0160600 | $0.0160600 | $0.0160600 |
2023-02-16 | $0.0160600 | $0.0155300 | $0.0155300 | $0.0155300 |
2023-02-17 | $0.0155300 | $0.0162200 | $0.0162200 | $0.0162200 |
2023-02-18 | $0.0162200 | $0.0162600 | $0.0162600 | $0.0162600 |
2023-02-19 | $0.0162600 | $0.0160300 | $0.0160300 | $0.0160300 |
2023-02-20 | $0.0160300 | $0.0163900 | $0.0163900 | $0.0163900 |
2023-02-21 | $0.0163900 | $0.0161400 | $0.0161400 | $0.0161400 |
2023-02-22 | $0.0161400 | $0.0159600 | $0.0159600 | $0.0159600 |
2023-02-23 | $0.0159600 | $0.0158000 | $0.0158000 | $0.0158000 |
2023-02-24 | $0.0158000 | $0.0153100 | $0.0153100 | $0.0153100 |
2023-02-25 | $0.0153100 | $0.0152900 | $0.0152900 | $0.0152900 |
2023-02-26 | $0.0152900 | $0.0155500 | $0.0155500 | $0.0155500 |
2023-02-27 | $0.0155500 | $0.0155000 | $0.0155000 | $0.0155000 |
2023-02-28 | $0.0155000 | $0.0152700 | $0.0152700 | $0.0152700 |
2023-03-01 | $0.0152700 | $0.0156000 | $0.0156000 | $0.0156000 |
2023-03-02 | $0.0156000 | $0.0154900 | $0.0154900 | $0.0154900 |
2023-03-03 | $0.0154900 | $0.0147600 | $0.0147600 | $0.0147600 |
2023-03-04 | $0.0147600 | $0.0147500 | $0.0147500 | $0.0147500 |
2023-03-05 | $0.0147500 | $0.0148100 | $0.0148100 | $0.0148100 |
2023-03-06 | $0.0148100 | $0.0147900 | $0.0147900 | $0.0147900 |
2023-03-07 | $0.0147900 | $0.0146500 | $0.0146500 | $0.0146500 |
2023-03-08 | $0.0146500 | $0.0143300 | $0.0143300 | $0.0143300 |
2023-03-09 | $0.0143300 | $0.0134400 | $0.0134400 | $0.0134400 |
2023-03-10 | $0.0134400 | $0.0133400 | $0.0133400 | $0.0133400 |
2023-03-11 | $0.0133400 | $0.0136000 | $0.0136000 | $0.0136000 |
2023-03-12 | $0.0136000 | $0.0146400 | $0.0146400 | $0.0146400 |
2023-03-13 | $0.0146400 | $0.0159800 | $0.0159800 | $0.0159800 |
2023-03-14 | $0.0159800 | $0.0163400 | $0.0163400 | $0.0163400 |
2023-03-15 | $0.0163400 | $0.0160800 | $0.0160800 | $0.0160800 |
2023-03-16 | $0.0160800 | $0.0165300 | $0.0165300 | $0.0165300 |
2023-03-17 | $0.0165300 | $0.0181100 | $0.0181100 | $0.0181100 |
2023-03-18 | $0.0181100 | $0.0178000 | $0.0178000 | $0.0178000 |
2023-03-19 | $0.0178000 | $0.0185000 | $0.0185000 | $0.0185000 |
2023-03-20 | $0.0185000 | $0.0183500 | $0.0183500 | $0.0183500 |
2023-03-21 | $0.0183500 | $0.0186000 | $0.0186000 | $0.0186000 |
2023-03-22 | $0.0186000 | $0.0180300 | $0.0180300 | $0.0180300 |
2023-03-23 | $0.0599 | $0.0599 | $0.0599 | $0.0599 |
2023-04-01 | $0.0188000 | $0.0187900 | $0.0187900 | $0.0187900 |
2023-04-02 | $0.0187900 | $0.0186000 | $0.0186000 | $0.0186000 |
2023-04-03 | $0.0186000 | $0.0183500 | $0.0183500 | $0.0183500 |
2023-04-04 | $0.0183500 | $0.0186000 | $0.0186000 | $0.0186000 |
2023-04-05 | $0.0186000 | $0.0186000 | $0.0186000 | $0.0186000 |
2023-04-06 | $0.0186000 | $0.0185100 | $0.0185100 | $0.0185100 |
2023-04-07 | $0.0185100 | $0.0184200 | $0.0184200 | $0.0184200 |
2023-04-08 | $0.0184200 | $0.0184500 | $0.0184500 | $0.0184500 |
2023-04-09 | $0.0184500 | $0.0187100 | $0.0187100 | $0.0187100 |
2023-04-10 | $0.0187100 | $0.0195700 | $0.0195700 | $0.0195700 |
2023-04-11 | $0.0195700 | $0.0199500 | $0.0199500 | $0.0199500 |
2023-04-12 | $0.0199500 | $0.0197400 | $0.0197400 | $0.0197400 |
2023-04-13 | $0.0197400 | $0.0200700 | $0.0200700 | $0.0200700 |
2023-04-14 | $0.0200700 | $0.0201300 | $0.0201300 | $0.0201300 |
2023-04-15 | $0.0201300 | $0.0200100 | $0.0200100 | $0.0200100 |
2023-04-16 | $0.0200100 | $0.0200100 | $0.0200100 | $0.0200100 |
2023-04-17 | $0.0200100 | $0.0194300 | $0.0194300 | $0.0194300 |
2023-04-18 | $0.0194300 | $0.0200600 | $0.0200600 | $0.0200600 |
2023-04-19 | $0.0200600 | $0.0190300 | $0.0190300 | $0.0190300 |
2023-04-20 | $0.0190300 | $0.0186400 | $0.0186400 | $0.0186400 |
2023-04-21 | $0.0186400 | $0.0179900 | $0.0179900 | $0.0179900 |
2023-04-22 | $0.0179900 | $0.0183600 | $0.0183600 | $0.0183600 |
2023-04-23 | $0.0183600 | $0.0182100 | $0.0182100 | $0.0182100 |
2023-04-24 | $0.0182100 | $0.0181600 | $0.0181600 | $0.0181600 |
2023-04-25 | $0.0181600 | $0.0186800 | $0.0186800 | $0.0186800 |
2023-04-26 | $0.0186800 | $0.0187700 | $0.0187700 | $0.0187700 |
2023-04-27 | $0.0187700 | $0.0194600 | $0.0194600 | $0.0194600 |
2023-04-28 | $0.0194600 | $0.0193600 | $0.0193600 | $0.0193600 |
2023-04-29 | $0.0193600 | $0.0193100 | $0.0193100 | $0.0193100 |
2023-04-30 | $0.0193100 | $0.0192900 | $0.0192900 | $0.0192900 |
2023-05-01 | $0.0192900 | $0.0185400 | $0.0185400 | $0.0185400 |
2023-05-02 | $0.0185400 | $0.0189400 | $0.0189400 | $0.0189400 |
2023-05-03 | $0.0189400 | $0.0191700 | $0.0191700 | $0.0191700 |
2023-05-04 | $0.0191700 | $0.0190500 | $0.0190500 | $0.0190500 |
2023-05-05 | $0.0190500 | $0.0195000 | $0.0195000 | $0.0195000 |
2023-05-06 | $0.0195000 | $0.0191000 | $0.0191000 | $0.0191000 |
2023-05-07 | $0.0191000 | $0.0188600 | $0.0188600 | $0.0188600 |
2023-05-08 | $0.0188600 | $0.0183400 | $0.0183400 | $0.0183400 |
2023-05-09 | $0.0183400 | $0.0182700 | $0.0182700 | $0.0182700 |
2023-05-10 | $0.0182700 | $0.0182300 | $0.0182300 | $0.0182300 |
