Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2022-05-30 | $0.0170800 | $0.0184000 | $0.0184000 | $0.0184000 |
| 2022-05-31 | $0.0184000 | $0.0184300 | $0.0184300 | $0.0184300 |
| 2022-06-01 | $0.0184300 | $0.0172800 | $0.0172800 | $0.0172800 |
| 2022-06-02 | $0.0373800 | $0.0374800 | $0.0377700 | $0.0370700 |
| 2022-06-07 | $0.0181900 | $0.0180400 | $0.0180400 | $0.0180400 |
| 2022-06-08 | $0.0372900 | $0.0373900 | $0.0374500 | $0.0372500 |
| 2022-08-21 | $0.0122600 | $0.0124800 | $0.0124800 | $0.0124800 |
| 2022-08-22 | $0.0332800 | $0.0331600 | $0.0333000 | $0.0331100 |
| 2022-09-06 | $0.0114800 | $0.0109000 | $0.0109000 | $0.0109000 |
| 2022-09-07 | $0.0320800 | $0.0322400 | $0.0322400 | $0.0320000 |
| 2022-09-13 | $0.0129900 | $0.0117000 | $0.0117000 | $0.0117000 |
| 2022-09-14 | $0.0323900 | $0.0322000 | $0.0324000 | $0.0321700 |
| 2022-09-27 | $0.0111500 | $0.0110700 | $0.0110700 | $0.0110700 |
| 2022-09-28 | $0.0273200 | $0.0273400 | $0.0274000 | $0.0273200 |
| 2022-09-29 | $0.0112600 | $0.0113600 | $0.0113600 | $0.0113600 |
| 2022-09-30 | $0.0274800 | $0.0275200 | $0.0275200 | $0.0274400 |
| 2022-10-06 | $0.0116900 | $0.0115800 | $0.0115800 | $0.0115800 |
| 2022-10-07 | $0.0278200 | $0.0278000 | $0.0278200 | $0.0277900 |
| 2022-10-11 | $0.0111000 | $0.0110500 | $0.0110500 | $0.0110500 |
| 2022-10-12 | $0.0263300 | $0.0262900 | $0.0263500 | $0.0262500 |
| 2022-10-20 | $0.0110900 | $0.0110500 | $0.0110500 | $0.0110500 |
| 2022-10-21 | $0.0110500 | $0.0110500 | $0.0110500 | $0.0110400 |
| 2022-11-03 | $0.0116900 | $0.0117200 | $0.0117200 | $0.0117200 |
| 2022-11-04 | $0.0117200 | $0.0117100 | $0.0117200 | $0.0117100 |
| 2022-11-06 | $0.0123500 | $0.0121300 | $0.0121300 | $0.0121300 |
| 2022-11-07 | $0.0121300 | $0.0119400 | $0.0119400 | $0.0119400 |
| 2022-11-08 | $0.0119400 | $0.0119600 | $0.0119600 | $0.0119300 |
| 2022-11-09 | $0.0107600 | $0.009176 | $0.009176 | $0.009176 |
| 2022-11-10 | $0.009176 | $0.0101800 | $0.0101800 | $0.0101800 |
| 2022-11-11 | $0.0101800 | $0.009864 | $0.009864 | $0.009864 |
| 2022-11-12 | $0.009864 | $0.009729 | $0.009729 | $0.009729 |
| 2022-11-13 | $0.009729 | $0.009458 | $0.009458 | $0.009458 |
| 2022-11-14 | $0.009458 | $0.009490 | $0.009492 | $0.009447 |
| 2022-11-15 | $0.009623 | $0.009790 | $0.009790 | $0.009790 |
| 2022-11-16 | $0.009790 | $0.009801 | $0.009808 | $0.009783 |
| 2022-11-18 | $0.009675 | $0.009673 | $0.009673 | $0.009673 |
| 2022-11-19 | $0.009673 | $0.009670 | $0.009678 | $0.009668 |
| 2022-11-23 | $0.009395 | $0.009623 | $0.009623 | $0.009623 |
| 2022-11-24 | $0.009623 | $0.009621 | $0.009621 | $0.009621 |
| 2022-11-25 | $0.009621 | $0.009575 | $0.009575 | $0.009575 |
| 2022-11-26 | $0.009575 | $0.009544 | $0.009544 | $0.009544 |
| 2022-11-27 | $0.009544 | $0.009542 | $0.009544 | $0.009539 |
| 2022-11-30 | $0.009530 | $0.0099540 | $0.0099540 | $0.0099540 |
| 2022-12-01 | $0.0099540 | $0.0099550 | $0.0099620 | $0.0099520 |
| 2022-12-04 | $0.009795 | $0.0099250 | $0.0099250 | $0.0099250 |
| 2022-12-05 | $0.0099250 | $0.009841 | $0.009841 | $0.009841 |
| 2022-12-06 | $0.009841 | $0.0099100 | $0.0099100 | $0.0099100 |
| 2022-12-07 | $0.0099100 | $0.0099080 | $0.0099130 | $0.0099070 |
| 2022-12-08 | $0.009766 | $0.0099910 | $0.0099910 | $0.0099910 |
| 2022-12-09 | $0.0099910 | $0.0099340 | $0.0099340 | $0.0099340 |
| 2022-12-10 | $0.0099340 | $0.0099350 | $0.0099350 | $0.0099350 |
| 2022-12-11 | $0.0099350 | $0.0099340 | $0.0099360 | $0.0099320 |
| 2022-12-12 | $0.0099150 | $0.0099810 | $0.0099810 | $0.0099810 |
| 2022-12-13 | $0.0099810 | $0.0103100 | $0.0103100 | $0.0103100 |
| 2022-12-14 | $0.0103100 | $0.0103200 | $0.0103200 | $0.0103200 |
| 2022-12-15 | $0.0103200 | $0.0100700 | $0.0100700 | $0.0100700 |
| 2022-12-16 | $0.0100700 | $0.009662 | $0.009662 | $0.009662 |
| 2022-12-17 | $0.009662 | $0.009657 | $0.009663 | $0.009653 |
| 2022-12-18 | $0.009733 | $0.009711 | $0.009711 | $0.009711 |
| 2022-12-19 | $0.009711 | $0.009537 | $0.009537 | $0.009537 |
| 2022-12-20 | $0.009537 | $0.009535 | $0.009541 | $0.009533 |
| 2022-12-21 | $0.009803 | $0.009756 | $0.009756 | $0.009756 |
| 2022-12-22 | $0.009756 | $0.009759 | $0.009760 | $0.009753 |
| 2022-12-23 | $0.009753 | $0.009733 | $0.009733 | $0.009733 |
| 2022-12-24 | $0.009733 | $0.009766 | $0.009766 | $0.009766 |
| 2022-12-25 | $0.009766 | $0.009761 | $0.009761 | $0.009761 |
| 2022-12-26 | $0.009761 | $0.009759 | $0.009763 | $0.009759 |
| 2022-12-27 | $0.009811 | $0.009686 | $0.009686 | $0.009686 |
| 2022-12-28 | $0.009686 | $0.009593 | $0.009593 | $0.009593 |
| 2022-12-29 | $0.009593 | $0.009595 | $0.009595 | $0.009592 |
| 2022-12-30 | $0.009646 | $0.009628 | $0.009628 | $0.009628 |
| 2022-12-31 | $0.009628 | $0.009626 | $0.009630 | $0.009625 |
| 2023-01-01 | $0.009588 | $0.009636 | $0.009636 | $0.009636 |
| 2023-01-02 | $0.009636 | $0.009669 | $0.009669 | $0.009669 |
| 2023-01-03 | $0.009669 | $0.009669 | $0.009669 | $0.009669 |
| 2023-01-04 | $0.009669 | $0.009771 | $0.009771 | $0.009771 |
| 2023-01-05 | $0.009771 | $0.009773 | $0.009775 | $0.009770 |
| 2023-01-06 | $0.009759 | $0.009829 | $0.009829 | $0.009829 |
| 2023-01-07 | $0.009829 | $0.009827 | $0.009827 | $0.009827 |
| 2023-01-08 | $0.009827 | $0.009829 | $0.009829 | $0.009827 |
| 2023-01-09 | $0.0099270 | $0.0099640 | $0.0099640 | $0.0099640 |
| 2023-01-10 | $0.0099640 | $0.0101200 | $0.0101200 | $0.0101200 |
| 2023-01-11 | $0.0101200 | $0.0104000 | $0.0104000 | $0.0104000 |
| 2023-01-12 | $0.0104000 | $0.0103900 | $0.0104100 | $0.0103900 |
| 2023-01-14 | $0.0115600 | $0.0121500 | $0.0121500 | $0.0121500 |
| 2023-01-15 | $0.0121500 | $0.0121300 | $0.0121800 | $0.0121300 |
| 2023-02-03 | $0.0136100 | $0.0135900 | $0.0135900 | $0.0135900 |
| 2023-02-04 | $0.0135900 | $0.0135300 | $0.0135300 | $0.0135300 |
| 2023-02-05 | $0.0135300 | $0.0135300 | $0.0135400 | $0.0135300 |
| 2023-02-07 | $0.0132000 | $0.0134900 | $0.0134900 | $0.0134900 |
| 2023-02-08 | $0.0134900 | $0.0135000 | $0.0135000 | $0.0134900 |
| 2023-02-17 | $0.0136500 | $0.0142600 | $0.0142600 | $0.0142600 |
| 2023-02-18 | $0.0142600 | $0.0142500 | $0.0142600 | $0.0142400 |
| 2023-02-20 | $0.0140900 | $0.0144100 | $0.0144100 | $0.0144100 |
| 2023-02-21 | $0.0144100 | $0.0141800 | $0.0141800 | $0.0141800 |
| 2023-02-22 | $0.0141800 | $0.0140300 | $0.0140300 | $0.0140300 |
| 2023-02-23 | $0.0140300 | $0.0138900 | $0.0138900 | $0.0138900 |
| 2023-02-24 | $0.0138900 | $0.0138800 | $0.0139000 | $0.0138800 |
| 2023-02-25 | $0.0134500 | $0.0134400 | $0.0134400 | $0.0134400 |
| 2023-02-26 | $0.0134400 | $0.0134300 | $0.0134400 | $0.0134300 |
| 2023-02-27 | $0.0136600 | $0.0136200 | $0.0136200 | $0.0136200 |
| 2023-02-28 | $0.0136200 | $0.0134200 | $0.0134200 | $0.0134200 |
| 2023-03-01 | $0.0134200 | $0.0137100 | $0.0137100 | $0.0137100 |
| 2023-03-02 | $0.0137100 | $0.0137100 | $0.0137200 | $0.0137100 |
| 2023-03-04 | $0.0129700 | $0.0129600 | $0.0129600 | $0.0129600 |
| 2023-03-05 | $0.0129600 | $0.0129600 | $0.0129700 | $0.0129600 |
| 2023-03-07 | $0.0130000 | $0.0128800 | $0.0128800 | $0.0128800 |
| 2023-03-08 | $0.0128800 | $0.0125900 | $0.0125900 | $0.0125900 |
| 2023-03-09 | $0.0125900 | $0.0118100 | $0.0118100 | $0.0118100 |
| 2023-03-10 | $0.0118100 | $0.0118000 | $0.0118200 | $0.0118000 |
| 2023-03-11 | $0.0117200 | $0.0119500 | $0.0119500 | $0.0119500 |
| 2023-03-12 | $0.0119500 | $0.0119400 | $0.0119600 | $0.0119400 |
| 2023-03-14 | $0.0140400 | $0.0143600 | $0.0143600 | $0.0143600 |
| 2023-03-15 | $0.0143600 | $0.0141300 | $0.0141300 | $0.0141300 |
| 2023-03-16 | $0.0141300 | $0.0145300 | $0.0145300 | $0.0145300 |
| 2023-03-17 | $0.0145300 | $0.0145100 | $0.0145300 | $0.0145100 |
| 2023-03-18 | $0.0159200 | $0.0156400 | $0.0156400 | $0.0156400 |
| 2023-03-19 | $0.0156400 | $0.0156700 | $0.0156700 | $0.0156400 |
| 2023-03-20 | $0.0162600 | $0.0161300 | $0.0161300 | $0.0161300 |
| 2023-03-21 | $0.0161300 | $0.0163500 | $0.0163500 | $0.0163500 |
| 2023-03-22 | $0.0163500 | $0.0158400 | $0.0158400 | $0.0158400 |
| 2023-03-23 | $0.0158400 | $0.0158400 | $0.0158500 | $0.0158400 |
| 2023-03-25 | $0.0159500 | $0.0159500 | $0.0159500 | $0.0159500 |
| 2023-03-26 | $0.0159500 | $0.0162400 | $0.0162400 | $0.0162400 |
| 2023-03-27 | $0.0162400 | $0.0157400 | $0.0157400 | $0.0157400 |
| 2023-03-28 | $0.0157400 | $0.0158200 | $0.0158200 | $0.0158200 |
| 2023-03-29 | $0.0158200 | $0.0164500 | $0.0164500 | $0.0164500 |
| 2023-03-30 | $0.0164500 | $0.0164600 | $0.0164600 | $0.0164400 |
| 2023-04-03 | $0.0163500 | $0.0161300 | $0.0161300 | $0.0161300 |
| 2023-04-04 | $0.0161300 | $0.0161100 | $0.0161300 | $0.0161100 |
| 2023-04-06 | $0.0163400 | $0.0162700 | $0.0162700 | $0.0162700 |
| 2023-04-07 | $0.0162700 | $0.0162700 | $0.0162700 | $0.0162600 |
| 2023-04-08 | $0.0161900 | $0.0162100 | $0.0162100 | $0.0162100 |
| 2023-04-09 | $0.0162100 | $0.0164400 | $0.0164400 | $0.0164400 |
| 2023-04-10 | $0.0164400 | $0.0164300 | $0.0164400 | $0.0164200 |
| 2023-04-11 | $0.0172000 | $0.0175300 | $0.0175300 | $0.0175300 |
| 2023-04-12 | $0.0175300 | $0.0173500 | $0.0173500 | $0.0173500 |
| 2023-04-13 | $0.0173500 | $0.0173500 | $0.0173500 | $0.0173400 |
| 2023-04-14 | $0.0176300 | $0.0176900 | $0.0176900 | $0.0176900 |
| 2023-04-15 | $0.0176900 | $0.0176800 | $0.0176900 | $0.0176800 |
| 2023-04-16 | $0.0175900 | $0.0175900 | $0.0175900 | $0.0175900 |
| 2023-04-17 | $0.0175900 | $0.0175800 | $0.0175900 | $0.0175800 |
| 2023-04-18 | $0.0170800 | $0.0176300 | $0.0176300 | $0.0176300 |
| 2023-04-19 | $0.0176300 | $0.0176100 | $0.0176300 | $0.0176100 |
| 2023-04-21 | $0.0163800 | $0.0158100 | $0.0158100 | $0.0158100 |
| 2023-04-22 | $0.0158100 | $0.0161300 | $0.0161300 | $0.0161300 |
| 2023-04-23 | $0.0161300 | $0.0161300 | $0.0161400 | $0.0161200 |
| 2023-04-24 | $0.0160100 | $0.0159600 | $0.0159600 | $0.0159600 |
| 2023-04-25 | $0.0159600 | $0.0164200 | $0.0164200 | $0.0164200 |
| 2023-04-26 | $0.0164200 | $0.0164900 | $0.0164900 | $0.0164900 |
| 2023-04-27 | $0.0164900 | $0.0171000 | $0.0171000 | $0.0171000 |
| 2023-04-28 | $0.0171000 | $0.0170200 | $0.0170200 | $0.0170200 |
| 2023-04-29 | $0.0170200 | $0.0169700 | $0.0169700 | $0.0169700 |
| 2023-04-30 | $0.0169700 | $0.0169600 | $0.0169700 | $0.0169600 |
| 2023-05-07 | $0.0167900 | $0.0165700 | $0.0165700 | $0.0165700 |
| 2023-05-08 | $0.0165700 | $0.0161100 | $0.0161100 | $0.0161100 |
| 2023-05-09 | $0.0161100 | $0.0161000 | $0.0161100 | $0.0161000 |
| 2023-05-11 | $0.0160200 | $0.0156600 | $0.0156600 | $0.0156600 |
| 2023-05-12 | $0.0156600 | $0.0155500 | $0.0155500 | $0.0155500 |
| 2023-05-13 | $0.0155500 | $0.0155400 | $0.0155400 | $0.0155400 |
| 2023-05-14 | $0.0155400 | $0.0155400 | $0.0155500 | $0.0155400 |
| 2023-05-15 | $0.0156200 | $0.0157600 | $0.0157600 | $0.0157600 |
| 2023-05-16 | $0.0157600 | $0.0157600 | $0.0157700 | $0.0157500 |
| Pair | Exchange |
|---|---|
| UT/BTC | kucoin |
| UT/ETH | kucoin |
| UT/ETH | lbank |
Ulord is a peer-to-peer value transfer public blockchain. Through building its blockchain underlying architecture and digital resource distribution protocols, it enables third-party developers to explore their own applications over open-source agreements to form a complete ecology of blockchain technology and applications. Based on various rules and protocols created by Ulord, it loads various types of digital resource application scenarios including text, pictures, music, video, and software, providing a direct docking platform for information creators and consumers. UlordToken (UT) is used as payment in Ulord, as the currency in Ulord ecosystem.
Sorry, detailed technology about Ulord is not currently available
Sorry, detailed features about Ulord is not currently available