SHIFT Coin Values SHIFT
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Data | Aperta | Vicina | Alta | Bassa |
---|---|---|---|---|
2022-05-30 | $0.9970000 | $1.07 | $1.07 | $1.07 |
2022-05-31 | $1.07 | $1.08 | $1.08 | $1.08 |
2022-06-01 | $1.08 | $1.01 | $1.01 | $1.01 |
2022-06-02 | $1.01 | $0.1794000 | $1.02 | $1.00 |
2022-06-06 | $1.01 | $1.06 | $1.06 | $1.06 |
2022-06-07 | $1.06 | $1.05 | $1.05 | $1.05 |
2022-06-08 | $1.05 | $1.02 | $1.02 | $1.02 |
2022-06-09 | $1.02 | $0.1807000 | $1.02 | $1.02 |
2022-06-10 | $1.02 | $0.9839000 | $0.9839000 | $0.9839000 |
2022-06-11 | $0.9839000 | $0.1742000 | $0.9849000 | $0.9825000 |
2022-06-12 | $0.9610000 | $0.9000000 | $0.9000000 | $0.9000000 |
2022-06-13 | $0.9000000 | $0.1592000 | $0.9056000 | $0.8976000 |
2022-08-09 | $0.8062000 | $0.7839000 | $0.7839000 | $0.7839000 |
2022-08-10 | $0.7839000 | $0.1384000 | $0.7839000 | $0.7811000 |
2022-08-11 | $0.8110000 | $0.8105000 | $0.8105000 | $0.8105000 |
2022-08-12 | $0.8105000 | $0.1435000 | $0.8117000 | $0.8105000 |
2022-08-14 | $0.8276000 | $0.8230000 | $0.8230000 | $0.8230000 |
2022-08-15 | $0.8230000 | $0.1455000 | $0.8233000 | $0.8220000 |
2022-08-18 | $0.7900000 | $0.7854000 | $0.7854000 | $0.7854000 |
2022-08-19 | $0.7854000 | $0.1387000 | $0.7854000 | $0.7833000 |
2022-08-21 | $0.7157000 | $0.7283000 | $0.7283000 | $0.7283000 |
2022-08-22 | $0.7283000 | $0.1287000 | $0.7284000 | $0.7266000 |
2022-08-25 | $0.7233000 | $0.7300000 | $0.7300000 | $0.7300000 |
2022-08-26 | $0.7300000 | $0.1289000 | $0.7300000 | $0.7282000 |
2022-08-28 | $0.6783000 | $0.6619000 | $0.6619000 | $0.6619000 |
2022-08-29 | $0.6619000 | $0.1175000 | $0.6645000 | $0.6617000 |
2022-08-30 | $0.6869000 | $0.6707000 | $0.6707000 | $0.6707000 |
2022-08-31 | $0.6707000 | $0.1189000 | $0.6722000 | $0.6704000 |
2022-09-01 | $0.6787000 | $0.6814000 | $0.6814000 | $0.6814000 |
2022-09-02 | $0.6814000 | $0.1204000 | $0.6816000 | $0.6801000 |
2022-09-04 | $0.6714000 | $0.6771000 | $0.6771000 | $0.6771000 |
2022-09-05 | $0.6771000 | $0.1200000 | $0.6788000 | $0.6770000 |
2022-09-06 | $0.6700000 | $0.6361000 | $0.6361000 | $0.6361000 |
2022-09-07 | $0.6361000 | $0.1129000 | $0.6378000 | $0.6345000 |
2022-09-09 | $0.6540000 | $0.7234000 | $0.7234000 | $0.7234000 |
2022-09-10 | $0.7234000 | $0.1277000 | $0.7242000 | $0.7212000 |
2022-09-11 | $0.7330000 | $0.7392000 | $0.7392000 | $0.7392000 |
2022-09-12 | $0.7392000 | $0.7583000 | $0.7583000 | $0.7583000 |
2022-09-13 | $0.7583000 | $0.6829000 | $0.6829000 | $0.6829000 |
2022-09-14 | $0.6829000 | $0.1206000 | $0.6830000 | $0.6813000 |
2022-09-15 | $0.6849000 | $0.6669000 | $0.6669000 | $0.6669000 |
2022-09-16 | $0.6669000 | $0.1179000 | $0.6679000 | $0.6661000 |
2022-09-18 | $0.6810000 | $0.6573000 | $0.6573000 | $0.6573000 |
2022-09-19 | $0.6573000 | $0.1164000 | $0.6586000 | $0.6569000 |
2022-09-27 | $0.6510000 | $0.6459000 | $0.6459000 | $0.6459000 |
2022-09-28 | $0.6459000 | $0.1144000 | $0.6465000 | $0.6456000 |
2022-09-29 | $0.6571000 | $0.6632000 | $0.6632000 | $0.6632000 |
2022-09-30 | $0.6632000 | $0.1172000 | $0.6641000 | $0.6612000 |
2022-10-06 | $0.6824000 | $0.6758000 | $0.6758000 | $0.6758000 |
2022-10-07 | $0.6758000 | $0.1195000 | $0.6759000 | $0.6753000 |
2022-10-11 | $0.6476000 | $0.6451000 | $0.6451000 | $0.6451000 |
2022-10-12 | $0.6451000 | $0.1141000 | $0.6459000 | $0.6441000 |
2022-10-20 | $0.6473000 | $0.6446000 | $0.6446000 | $0.6446000 |
2022-10-21 | $0.6446000 | $2.10 | $0.6450000 | $0.6445000 |
2022-11-01 | $0.6937000 | $0.6933000 | $0.6933000 | $0.6933000 |
2022-11-02 | $0.6933000 | $2.25 | $0.6935000 | $0.6916000 |
2022-11-03 | $0.6821000 | $0.6840000 | $0.6840000 | $0.6840000 |
2022-11-04 | $0.6840000 | $2.22 | $0.6843000 | $0.6836000 |
2022-11-06 | $0.7211000 | $0.7078000 | $0.7078000 | $0.7078000 |
2022-11-07 | $0.7078000 | $0.6971000 | $0.6971000 | $0.6971000 |
2022-11-08 | $0.6971000 | $2.27 | $0.6983000 | $0.6965000 |
2022-11-09 | $0.6277000 | $0.5312000 | $0.5312000 | $0.5312000 |
2022-11-10 | $0.5355000 | $0.5944000 | $0.5944000 | $0.5944000 |
2022-11-11 | $0.5944000 | $0.5770000 | $0.5770000 | $0.5770000 |
2022-11-12 | $0.5757000 | $0.5678000 | $0.5678000 | $0.5678000 |
2022-11-13 | $0.5678000 | $0.5520000 | $0.5520000 | $0.5520000 |
2022-11-14 | $0.5520000 | $1.80 | $0.5540000 | $0.5513000 |
2022-11-15 | $0.5616000 | $0.5714000 | $0.5714000 | $0.5714000 |
2022-11-16 | $0.5714000 | $0.5635000 | $0.5635000 | $0.5635000 |
2022-11-17 | $0.5635000 | $1.83 | $0.5646000 | $0.5635000 |
2022-11-18 | $0.5646000 | $0.5645000 | $0.5645000 | $0.5645000 |
2022-11-19 | $0.5645000 | $1.83 | $0.5649000 | $0.5643000 |
2022-11-20 | $0.5647000 | $0.5502000 | $0.5502000 | $0.5502000 |
2022-11-21 | $0.5502000 | $0.5335000 | $0.5335000 | $0.5335000 |
2022-11-22 | $0.5335000 | $0.5483000 | $0.5483000 | $0.5483000 |
2022-11-23 | $0.5483000 | $0.5616000 | $0.5616000 | $0.5616000 |
2022-11-24 | $0.5616000 | $0.5615000 | $0.5615000 | $0.5615000 |
2022-11-25 | $0.5615000 | $0.5588000 | $0.5588000 | $0.5588000 |
2022-11-26 | $0.5588000 | $0.5569000 | $0.5569000 | $0.5569000 |
2022-11-27 | $0.5569000 | $1.81 | $0.5570000 | $0.5567000 |
2022-11-29 | $0.5486000 | $0.5562000 | $0.5562000 | $0.5562000 |
2022-11-30 | $0.5562000 | $0.5809000 | $0.5809000 | $0.5809000 |
2022-12-01 | $0.5809000 | $1.89 | $0.5814000 | $0.5808000 |
2022-12-04 | $0.5717000 | $0.5792000 | $0.5792000 | $0.5792000 |
2022-12-05 | $0.5792000 | $0.5743000 | $0.5743000 | $0.5743000 |
2022-12-06 | $0.5743000 | $0.5784000 | $0.5784000 | $0.5784000 |
2022-12-07 | $0.5784000 | $1.88 | $0.5786000 | $0.5782000 |
2022-12-08 | $0.5700000 | $0.5831000 | $0.5831000 | $0.5831000 |
2022-12-09 | $0.5831000 | $0.5797000 | $0.5797000 | $0.5797000 |
2022-12-10 | $0.5797000 | $0.5798000 | $0.5798000 | $0.5798000 |
2022-12-11 | $0.5798000 | $1.88 | $0.5799000 | $0.5797000 |
2022-12-12 | $0.5787000 | $0.5825000 | $0.5825000 | $0.5825000 |
2022-12-13 | $0.5825000 | $0.6017000 | $0.6017000 | $0.6017000 |
2022-12-14 | $0.6017000 | $0.6026000 | $0.6026000 | $0.6026000 |
2022-12-15 | $0.6026000 | $0.5876000 | $0.5876000 | $0.5876000 |
2022-12-16 | $0.5876000 | $0.5639000 | $0.5639000 | $0.5639000 |
2022-12-17 | $0.5639000 | $0.5680000 | $0.5680000 | $0.5680000 |
2022-12-18 | $0.5680000 | $0.5667000 | $0.5667000 | $0.5667000 |
2022-12-19 | $0.5667000 | $0.5566000 | $0.5566000 | $0.5566000 |
2022-12-20 | $0.5566000 | $1.81 | $0.5569000 | $0.5563000 |
2022-12-21 | $0.5721000 | $0.5694000 | $0.5694000 | $0.5694000 |
2022-12-22 | $0.5694000 | $0.5692000 | $0.5692000 | $0.5692000 |
2022-12-23 | $0.5692000 | $0.5680000 | $0.5680000 | $0.5680000 |
2022-12-24 | $0.5680000 | $0.5699000 | $0.5699000 | $0.5699000 |
2022-12-25 | $0.5699000 | $0.5697000 | $0.5697000 | $0.5697000 |
2022-12-26 | $0.5697000 | $1.85 | $0.5698000 | $0.5695000 |
2022-12-27 | $0.5726000 | $0.5653000 | $0.5653000 | $0.5653000 |
2022-12-28 | $0.5653000 | $0.5599000 | $0.5599000 | $0.5599000 |
2022-12-29 | $0.5599000 | $0.5630000 | $0.5630000 | $0.5630000 |
2022-12-30 | $0.5630000 | $0.5619000 | $0.5619000 | $0.5619000 |
2022-12-31 | $0.5619000 | $0.5596000 | $0.5596000 | $0.5596000 |
2023-01-01 | $0.5596000 | $0.5624000 | $0.5624000 | $0.5624000 |
2023-01-02 | $0.5624000 | $0.5643000 | $0.5643000 | $0.5643000 |
2023-01-03 | $0.5643000 | $0.5643000 | $0.5643000 | $0.5643000 |
2023-01-04 | $0.5643000 | $0.5703000 | $0.5703000 | $0.5703000 |
2023-01-05 | $0.5703000 | $0.5696000 | $0.5696000 | $0.5696000 |
2023-01-06 | $0.5696000 | $0.5736000 | $0.5736000 | $0.5736000 |
2023-01-07 | $0.5736000 | $0.5735000 | $0.5735000 | $0.5735000 |
2023-01-08 | $0.5735000 | $1.86 | $0.5736000 | $0.5735000 |
2023-01-09 | $0.5794000 | $0.5815000 | $0.5815000 | $0.5815000 |
2023-01-10 | $0.5815000 | $0.5904000 | $0.5904000 | $0.5904000 |
2023-01-11 | $0.5904000 | $0.6072000 | $0.6072000 | $0.6072000 |
2023-01-12 | $0.6072000 | $0.6380000 | $0.6380000 | $0.6380000 |
2023-01-13 | $0.6380000 | $2.08 | $0.6390000 | $0.6380000 |
2023-01-14 | $0.6747000 | $0.7093000 | $0.7093000 | $0.7093000 |
2023-01-15 | $0.7093000 | $0.7068000 | $0.7068000 | $0.7068000 |
2023-01-16 | $0.7068000 | $2.29 | $0.7069000 | $0.7053000 |
2023-01-18 | $0.7155000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
2023-01-19 | $0.7000000 | $2.28 | $0.7018000 | $0.6998000 |
2023-01-22 | $0.7714000 | $0.7689000 | $0.7689000 | $0.7689000 |
2023-01-23 | $0.7689000 | $2.50 | $0.7690000 | $0.7680000 |
2023-01-25 | $0.7663000 | $0.7808000 | $0.7808000 | $0.7808000 |
2023-01-26 | $0.7808000 | $2.55 | $0.7831000 | $0.7808000 |
2023-01-30 | $0.8038000 | $0.7729000 | $0.7729000 | $0.7729000 |
2023-01-31 | $0.7729000 | $0.7829000 | $0.7829000 | $0.7829000 |
2023-02-01 | $0.7829000 | $2.55 | $0.7840000 | $0.7829000 |
2023-02-03 | $0.7945000 | $0.7933000 | $0.7933000 | $0.7933000 |
2023-02-04 | $0.7933000 | $0.7898000 | $0.7898000 | $0.7898000 |
2023-02-05 | $0.7898000 | $2.57 | $0.7899000 | $0.7894000 |
2023-02-07 | $0.7705000 | $0.7871000 | $0.7871000 | $0.7871000 |
2023-02-08 | $0.7871000 | $0.7772000 | $0.7772000 | $0.7772000 |
2023-02-09 | $0.7772000 | $0.7382000 | $0.7382000 | $0.7382000 |
2023-02-10 | $0.7382000 | $2.40 | $0.7384000 | $0.7372000 |
2023-02-11 | $0.7323000 | $0.7400000 | $0.7400000 | $0.7400000 |
2023-02-12 | $0.7400000 | $2.41 | $0.7407000 | $0.7400000 |
2023-02-13 | $0.7376000 | $0.7375000 | $0.7375000 | $0.7375000 |
2023-02-14 | $0.7375000 | $0.7518000 | $0.7518000 | $0.7518000 |
2023-02-15 | $0.7518000 | $2.44 | $0.7518000 | $0.7501000 |
2023-02-17 | $0.7966000 | $0.8320000 | $0.8320000 | $0.8320000 |
2023-02-18 | $0.8320000 | $2.70 | $0.8320000 | $0.8309000 |
2023-02-20 | $0.8221000 | $0.8408000 | $0.8408000 | $0.8408000 |
2023-02-21 | $0.8408000 | $0.8276000 | $0.8276000 | $0.8276000 |
2023-02-22 | $0.8276000 | $0.8187000 | $0.8187000 | $0.8187000 |
2023-02-23 | $0.8187000 | $0.8104000 | $0.8104000 | $0.8104000 |
2023-02-24 | $0.8104000 | $2.63 | $0.8111000 | $0.8100000 |
2023-02-25 | $0.7850000 | $0.7842000 | $0.7842000 | $0.7842000 |
2023-02-26 | $0.7842000 | $0.7974000 | $0.7974000 | $0.7974000 |
2023-02-27 | $0.7974000 | $0.7951000 | $0.7951000 | $0.7951000 |
2023-02-28 | $0.7951000 | $0.7831000 | $0.7831000 | $0.7831000 |
2023-03-01 | $0.7831000 | $0.8003000 | $0.8003000 | $0.8003000 |
2023-03-02 | $0.8003000 | $0.7944000 | $0.7944000 | $0.7944000 |
2023-03-03 | $0.7944000 | $2.58 | $0.7947000 | $0.7943000 |
2023-03-04 | $0.7569000 | $0.7566000 | $0.7566000 | $0.7566000 |
2023-03-05 | $0.7566000 | $0.7594000 | $0.7594000 | $0.7594000 |
2023-03-06 | $0.7594000 | $0.7586000 | $0.7586000 | $0.7586000 |
2023-03-07 | $0.7586000 | $0.7515000 | $0.7515000 | $0.7515000 |
2023-03-08 | $0.7515000 | $0.7348000 | $0.7348000 | $0.7348000 |
2023-03-09 | $0.7348000 | $0.6895000 | $0.6895000 | $0.6895000 |
2023-03-10 | $0.6895000 | $0.6840000 | $0.6840000 | $0.6840000 |
2023-03-11 | $0.6840000 | $0.6977000 | $0.6977000 | $0.6977000 |
2023-03-12 | $0.6977000 | $0.7508000 | $0.7508000 | $0.7508000 |
2023-03-13 | $0.7508000 | $0.8194000 | $0.8194000 | $0.8194000 |
2023-03-14 | $0.8194000 | $0.8381000 | $0.8381000 | $0.8381000 |
2023-03-15 | $0.8381000 | $0.8249000 | $0.8249000 | $0.8249000 |
2023-03-16 | $0.8249000 | $0.8480000 | $0.8480000 | $0.8480000 |
2023-03-17 | $0.8480000 | $0.9289000 | $0.9289000 | $0.9289000 |
2023-03-18 | $0.9289000 | $0.9130000 | $0.9130000 | $0.9130000 |
2023-03-19 | $0.9130000 | $2.97 | $0.9145000 | $0.9130000 |
2023-03-20 | $0.9491000 | $0.9413000 | $0.9413000 | $0.9413000 |
2023-03-21 | $0.9413000 | $0.9541000 | $0.9541000 | $0.9541000 |
2023-03-22 | $0.9541000 | $0.9247000 | $0.9247000 | $0.9247000 |
2023-03-23 | $0.9247000 | $0.9595000 | $0.9595000 | $0.9595000 |
2023-03-24 | $0.9595000 | $0.9306000 | $0.9306000 | $0.9306000 |
2023-03-25 | $0.9306000 | $0.9307000 | $0.9307000 | $0.9307000 |
2023-03-26 | $0.9307000 | $0.9477000 | $0.9477000 | $0.9477000 |
2023-03-27 | $0.9477000 | $0.9189000 | $0.9189000 | $0.9189000 |
2023-03-28 | $0.9189000 | $0.9233000 | $0.9233000 | $0.9233000 |
2023-03-29 | $0.9233000 | $0.9598000 | $0.9598000 | $0.9598000 |
2023-03-30 | $0.9598000 | $3.12 | $0.9604000 | $0.9597000 |
2023-03-31 | $0.9491000 | $0.9640000 | $0.9640000 | $0.9640000 |
2023-04-01 | $0.9640000 | $0.9636000 | $0.9636000 | $0.9636000 |
2023-04-02 | $0.9636000 | $0.9541000 | $0.9541000 | $0.9541000 |
2023-04-03 | $0.9541000 | $0.9414000 | $0.9414000 | $0.9414000 |
2023-04-04 | $0.9414000 | $3.06 | $0.9415000 | $0.9403000 |
2023-04-05 | $0.9538000 | $0.9539000 | $0.9539000 | $0.9539000 |
2023-04-06 | $0.9539000 | $0.9493000 | $0.9493000 | $0.9493000 |
2023-04-07 | $0.9493000 | $3.09 | $0.9495000 | $0.9492000 |
2023-04-08 | $0.9448000 | $0.9462000 | $0.9462000 | $0.9462000 |
2023-04-09 | $0.9462000 | $0.9593000 | $0.9593000 | $0.9593000 |
2023-04-10 | $0.9593000 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2023-04-11 | $1.00 | $1.02 | $1.02 | $1.02 |
2023-04-12 | $1.02 | $1.01 | $1.01 | $1.01 |
2023-04-13 | $1.01 | $3.29 | $1.01 | $1.01 |
2023-04-14 | $1.03 | $1.03 | $1.03 | $1.03 |
2023-04-15 | $1.03 | $3.35 | $1.03 | $1.03 |
2023-04-16 | $1.03 | $1.03 | $1.03 | $1.03 |
2023-04-17 | $1.03 | $0.9968000 | $0.9968000 | $0.9968000 |
2023-04-18 | $0.9968000 | $1.03 | $1.03 | $1.03 |
2023-04-19 | $1.03 | $3.34 | $1.03 | $1.03 |
2023-04-21 | $0.9561000 | $0.9228000 | $0.9228000 | $0.9228000 |
2023-04-22 | $0.9228000 | $0.9417000 | $0.9417000 | $0.9417000 |
2023-04-23 | $0.9417000 | $0.9341000 | $0.9341000 | $0.9341000 |
2023-04-24 | $0.9341000 | $0.9316000 | $0.9316000 | $0.9316000 |
2023-04-25 | $0.9316000 | $0.9582000 | $0.9582000 | $0.9582000 |
2023-04-26 | $0.9582000 | $0.9625000 | $0.9625000 | $0.9625000 |
2023-04-27 | $0.9625000 | $0.9981000 | $0.9981000 | $0.9981000 |
2023-04-28 | $0.9981000 | $0.9932000 | $0.9932000 | $0.9932000 |
2023-04-29 | $0.9932000 | $0.9901000 | $0.9901000 | $0.9901000 |
2023-04-30 | $0.9901000 | $0.9896000 | $0.9896000 | $0.9896000 |
2023-05-01 | $0.9896000 | $3.22 | $0.9918000 | $0.9896000 |
2023-05-03 | $0.9713000 | $0.9830000 | $0.9830000 | $0.9830000 |
2023-05-04 | $0.9830000 | $0.9771000 | $0.9771000 | $0.9771000 |
2023-05-05 | $0.9771000 | $3.18 | $0.9774000 | $0.9770000 |
2023-05-07 | $0.9798000 | $0.9672000 | $0.9672000 | $0.9672000 |
2023-05-08 | $0.9672000 | $0.9404000 | $0.9404000 | $0.9404000 |
2023-05-09 | $0.9404000 | $3.05 | $0.9404000 | $0.9397000 |
2023-05-10 | $0.9370000 | $0.9352000 | $0.9352000 | $0.9352000 |
2023-05-11 | $0.9352000 | $0.9137000 | $0.9137000 | $0.9137000 |
2023-05-12 | $0.9137000 | $0.9074000 | $0.9074000 | $0.9074000 |
2023-05-13 | $0.9074000 | $0.9068000 | $0.9068000 | $0.9068000 |
2023-05-14 | $0.9068000 | $0.9117000 | $0.9117000 | $0.9117000 |
2023-05-15 | $0.9117000 | $0.9199000 | $0.9199000 | $0.9199000 |
2023-05-16 | $0.9199000 | $2.99 | $0.9202000 | $0.9192000 |
Paio | Scambio |
---|---|
SHIFT/USDT | bilaxy |
SHIFT/BTC | bittrex |
SHIFT/BTC | idax |
SHIFT/ETH | idax |
SHIFT/BTC | livecoin |
SHIFT/ETH | livecoin |
SHIFT/USD | livecoin |
SHIFT/BTC | upbit |
Shif is a dApp-ready, delegated Proof of Stake cryptocurrency with the interplanetary file system - for a decentralized, resilient and highly extensible web 3.0 platform.
Sorry, detailed technology about Shift is not currently available
Sorry, detailed features about Shift is not currently available