Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2022-05-30 | $0.0111900 | $0.0120500 | $0.0120500 | $0.0120500 |
| 2022-05-31 | $0.0120500 | $0.0120800 | $0.0120800 | $0.0120800 |
| 2022-06-01 | $0.0120800 | $0.0113200 | $0.0113200 | $0.0113200 |
| 2022-06-02 | $0.0209500 | $0.0210100 | $0.0211700 | $0.0207800 |
| 2022-06-06 | $0.0113600 | $0.0119100 | $0.0119100 | $0.0119100 |
| 2022-06-07 | $0.0119100 | $0.0118200 | $0.0118200 | $0.0118200 |
| 2022-06-08 | $0.0118200 | $0.0114700 | $0.0114700 | $0.0114700 |
| 2022-06-09 | $0.0114700 | $0.0114300 | $0.0114300 | $0.0114300 |
| 2022-06-10 | $0.0114300 | $0.0110500 | $0.0110500 | $0.0110500 |
| 2022-06-11 | $0.0110500 | $0.0107900 | $0.0107900 | $0.0107900 |
| 2022-06-12 | $0.0107900 | $0.0101000 | $0.0101000 | $0.0101000 |
| 2022-06-13 | $0.0165300 | $0.0165400 | $0.0166400 | $0.0165000 |
| 2022-06-24 | $0.008017 | $0.008063 | $0.008063 | $0.008063 |
| 2022-06-25 | $0.0141200 | $0.0140800 | $0.0141300 | $0.0140800 |
| 2022-08-01 | $0.008857 | $0.008843 | $0.008843 | $0.008843 |
| 2022-08-02 | $0.0188000 | $0.0188500 | $0.0188600 | $0.0187700 |
| 2022-08-07 | $0.008723 | $0.008808 | $0.008808 | $0.008808 |
| 2022-08-08 | $0.0196100 | $0.0195900 | $0.0196100 | $0.0195500 |
| 2022-08-09 | $0.009051 | $0.008800 | $0.008800 | $0.008800 |
| 2022-08-10 | $0.0196400 | $0.0195800 | $0.0196400 | $0.0195500 |
| 2022-08-11 | $0.009105 | $0.009098 | $0.009098 | $0.009098 |
| 2022-08-12 | $0.0216900 | $0.0216900 | $0.0217300 | $0.0216900 |
| 2022-08-14 | $0.009291 | $0.009239 | $0.009239 | $0.009239 |
| 2022-08-15 | $0.0223200 | $0.0222900 | $0.0223400 | $0.0222800 |
| 2022-08-16 | $0.009159 | $0.009066 | $0.009066 | $0.009066 |
| 2022-08-17 | $0.0216400 | $0.0216400 | $0.0216600 | $0.0216200 |
| 2022-08-18 | $0.008868 | $0.008817 | $0.008817 | $0.008817 |
| 2022-08-19 | $0.0212900 | $0.0212100 | $0.0213100 | $0.0211700 |
| 2022-08-21 | $0.008034 | $0.008176 | $0.008176 | $0.008176 |
| 2022-08-22 | $0.0186500 | $0.0185900 | $0.0186700 | $0.0185600 |
| 2022-08-25 | $0.008120 | $0.008195 | $0.008195 | $0.008195 |
| 2022-08-26 | $0.0195500 | $0.0194900 | $0.0195500 | $0.0194900 |
| 2022-08-28 | $0.007615 | $0.007431 | $0.007431 | $0.007431 |
| 2022-08-29 | $0.0164500 | $0.0165100 | $0.0165500 | $0.0164400 |
| 2022-08-30 | $0.007711 | $0.007529 | $0.007529 | $0.007529 |
| 2022-08-31 | $0.007529 | $0.007619 | $0.007619 | $0.007619 |
| 2022-09-01 | $0.007619 | $0.007649 | $0.007649 | $0.007649 |
| 2022-09-02 | $0.007649 | $0.007584 | $0.007584 | $0.007584 |
| 2022-09-03 | $0.0181700 | $0.0180800 | $0.0181700 | $0.0180600 |
| 2022-09-04 | $0.007537 | $0.007601 | $0.007601 | $0.007601 |
| 2022-09-05 | $0.0182100 | $0.0182900 | $0.0183600 | $0.0182000 |
| 2022-09-06 | $0.007521 | $0.007141 | $0.007141 | $0.007141 |
| 2022-09-07 | $0.0179800 | $0.0180500 | $0.0180500 | $0.0179300 |
| 2022-09-09 | $0.007342 | $0.008120 | $0.008120 | $0.008120 |
| 2022-09-10 | $0.0198200 | $0.0197900 | $0.0198600 | $0.0197700 |
| 2022-09-11 | $0.008229 | $0.008298 | $0.008298 | $0.008298 |
| 2022-09-12 | $0.008298 | $0.008512 | $0.008512 | $0.008512 |
| 2022-09-13 | $0.008512 | $0.007666 | $0.007666 | $0.007666 |
| 2022-09-14 | $0.007666 | $0.007689 | $0.007689 | $0.007689 |
| 2022-09-15 | $0.007689 | $0.007486 | $0.007486 | $0.007486 |
| 2022-09-16 | $0.007486 | $0.007526 | $0.007526 | $0.007526 |
| 2022-09-17 | $0.0165300 | $0.0165400 | $0.0165500 | $0.0165000 |
| 2022-09-18 | $0.007645 | $0.007379 | $0.007379 | $0.007379 |
| 2022-09-19 | $0.0153800 | $0.0154200 | $0.0154500 | $0.0153700 |
| 2022-09-20 | $0.007426 | $0.007174 | $0.007174 | $0.007174 |
| 2022-09-21 | $0.0152500 | $0.0152900 | $0.0153100 | $0.0151900 |
| 2022-09-22 | $0.007018 | $0.007374 | $0.007374 | $0.007374 |
| 2022-09-23 | $0.007374 | $0.007331 | $0.007331 | $0.007331 |
| 2022-09-24 | $0.0153000 | $0.0153100 | $0.0153300 | $0.0153000 |
| 2022-09-25 | $0.007191 | $0.007146 | $0.007146 | $0.007146 |
| 2022-09-26 | $0.0149300 | $0.0148900 | $0.0149500 | $0.0148900 |
| 2022-09-27 | $0.007308 | $0.007251 | $0.007251 | $0.007251 |
| 2022-09-28 | $0.007251 | $0.007377 | $0.007377 | $0.007377 |
| 2022-09-29 | $0.007377 | $0.007446 | $0.007446 | $0.007446 |
| 2022-09-30 | $0.0154000 | $0.0154200 | $0.0154300 | $0.0153800 |
| 2022-10-01 | $0.007382 | $0.007339 | $0.007339 | $0.007339 |
| 2022-10-02 | $0.0151300 | $0.0151200 | $0.0151300 | $0.0151100 |
| 2022-10-05 | $0.007731 | $0.007661 | $0.007661 | $0.007661 |
| 2022-10-06 | $0.007661 | $0.007587 | $0.007587 | $0.007587 |
| 2022-10-07 | $0.007587 | $0.007422 | $0.007422 | $0.007422 |
| 2022-10-08 | $0.0153500 | $0.0153500 | $0.0153500 | $0.0153400 |
| 2022-10-09 | $0.007379 | $0.007388 | $0.007388 | $0.007388 |
| 2022-10-10 | $0.0152600 | $0.0152500 | $0.0152600 | $0.0152400 |
| 2022-10-11 | $0.007270 | $0.007242 | $0.007242 | $0.007242 |
| 2022-10-12 | $0.0147600 | $0.0147400 | $0.0147700 | $0.0147200 |
| 2022-10-13 | $0.007279 | $0.007364 | $0.007364 | $0.007364 |
| 2022-10-14 | $0.0148500 | $0.0148400 | $0.0148500 | $0.0148400 |
| 2022-10-17 | $0.007320 | $0.007429 | $0.007429 | $0.007429 |
| 2022-10-18 | $0.007429 | $0.007346 | $0.007346 | $0.007346 |
| 2022-10-19 | $0.0151100 | $0.0151300 | $0.0151400 | $0.0151100 |
| 2022-10-20 | $0.007267 | $0.007237 | $0.007237 | $0.007237 |
| 2022-10-21 | $0.0147900 | $0.0128100 | $0.0148000 | $0.0147800 |
| 2022-10-23 | $0.007299 | $0.007438 | $0.007438 | $0.007438 |
| 2022-10-24 | $0.0157300 | $0.0136400 | $0.0157500 | $0.0157200 |
| 2022-10-27 | $0.007895 | $0.007712 | $0.007712 | $0.007712 |
| 2022-10-28 | $0.0174600 | $0.0151400 | $0.0174800 | $0.0174100 |
| 2022-10-30 | $0.007912 | $0.007840 | $0.007840 | $0.007840 |
| 2022-10-31 | $0.007840 | $0.007787 | $0.007787 | $0.007787 |
| 2022-11-01 | $0.007787 | $0.007783 | $0.007783 | $0.007783 |
| 2022-11-02 | $0.007783 | $0.007657 | $0.007657 | $0.007657 |
| 2022-11-03 | $0.007657 | $0.007679 | $0.007679 | $0.007679 |
| 2022-11-04 | $0.007679 | $0.008037 | $0.008037 | $0.008037 |
| 2022-11-05 | $0.008037 | $0.008095 | $0.008095 | $0.008095 |
| 2022-11-06 | $0.008095 | $0.007946 | $0.007946 | $0.007946 |
| 2022-11-07 | $0.007946 | $0.007826 | $0.007826 | $0.007826 |
| 2022-11-08 | $0.007826 | $0.007047 | $0.007047 | $0.007047 |
| 2022-11-09 | $0.007047 | $0.006012 | $0.006012 | $0.006012 |
| 2022-11-10 | $0.006012 | $0.006673 | $0.006673 | $0.006673 |
| 2022-11-11 | $0.006673 | $0.006463 | $0.006463 | $0.006463 |
| 2022-11-12 | $0.006463 | $0.006374 | $0.006374 | $0.006374 |
| 2022-11-13 | $0.006374 | $0.006197 | $0.006197 | $0.006197 |
| 2022-11-14 | $0.006197 | $0.006305 | $0.006305 | $0.006305 |
| 2022-11-15 | $0.006305 | $0.006414 | $0.006414 | $0.006414 |
| 2022-11-16 | $0.006414 | $0.006326 | $0.006326 | $0.006326 |
| 2022-11-17 | $0.0140100 | $0.0121600 | $0.0140300 | $0.0140100 |
| 2022-11-18 | $0.006338 | $0.006338 | $0.006338 | $0.006338 |
| 2022-11-19 | $0.0139600 | $0.0120900 | $0.0139700 | $0.0139600 |
| 2022-11-20 | $0.006340 | $0.006176 | $0.006176 | $0.006176 |
| 2022-11-21 | $0.006176 | $0.005989 | $0.005989 | $0.005989 |
| 2022-11-22 | $0.005989 | $0.006155 | $0.006155 | $0.006155 |
| 2022-11-23 | $0.006155 | $0.006305 | $0.006305 | $0.006305 |
| 2022-11-24 | $0.006305 | $0.006304 | $0.006304 | $0.006304 |
| 2022-11-25 | $0.006304 | $0.006273 | $0.006273 | $0.006273 |
| 2022-11-26 | $0.006273 | $0.006252 | $0.006252 | $0.006252 |
| 2022-11-27 | $0.006252 | $0.006240 | $0.006240 | $0.006240 |
| 2022-11-28 | $0.0137600 | $0.0119500 | $0.0137900 | $0.0137400 |
| 2022-11-29 | $0.006159 | $0.006244 | $0.006244 | $0.006244 |
| 2022-11-30 | $0.006244 | $0.006522 | $0.006522 | $0.006522 |
| 2022-12-01 | $0.006522 | $0.006452 | $0.006452 | $0.006452 |
| 2022-12-02 | $0.006452 | $0.006496 | $0.006496 | $0.006496 |
| 2022-12-03 | $0.006496 | $0.006418 | $0.006418 | $0.006418 |
| 2022-12-04 | $0.006418 | $0.006502 | $0.006502 | $0.006502 |
| 2022-12-05 | $0.006502 | $0.006447 | $0.006447 | $0.006447 |
| 2022-12-06 | $0.006447 | $0.006493 | $0.006493 | $0.006493 |
| 2022-12-07 | $0.0146600 | $0.0126900 | $0.0146700 | $0.0146500 |
| 2022-12-08 | $0.006398 | $0.006546 | $0.006546 | $0.006546 |
| 2022-12-09 | $0.006546 | $0.006508 | $0.006508 | $0.006508 |
| 2022-12-10 | $0.006508 | $0.006509 | $0.006509 | $0.006509 |
| 2022-12-11 | $0.006509 | $0.006496 | $0.006496 | $0.006496 |
| 2022-12-12 | $0.006496 | $0.006539 | $0.006539 | $0.006539 |
| 2022-12-13 | $0.006539 | $0.006755 | $0.006755 | $0.006755 |
| 2022-12-14 | $0.006755 | $0.006765 | $0.006765 | $0.006765 |
| 2022-12-15 | $0.006765 | $0.006596 | $0.006596 | $0.006596 |
| 2022-12-16 | $0.006596 | $0.006330 | $0.006330 | $0.006330 |
| 2022-12-17 | $0.006330 | $0.006377 | $0.006377 | $0.006377 |
| 2022-12-18 | $0.006377 | $0.006362 | $0.006362 | $0.006362 |
| 2022-12-19 | $0.006362 | $0.006248 | $0.006248 | $0.006248 |
| 2022-12-20 | $0.006248 | $0.006422 | $0.006422 | $0.006422 |
| 2022-12-21 | $0.006422 | $0.006392 | $0.006392 | $0.006392 |
| 2022-12-22 | $0.006392 | $0.006390 | $0.006390 | $0.006390 |
| 2022-12-23 | $0.006390 | $0.006377 | $0.006377 | $0.006377 |
| 2022-12-24 | $0.006377 | $0.006398 | $0.006398 | $0.006398 |
| 2022-12-25 | $0.006398 | $0.006395 | $0.006395 | $0.006395 |
| 2022-12-26 | $0.006395 | $0.006428 | $0.006428 | $0.006428 |
| 2022-12-27 | $0.006428 | $0.006346 | $0.006346 | $0.006346 |
| 2022-12-28 | $0.006346 | $0.006285 | $0.006285 | $0.006285 |
| 2022-12-29 | $0.006285 | $0.006320 | $0.006320 | $0.006320 |
| 2022-12-30 | $0.006320 | $0.006308 | $0.006308 | $0.006308 |
| 2022-12-31 | $0.006308 | $0.006282 | $0.006282 | $0.006282 |
| 2023-01-01 | $0.006282 | $0.006313 | $0.006313 | $0.006313 |
| 2023-01-02 | $0.006313 | $0.006335 | $0.006335 | $0.006335 |
| 2023-01-03 | $0.006335 | $0.006335 | $0.006335 | $0.006335 |
| 2023-01-04 | $0.006335 | $0.006402 | $0.006402 | $0.006402 |
| 2023-01-05 | $0.006402 | $0.006394 | $0.006394 | $0.006394 |
| 2023-01-06 | $0.006394 | $0.006440 | $0.006440 | $0.006440 |
| 2023-01-07 | $0.006440 | $0.006438 | $0.006438 | $0.006438 |
| 2023-01-08 | $0.006438 | $0.006504 | $0.006504 | $0.006504 |
| 2023-01-09 | $0.006504 | $0.006528 | $0.006528 | $0.006528 |
| 2023-01-10 | $0.006528 | $0.006628 | $0.006628 | $0.006628 |
| 2023-01-11 | $0.006628 | $0.006816 | $0.006816 | $0.006816 |
| 2023-01-12 | $0.006816 | $0.007163 | $0.007163 | $0.007163 |
| 2023-01-13 | $0.007163 | $0.007574 | $0.007574 | $0.007574 |
| 2023-01-14 | $0.007574 | $0.007963 | $0.007963 | $0.007963 |
| 2023-01-15 | $0.007963 | $0.007934 | $0.007934 | $0.007934 |
| 2023-01-16 | $0.007934 | $0.008052 | $0.008052 | $0.008052 |
| 2023-01-17 | $0.0181800 | $0.0156700 | $0.0181800 | $0.0180100 |
| 2023-01-18 | $0.008032 | $0.007858 | $0.007858 | $0.007858 |
| 2023-01-19 | $0.0174400 | $0.0151200 | $0.0175100 | $0.0174100 |
| 2023-01-22 | $0.008660 | $0.008632 | $0.008632 | $0.008632 |
| 2023-01-23 | $0.008632 | $0.008709 | $0.008709 | $0.008709 |
| 2023-01-24 | $0.008709 | $0.008602 | $0.008602 | $0.008602 |
| 2023-01-25 | $0.008602 | $0.008765 | $0.008765 | $0.008765 |
| 2023-01-26 | $0.0185700 | $0.0161300 | $0.0186200 | $0.0185700 |
| 2023-01-30 | $0.009024 | $0.008677 | $0.008677 | $0.008677 |
| 2023-01-31 | $0.008677 | $0.008789 | $0.008789 | $0.008789 |
| 2023-02-01 | $0.008789 | $0.009018 | $0.009018 | $0.009018 |
| 2023-02-02 | $0.009018 | $0.008919 | $0.008919 | $0.008919 |
| 2023-02-03 | $0.008919 | $0.008906 | $0.008906 | $0.008906 |
| 2023-02-04 | $0.008906 | $0.008866 | $0.008866 | $0.008866 |
| 2023-02-05 | $0.008866 | $0.008718 | $0.008718 | $0.008718 |
| 2023-02-06 | $0.0187900 | $0.0163000 | $0.0188100 | $0.0187900 |
| 2023-02-07 | $0.008649 | $0.008836 | $0.008836 | $0.008836 |
| 2023-02-08 | $0.008836 | $0.008725 | $0.008725 | $0.008725 |
| 2023-02-09 | $0.008725 | $0.008287 | $0.008287 | $0.008287 |
| 2023-02-10 | $0.008287 | $0.008221 | $0.008221 | $0.008221 |
| 2023-02-11 | $0.008221 | $0.008308 | $0.008308 | $0.008308 |
| 2023-02-12 | $0.0177400 | $0.0153800 | $0.0177500 | $0.0177400 |
| 2023-02-13 | $0.008280 | $0.008279 | $0.008279 | $0.008279 |
| 2023-02-14 | $0.008279 | $0.008439 | $0.008439 | $0.008439 |
| 2023-02-15 | $0.008439 | $0.009246 | $0.009246 | $0.009246 |
| 2023-02-16 | $0.009246 | $0.008943 | $0.008943 | $0.008943 |
| 2023-02-17 | $0.008943 | $0.009340 | $0.009340 | $0.009340 |
| 2023-02-18 | $0.009340 | $0.009363 | $0.009363 | $0.009363 |
| 2023-02-19 | $0.009363 | $0.009229 | $0.009229 | $0.009229 |
| 2023-02-20 | $0.009229 | $0.009438 | $0.009438 | $0.009438 |
| 2023-02-21 | $0.009438 | $0.009291 | $0.009291 | $0.009291 |
| 2023-02-22 | $0.009291 | $0.009191 | $0.009191 | $0.009191 |
| 2023-02-23 | $0.009191 | $0.009098 | $0.009098 | $0.009098 |
| 2023-02-24 | $0.009098 | $0.008812 | $0.008812 | $0.008812 |
| 2023-02-25 | $0.008812 | $0.008804 | $0.008804 | $0.008804 |
| 2023-02-26 | $0.008804 | $0.008952 | $0.008952 | $0.008952 |
| 2023-02-27 | $0.008952 | $0.008926 | $0.008926 | $0.008926 |
| 2023-02-28 | $0.008926 | $0.008791 | $0.008791 | $0.008791 |
| 2023-03-01 | $0.008791 | $0.008984 | $0.008984 | $0.008984 |
| 2023-03-02 | $0.008984 | $0.008918 | $0.008918 | $0.008918 |
| 2023-03-03 | $0.008918 | $0.008497 | $0.008497 | $0.008497 |
| 2023-03-04 | $0.008497 | $0.008493 | $0.008493 | $0.008493 |
| 2023-03-05 | $0.008493 | $0.008525 | $0.008525 | $0.008525 |
| 2023-03-06 | $0.008525 | $0.008516 | $0.008516 | $0.008516 |
| 2023-03-07 | $0.008516 | $0.008436 | $0.008436 | $0.008436 |
| 2023-03-08 | $0.008436 | $0.008249 | $0.008249 | $0.008249 |
| 2023-03-09 | $0.008249 | $0.007740 | $0.007740 | $0.007740 |
| 2023-03-10 | $0.007740 | $0.007679 | $0.007679 | $0.007679 |
| 2023-03-11 | $0.007679 | $0.007832 | $0.007832 | $0.007832 |
| 2023-03-12 | $0.007832 | $0.008429 | $0.008429 | $0.008429 |
| 2023-03-13 | $0.008429 | $0.009198 | $0.009198 | $0.009198 |
| 2023-03-14 | $0.009198 | $0.009408 | $0.009408 | $0.009408 |
| 2023-03-15 | $0.009408 | $0.009260 | $0.009260 | $0.009260 |
| 2023-03-16 | $0.009260 | $0.009519 | $0.009519 | $0.009519 |
| 2023-03-17 | $0.009519 | $0.0104300 | $0.0104300 | $0.0104300 |
| 2023-03-18 | $0.0104300 | $0.0102500 | $0.0102500 | $0.0102500 |
| 2023-03-19 | $0.0102500 | $0.0106500 | $0.0106500 | $0.0106500 |
| 2023-03-20 | $0.0106500 | $0.0105700 | $0.0105700 | $0.0105700 |
| 2023-03-21 | $0.0105700 | $0.0107100 | $0.0107100 | $0.0107100 |
| 2023-03-22 | $0.0107100 | $0.0103800 | $0.0103800 | $0.0103800 |
| 2023-03-23 | $0.0103800 | $0.0107700 | $0.0107700 | $0.0107700 |
| 2023-03-24 | $0.0107700 | $0.0104500 | $0.0104500 | $0.0104500 |
| 2023-03-25 | $0.0104500 | $0.0104500 | $0.0104500 | $0.0104500 |
| 2023-03-26 | $0.0104500 | $0.0106400 | $0.0106400 | $0.0106400 |
| 2023-03-27 | $0.0106400 | $0.0103200 | $0.0103200 | $0.0103200 |
| 2023-03-28 | $0.0103200 | $0.0103600 | $0.0103600 | $0.0103600 |
| 2023-03-29 | $0.0103600 | $0.0107800 | $0.0107800 | $0.0107800 |
| 2023-03-30 | $0.0206800 | $0.0179200 | $0.0206900 | $0.0206800 |
| 2023-03-31 | $0.0106500 | $0.0108200 | $0.0108200 | $0.0108200 |
| 2023-04-01 | $0.0108200 | $0.0108200 | $0.0108200 | $0.0108200 |
| 2023-04-02 | $0.0108200 | $0.0107100 | $0.0107100 | $0.0107100 |
| 2023-04-03 | $0.0107100 | $0.0105700 | $0.0105700 | $0.0105700 |
| 2023-04-04 | $0.0105700 | $0.0107100 | $0.0107100 | $0.0107100 |
| 2023-04-05 | $0.0107100 | $0.0107100 | $0.0107100 | $0.0107100 |
| 2023-04-06 | $0.0107100 | $0.0106600 | $0.0106600 | $0.0106600 |
| 2023-04-07 | $0.0106600 | $0.0106100 | $0.0106100 | $0.0106100 |
| 2023-04-08 | $0.0106100 | $0.0106200 | $0.0106200 | $0.0106200 |
| 2023-04-09 | $0.0106200 | $0.0107700 | $0.0107700 | $0.0107700 |
| 2023-04-10 | $0.0107700 | $0.0112700 | $0.0112700 | $0.0112700 |
| 2023-04-11 | $0.0112700 | $0.0114900 | $0.0114900 | $0.0114900 |
| 2023-04-12 | $0.0114900 | $0.0113600 | $0.0113600 | $0.0113600 |
| 2023-04-13 | $0.0113600 | $0.0115500 | $0.0115500 | $0.0115500 |
| 2023-04-14 | $0.0115500 | $0.0115900 | $0.0115900 | $0.0115900 |
| 2023-04-15 | $0.0242300 | $0.0209800 | $0.0242400 | $0.0242100 |
| 2023-04-16 | $0.0115200 | $0.0115200 | $0.0115200 | $0.0115200 |
| 2023-04-17 | $0.0115200 | $0.0111900 | $0.0111900 | $0.0111900 |
| 2023-04-18 | $0.0111900 | $0.0115500 | $0.0115500 | $0.0115500 |
| 2023-04-19 | $0.0115500 | $0.0109500 | $0.0109500 | $0.0109500 |
| 2023-04-20 | $0.0109500 | $0.0107300 | $0.0107300 | $0.0107300 |
| 2023-04-21 | $0.0107300 | $0.0103600 | $0.0103600 | $0.0103600 |
| 2023-04-22 | $0.0103600 | $0.0105700 | $0.0105700 | $0.0105700 |
| 2023-04-23 | $0.0105700 | $0.0104900 | $0.0104900 | $0.0104900 |
| 2023-04-24 | $0.0104900 | $0.0104600 | $0.0104600 | $0.0104600 |
| 2023-04-25 | $0.0104600 | $0.0107600 | $0.0107600 | $0.0107600 |
| 2023-04-26 | $0.0107600 | $0.0108000 | $0.0108000 | $0.0108000 |
| 2023-04-27 | $0.0108000 | $0.0112000 | $0.0112000 | $0.0112000 |
| 2023-04-28 | $0.0112000 | $0.0111500 | $0.0111500 | $0.0111500 |
| 2023-04-29 | $0.0111500 | $0.0111200 | $0.0111200 | $0.0111200 |
| 2023-04-30 | $0.0111200 | $0.0111100 | $0.0111100 | $0.0111100 |
| 2023-05-01 | $0.0111100 | $0.0106700 | $0.0106700 | $0.0106700 |
| 2023-05-02 | $0.0106700 | $0.0109000 | $0.0109000 | $0.0109000 |
| 2023-05-03 | $0.0109000 | $0.0110400 | $0.0110400 | $0.0110400 |
| 2023-05-04 | $0.0110400 | $0.0109700 | $0.0109700 | $0.0109700 |
| 2023-05-05 | $0.0216600 | $0.0187600 | $0.0216600 | $0.0216500 |
| 2023-05-07 | $0.0110000 | $0.0108600 | $0.0108600 | $0.0108600 |
| 2023-05-08 | $0.0108600 | $0.0105600 | $0.0105600 | $0.0105600 |
| 2023-05-09 | $0.0105600 | $0.0105200 | $0.0105200 | $0.0105200 |
| 2023-05-10 | $0.0105200 | $0.0105000 | $0.0105000 | $0.0105000 |
| 2023-05-11 | $0.0105000 | $0.0102600 | $0.0102600 | $0.0102600 |
| 2023-05-12 | $0.0102600 | $0.0101900 | $0.0101900 | $0.0101900 |
| 2023-05-13 | $0.0101900 | $0.0101800 | $0.0101800 | $0.0101800 |
| 2023-05-14 | $0.0101800 | $0.0102300 | $0.0102300 | $0.0102300 |
| 2023-05-15 | $0.0102300 | $0.0103300 | $0.0103300 | $0.0103300 |
| 2023-05-16 | $0.0209500 | $0.0181300 | $0.0209700 | $0.0209300 |
| Pair | Exchange |
|---|---|
| PCH/BTC | bitz |
| PCH/ETH | bitz |
| PCH/ETH | coinbene |
| PCH/BTC | lbank |
| PCH/ETH | lbank |
| PCH/USDT | lbank |
PopChain is a blockchain-based content distribution platform for copyright protection and content sharing through streams. In the PopChain ecosystem, there are two types of platforms: The POPCHAIN's platform that removes the middlemen in the distribution process recording all the used channels and links a copyright holder to the consumer. And POPBOX that allows POPCHAIN to save idle storage & bandwidth, increasing the performance of POPCHAIN and rewarding its users with PCH.
PCH is the issued token by POPCHAIN. It's an Ethereum-based token (ERC-20) used as a payment method and used in different applications in the platform to ease POPCHAIN's network.
Sorry, detailed technology about POPCHAIN is not currently available
Sorry, detailed features about POPCHAIN is not currently available