Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Data | Aperta | Vicina | Alta | Bassa |
---|---|---|---|---|
2022-06-13 | $0.1329000 | $0.1184000 | $0.1191000 | $0.1016000 |
2022-06-14 | $0.1184000 | $0.1161000 | $0.1825000 | $0.1128000 |
2022-06-15 | $0.1161000 | $0.1189000 | $0.1261000 | $0.1140000 |
2022-06-16 | $0.1189000 | $0.1090000 | $0.1104000 | $0.1033000 |
2022-06-17 | $0.1090000 | $0.1099000 | $0.1114000 | $0.1073000 |
2022-06-18 | $0.1099000 | $0.1101000 | $0.1102000 | $0.1098000 |
2022-06-19 | $0.1001000 | $0.1077000 | $0.1108000 | $0.1067000 |
2022-06-20 | $0.1077000 | $0.1136000 | $0.1173000 | $0.1071000 |
2022-06-21 | $0.1136000 | $0.1161000 | $0.1180000 | $0.1112000 |
2022-06-22 | $0.1161000 | $0.1086000 | $0.1251000 | $0.1084000 |
2022-06-23 | $0.1086000 | $0.1085000 | $0.1088000 | $0.1079000 |
2022-06-24 | $0.1198000 | $0.1167000 | $0.1222000 | $0.1123000 |
2022-06-25 | $0.1167000 | $0.1157000 | $0.1192000 | $0.1149000 |
2022-06-26 | $0.1157000 | $0.1160000 | $0.1161000 | $0.1156000 |
2022-06-27 | $0.1138000 | $0.1160000 | $0.1206000 | $0.1113000 |
2022-06-28 | $0.1160000 | $0.1092000 | $0.1150000 | $0.1088000 |
2022-06-29 | $0.1092000 | $0.1135000 | $0.1145000 | $0.1045000 |
2022-06-30 | $0.1135000 | $0.1136000 | $0.1136000 | $0.1134000 |
2022-07-01 | $0.1111000 | $0.1055000 | $0.1086000 | $0.1041000 |
2022-07-02 | $0.1055000 | $0.1054000 | $0.1056000 | $0.1052000 |
2022-07-04 | $0.1146000 | $0.1207000 | $0.1233000 | $0.1172000 |
2022-07-05 | $0.1207000 | $0.1179000 | $0.1212000 | $0.1159000 |
2022-07-06 | $0.1179000 | $0.1194000 | $0.1222000 | $0.1181000 |
2022-07-07 | $0.1194000 | $0.1260000 | $0.1303000 | $0.1245000 |
2022-07-08 | $0.1260000 | $0.1280000 | $0.1404000 | $0.1250000 |
2022-07-09 | $0.1280000 | $0.1281000 | $0.1284000 | $0.1279000 |
2022-07-10 | $0.1297000 | $0.1232000 | $0.1280000 | $0.1222000 |
2022-07-11 | $0.1232000 | $0.1229000 | $0.1232000 | $0.1226000 |
2022-07-12 | $0.1215000 | $0.1151000 | $0.1583000 | $0.1149000 |
2022-07-13 | $0.1151000 | $0.1243000 | $0.1287000 | $0.1190000 |
2022-07-14 | $0.1246000 | $0.1218000 | $0.1270000 | $0.1185000 |
2022-07-15 | $0.1218000 | $0.1214000 | $0.1219000 | $0.1210000 |
2022-07-17 | $0.1200000 | $0.1194000 | $0.1227000 | $0.1139000 |
2022-07-18 | $0.1194000 | $0.1318000 | $0.1324000 | $0.1152000 |
2022-07-19 | $0.1318000 | $0.1292000 | $0.1388000 | $0.1247000 |
2022-07-20 | $0.1292000 | $0.1238000 | $0.1312000 | $0.1231000 |
2022-07-21 | $0.1238000 | $0.1253000 | $0.1266000 | $0.1216000 |
2022-07-22 | $0.1253000 | $0.1250000 | $0.1255000 | $0.1247000 |
2022-07-24 | $0.1264000 | $0.1229000 | $0.1283000 | $0.1220000 |
2022-07-25 | $0.1229000 | $0.1108000 | $0.1163000 | $0.1087000 |
2022-07-26 | $0.1108000 | $0.1133000 | $0.1135000 | $0.1084000 |
2022-07-27 | $0.1133000 | $0.1119000 | $0.1139000 | $0.1113000 |
2022-07-28 | $0.1196000 | $0.1255000 | $0.1293000 | $0.1209000 |
2022-07-29 | $0.1255000 | $0.1276000 | $0.1324000 | $0.1246000 |
2022-07-30 | $0.1276000 | $0.1327000 | $0.1419000 | $0.1260000 |
2022-07-31 | $0.1327000 | $0.1324000 | $0.1329000 | $0.1319000 |
2022-08-01 | $0.1331000 | $0.1345000 | $0.1375000 | $0.1310000 |
2022-08-02 | $0.1345000 | $0.1350000 | $0.1350000 | $0.1342000 |
2022-08-06 | $0.1294000 | $0.1247000 | $0.1290000 | $0.1237000 |
2022-08-07 | $0.1247000 | $0.1293000 | $0.1321000 | $0.1254000 |
2022-08-08 | $0.1293000 | $0.1301000 | $0.1301000 | $0.1292000 |
2022-08-09 | $0.1274000 | $0.1216000 | $0.1248000 | $0.1206000 |
2022-08-10 | $0.1216000 | $0.1215000 | $0.1218000 | $0.1211000 |
2022-08-11 | $0.1311000 | $0.1288000 | $0.1324000 | $0.1250000 |
2022-08-12 | $0.1288000 | $0.1284000 | $0.1330000 | $0.1269000 |
2022-08-13 | $0.1284000 | $0.1259000 | $0.1301000 | $0.1247000 |
2022-08-14 | $0.1259000 | $0.1230000 | $0.1262000 | $0.1223000 |
2022-08-15 | $0.1230000 | $0.1200000 | $0.1239000 | $0.1193000 |
2022-08-16 | $0.1200000 | $0.1200000 | $0.1217000 | $0.1160000 |
2022-08-17 | $0.1200000 | $0.1102000 | $0.1370000 | $0.1081000 |
2022-08-18 | $0.1102000 | $0.1111000 | $0.1167000 | $0.1086000 |
2022-08-19 | $0.1111000 | $0.1109000 | $0.1111000 | $0.1106000 |
2022-08-20 | $0.1021000 | $0.1041000 | $0.1111000 | $0.1014000 |
2022-08-21 | $0.1040000 | $0.1065000 | $0.1108000 | $0.1056000 |
2022-08-22 | $0.1065000 | $0.1177000 | $0.1524000 | $0.1044000 |
2022-08-23 | $0.1177000 | $0.1123000 | $0.1190000 | $0.1091000 |
2022-08-24 | $0.1123000 | $0.1122000 | $0.1124000 | $0.1120000 |
2022-08-25 | $0.1115000 | $0.1246000 | $0.1488000 | $0.1124000 |
2022-08-26 | $0.1246000 | $0.1229000 | $0.1537000 | $0.1154000 |
2022-08-27 | $0.1229000 | $0.1236000 | $0.1239000 | $0.1225000 |
2022-08-28 | $0.1521000 | $0.1600000 | $0.2151000 | $0.1390000 |
2022-08-29 | $0.1600000 | $0.1530000 | $0.1806000 | $0.1491000 |
2022-08-30 | $0.1530000 | $0.1359000 | $0.1502000 | $0.1359000 |
2022-08-31 | $0.1359000 | $0.1538000 | $0.1845000 | $0.1369000 |
2022-09-01 | $0.1538000 | $0.2005000 | $0.2013000 | $0.1441000 |
2022-09-02 | $0.2005000 | $0.1878000 | $0.2265000 | $0.1732000 |
2022-09-03 | $0.1878000 | $0.2307000 | $0.2517000 | $0.1787000 |
2022-09-04 | $0.2307000 | $0.2202000 | $0.2620000 | $0.2080000 |
2022-09-05 | $0.2202000 | $0.2112000 | $0.2294000 | $0.2055000 |
2022-09-06 | $0.2112000 | $0.2263000 | $0.2631000 | $0.1968000 |
2022-09-07 | $0.2263000 | $0.2237000 | $0.2267000 | $0.2212000 |
2022-09-08 | $0.2106000 | $0.3745000 | $0.4792000 | $0.2077000 |
2022-09-09 | $0.3745000 | $0.3067000 | $0.4913000 | $0.2735000 |
2022-09-10 | $0.3067000 | $0.4556000 | $0.6063000 | $0.3032000 |
2022-09-11 | $0.4556000 | $0.8254000 | $1.09 | $0.4302000 |
2022-09-12 | $0.8254000 | $1.69 | $2.19 | $0.8423000 |
2022-09-13 | $1.69 | $1.98 | $2.35 | $1.44 |
2022-09-14 | $1.98 | $1.39 | $2.07 | $1.21 |
2022-09-15 | $1.39 | $1.73 | $2.02 | $1.05 |
2022-09-16 | $1.73 | $1.38 | $1.78 | $1.18 |
2022-09-17 | $1.38 | $1.27 | $1.62 | $1.18 |
2022-09-18 | $1.27 | $1.29 | $1.44 | $1.19 |
2022-09-19 | $1.29 | $1.27 | $1.30 | $1.26 |
2022-09-20 | $0.9696000 | $0.8237000 | $1.00 | $0.8037000 |
2022-09-21 | $0.8237000 | $0.7468000 | $0.8772000 | $0.6669000 |
2022-09-22 | $0.7468000 | $0.8024000 | $0.9043000 | $0.7491000 |
2022-09-23 | $0.8024000 | $0.7911000 | $0.9227000 | $0.7807000 |
2022-09-24 | $0.7911000 | $0.7326000 | $0.8168000 | $0.7248000 |
2022-09-25 | $0.7326000 | $0.6382000 | $0.7341000 | $0.6322000 |
2022-09-26 | $0.6384000 | $0.7125000 | $0.7885000 | $0.6206000 |
2022-09-27 | $0.7125000 | $0.7327000 | $0.7606000 | $0.6900000 |
2022-09-28 | $0.7327000 | $0.8555000 | $0.8918000 | $0.7103000 |
2022-09-29 | $0.8555000 | $0.7788000 | $0.8680000 | $0.7698000 |
2022-09-30 | $0.7788000 | $0.7588000 | $0.8029000 | $0.6999000 |
2022-10-01 | $0.7588000 | $0.7341000 | $0.7699000 | $0.7208000 |
2022-10-02 | $0.7341000 | $0.7770000 | $0.8071000 | $0.6893000 |
2022-10-03 | $0.7770000 | $0.7931000 | $0.8662000 | $0.7515000 |
2022-10-04 | $0.7931000 | $0.7454000 | $0.8219000 | $0.7399000 |
2022-10-05 | $0.7454000 | $0.7294000 | $0.7548000 | $0.7216000 |
2022-10-06 | $0.7294000 | $0.7140000 | $0.7343000 | $0.6910000 |
2022-10-07 | $0.7140000 | $0.7137000 | $0.7212000 | $0.6926000 |
2022-10-08 | $0.7137000 | $0.7123000 | $0.7537000 | $0.7055000 |
2022-10-09 | $0.7123000 | $0.7069000 | $0.7316000 | $0.6972000 |
2022-10-10 | $0.7069000 | $0.6503000 | $0.7090000 | $0.6491000 |
2022-10-11 | $0.6503000 | $0.5944000 | $0.6480000 | $0.5676000 |
2022-10-12 | $0.5944000 | $0.6187000 | $0.6603000 | $0.5957000 |
2022-10-13 | $0.6187000 | $0.5926000 | $0.6343000 | $0.5246000 |
2022-10-14 | $0.5926000 | $0.5895000 | $0.6228000 | $0.5781000 |
2022-10-15 | $0.5895000 | $0.5790000 | $0.6057000 | $0.5780000 |
2022-10-16 | $0.5790000 | $0.5779000 | $0.6009000 | $0.5664000 |
2022-10-17 | $0.5779000 | $0.5765000 | $0.5941000 | $0.5617000 |
2022-10-18 | $0.5765000 | $0.6130000 | $0.6553000 | $0.5656000 |
2022-10-19 | $0.6130000 | $0.6108000 | $0.6134000 | $0.6090000 |
2022-10-20 | $0.5162000 | $0.5370000 | $0.5389000 | $0.4980000 |
2022-10-21 | $0.5370000 | $0.5393000 | $0.5462000 | $0.4863000 |
2022-10-22 | $0.5393000 | $0.5501000 | $0.5793000 | $0.5125000 |
2022-10-23 | $0.5501000 | $0.5621000 | $0.5676000 | $0.5359000 |
2022-10-24 | $0.5621000 | $0.5465000 | $0.5942000 | $0.5447000 |
2022-10-25 | $0.5465000 | $0.5869000 | $0.6020000 | $0.5638000 |
2022-10-26 | $0.5869000 | $0.5795000 | $0.6559000 | $0.5776000 |
2022-10-27 | $0.5795000 | $0.5583000 | $0.6087000 | $0.5490000 |
2022-10-28 | $0.5583000 | $0.5564000 | $0.5721000 | $0.5504000 |
2022-10-29 | $0.5564000 | $0.5522000 | $0.5564000 | $0.5515000 |
2022-10-30 | $0.5576000 | $0.5215000 | $0.5715000 | $0.5211000 |
2022-10-31 | $0.5215000 | $0.5211000 | $0.5289000 | $0.5058000 |
2022-11-01 | $0.5211000 | $0.5130000 | $0.5296000 | $0.5007000 |
2022-11-02 | $0.5130000 | $0.5169000 | $0.5183000 | $0.4699000 |
2022-11-03 | $0.5169000 | $0.5379000 | $0.5602000 | $0.5183000 |
2022-11-04 | $0.5379000 | $0.5787000 | $0.5973000 | $0.5493000 |
2022-11-05 | $0.5787000 | $0.5658000 | $0.6079000 | $0.5626000 |
2022-11-06 | $0.5658000 | $0.6031000 | $0.6995000 | $0.5437000 |
2022-11-07 | $0.6031000 | $0.5525000 | $0.7710000 | $0.5429000 |
2022-11-08 | $0.5525000 | $0.4033000 | $0.5081000 | $0.2967000 |
2022-11-09 | $0.4033000 | $0.3273000 | $0.4129000 | $0.3120000 |
2022-11-10 | $0.3273000 | $0.4011000 | $0.4465000 | $0.3598000 |
2022-11-11 | $0.4011000 | $0.3769000 | $0.3915000 | $0.3657000 |
2022-11-12 | $0.3769000 | $0.3499000 | $0.3836000 | $0.3445000 |
2022-11-13 | $0.3499000 | $0.3464000 | $0.3555000 | $0.3304000 |
2022-11-14 | $0.3464000 | $0.3586000 | $0.4057000 | $0.3244000 |
2022-11-15 | $0.3586000 | $0.3567000 | $0.4092000 | $0.3499000 |
2022-11-16 | $0.3567000 | $0.4077000 | $0.4412000 | $0.3338000 |
2022-11-17 | $0.4077000 | $0.4307000 | $0.5501000 | $0.3983000 |
2022-11-18 | $0.4307000 | $0.4111000 | $0.4456000 | $0.3998000 |
2022-11-19 | $0.4111000 | $0.5100000 | $0.5422000 | $0.3695000 |
2022-11-20 | $0.5100000 | $0.5848000 | $1.49 | $0.4816000 |
2022-11-21 | $0.5848000 | $0.7871000 | $0.8668000 | $0.4570000 |
2022-11-22 | $0.7871000 | $0.6364000 | $0.8909000 | $0.6082000 |
2022-11-23 | $0.6364000 | $0.6069000 | $0.6603000 | $0.5696000 |
2022-11-24 | $0.6069000 | $0.6642000 | $0.7201000 | $0.5930000 |
2022-11-25 | $0.6642000 | $0.6521000 | $0.6932000 | $0.6037000 |
2022-11-26 | $0.6521000 | $0.6206000 | $0.6704000 | $0.6087000 |
2022-11-27 | $0.6206000 | $0.6555000 | $0.7577000 | $0.6194000 |
2022-11-28 | $0.6555000 | $0.6689000 | $0.7257000 | $0.6066000 |
2022-11-29 | $0.6689000 | $0.6688000 | $0.6990000 | $0.6517000 |
2022-11-30 | $0.6688000 | $0.6762000 | $0.7397000 | $0.6702000 |
2022-12-01 | $0.6762000 | $0.6834000 | $0.7036000 | $0.6491000 |
2022-12-02 | $0.6834000 | $0.7328000 | $0.7674000 | $0.6802000 |
2022-12-03 | $0.7328000 | $0.6745000 | $0.7240000 | $0.6630000 |
2022-12-04 | $0.6745000 | $0.6999000 | $0.7163000 | $0.6766000 |
2022-12-05 | $0.6999000 | $0.6671000 | $0.7041000 | $0.6520000 |
2022-12-06 | $0.6671000 | $0.6642000 | $0.6770000 | $0.6315000 |
2022-12-07 | $0.6642000 | $0.6670000 | $0.6673000 | $0.6631000 |
2022-12-08 | $0.6536000 | $0.6517000 | $0.7023000 | $0.6434000 |
2022-12-09 | $0.6517000 | $0.6393000 | $0.6479000 | $0.6310000 |
2022-12-10 | $0.6393000 | $0.6555000 | $0.6610000 | $0.6374000 |
2022-12-11 | $0.6555000 | $0.6296000 | $0.6542000 | $0.6134000 |
2022-12-12 | $0.6296000 | $0.6930000 | $0.7529000 | $0.6236000 |
2022-12-13 | $0.6930000 | $0.6447000 | $0.7158000 | $0.6371000 |
2022-12-14 | $0.6447000 | $0.6725000 | $0.6862000 | $0.6364000 |
2022-12-15 | $0.6725000 | $0.6751000 | $0.6874000 | $0.6334000 |
2022-12-16 | $0.6751000 | $0.5391000 | $0.6680000 | $0.4659000 |
2022-12-17 | $0.5391000 | $0.5338000 | $0.5563000 | $0.4900000 |
2022-12-18 | $0.5338000 | $0.5075000 | $0.5410000 | $0.5063000 |
2022-12-19 | $0.5075000 | $0.4714000 | $0.5087000 | $0.4361000 |
2022-12-20 | $0.4714000 | $0.5113000 | $0.5393000 | $0.4837000 |
2022-12-21 | $0.5113000 | $0.4878000 | $0.5164000 | $0.4695000 |
2022-12-22 | $0.4878000 | $0.4720000 | $0.4937000 | $0.4693000 |
2022-12-23 | $0.4720000 | $0.4638000 | $0.4803000 | $0.4613000 |
2022-12-24 | $0.4638000 | $0.4627000 | $0.4736000 | $0.4536000 |
2022-12-25 | $0.4627000 | $0.4557000 | $0.4764000 | $0.4497000 |
2022-12-26 | $0.4557000 | $0.4843000 | $0.4973000 | $0.4525000 |
2022-12-27 | $0.4843000 | $0.4972000 | $0.4982000 | $0.4679000 |
2022-12-28 | $0.4972000 | $0.4833000 | $0.5176000 | $0.4496000 |
2022-12-29 | $0.4833000 | $0.4915000 | $0.5079000 | $0.4773000 |
2022-12-30 | $0.4915000 | $0.4972000 | $0.5162000 | $0.4849000 |
2022-12-31 | $0.4972000 | $0.4910000 | $0.4953000 | $0.4819000 |
2023-01-01 | $0.4910000 | $0.4991000 | $0.5103000 | $0.4928000 |
2023-01-02 | $0.4994000 | $0.5008000 | $0.5069000 | $0.4964000 |
2023-01-03 | $0.5008000 | $0.4971000 | $0.5129000 | $0.4909000 |
2023-01-04 | $0.4971000 | $0.5206000 | $0.5418000 | $0.5024000 |
2023-01-05 | $0.5206000 | $0.5179000 | $0.5335000 | $0.5108000 |
2023-01-06 | $0.5179000 | $0.5250000 | $0.5336000 | $0.5104000 |
2023-01-07 | $0.5250000 | $0.5279000 | $0.5396000 | $0.5123000 |
2023-01-08 | $0.5279000 | $0.5676000 | $0.6025000 | $0.5294000 |
2023-01-09 | $0.5676000 | $0.6193000 | $0.7504000 | $0.5648000 |
2023-01-10 | $0.6193000 | $0.6571000 | $0.6834000 | $0.6145000 |
2023-01-11 | $0.6571000 | $0.7796000 | $1.05 | $0.6664000 |
2023-01-12 | $0.7796000 | $0.8424000 | $0.9155000 | $0.7274000 |
2023-01-13 | $0.8424000 | $0.9272000 | $1.11 | $0.8808000 |
2023-01-14 | $0.9272000 | $0.9675000 | $1.19 | $0.9260000 |
2023-01-15 | $0.9675000 | $0.9631000 | $1.03 | $0.9118000 |
2023-01-16 | $0.9631000 | $0.9613000 | $1.03 | $0.9399000 |
2023-01-17 | $0.9613000 | $0.9602000 | $0.9749000 | $0.9513000 |
2023-01-18 | $1.03 | $0.8991000 | $1.01 | $0.8433000 |
2023-01-19 | $0.8991000 | $0.9791000 | $1.05 | $0.9167000 |
2023-01-20 | $0.9791000 | $1.04 | $1.07 | $1.01 |
2023-01-21 | $1.04 | $1.10 | $1.27 | $1.02 |
2023-01-22 | $1.10 | $1.06 | $1.13 | $1.03 |
2023-01-23 | $1.06 | $1.13 | $1.20 | $1.06 |
2023-01-24 | $1.13 | $1.00 | $1.13 | $0.9458000 |
2023-01-25 | $1.00 | $1.10 | $1.11 | $1.02 |
2023-01-26 | $1.10 | $1.10 | $1.10 | $1.09 |
2023-01-27 | $1.04 | $1.05 | $1.09 | $1.03 |
2023-01-28 | $1.05 | $1.06 | $1.16 | $1.04 |
2023-01-29 | $1.06 | $1.06 | $1.11 | $1.05 |
2023-01-30 | $1.06 | $0.9362000 | $1.09 | $0.8706000 |
2023-01-31 | $0.9362000 | $0.9599000 | $0.9893000 | $0.9414000 |
2023-02-01 | $0.9599000 | $1.00 | $1.01 | $0.9215000 |
2023-02-02 | $1.00 | $0.9623000 | $1.01 | $0.9485000 |
2023-02-03 | $0.9623000 | $1.06 | $1.10 | $0.9504000 |
2023-02-04 | $1.06 | $1.03 | $1.07 | $1.02 |
2023-02-05 | $1.03 | $1.33 | $1.47 | $0.9954000 |
2023-02-06 | $1.33 | $1.28 | $1.56 | $1.21 |
2023-02-07 | $1.28 | $1.38 | $1.55 | $1.30 |
2023-02-08 | $1.38 | $1.22 | $1.42 | $1.19 |
2023-02-09 | $1.22 | $1.09 | $1.19 | $1.03 |
2023-02-10 | $1.09 | $1.07 | $1.10 | $1.03 |
2023-02-11 | $1.07 | $1.10 | $1.13 | $1.06 |
2023-02-12 | $1.10 | $1.05 | $1.12 | $1.05 |
2023-02-13 | $1.05 | $0.9537000 | $1.07 | $0.9279000 |
2023-02-14 | $0.9537000 | $1.04 | $1.06 | $0.9612000 |
2023-02-15 | $1.04 | $1.21 | $1.32 | $1.13 |
2023-02-16 | $1.21 | $1.07 | $1.22 | $1.05 |
2023-02-17 | $1.07 | $1.21 | $1.30 | $1.12 |
2023-02-18 | $1.21 | $1.34 | $1.45 | $1.20 |
2023-02-19 | $1.34 | $1.26 | $1.34 | $1.24 |
2023-02-20 | $1.26 | $1.51 | $1.65 | $1.25 |
2023-02-21 | $1.51 | $1.47 | $1.65 | $1.38 |
2023-02-22 | $1.47 | $1.44 | $1.58 | $1.38 |
2023-02-23 | $1.44 | $1.41 | $1.49 | $1.37 |
2023-02-24 | $1.41 | $1.29 | $1.37 | $1.25 |
2023-02-25 | $1.29 | $1.33 | $1.38 | $1.28 |
2023-02-26 | $1.33 | $1.36 | $1.39 | $1.33 |
2023-02-27 | $1.36 | $1.30 | $1.36 | $1.28 |
2023-02-28 | $1.30 | $1.33 | $1.39 | $1.27 |
2023-03-01 | $1.33 | $1.43 | $1.45 | $1.33 |
2023-03-02 | $1.43 | $1.36 | $1.44 | $1.34 |
2023-03-03 | $1.36 | $1.26 | $1.30 | $1.20 |
2023-03-04 | $1.26 | $1.20 | $1.28 | $1.16 |
2023-03-05 | $1.20 | $1.19 | $1.23 | $1.19 |
2023-03-06 | $1.19 | $1.19 | $1.20 | $1.15 |
2023-03-07 | $1.19 | $1.16 | $1.24 | $1.14 |
2023-03-08 | $1.16 | $1.10 | $1.14 | $1.06 |
2023-03-09 | $1.10 | $1.00 | $1.04 | $0.9625000 |
2023-03-10 | $1.00 | $0.9188000 | $1.02 | $0.8924000 |
2023-03-11 | $0.9188000 | $0.9085000 | $0.9557000 | $0.8720000 |
2023-03-12 | $0.9085000 | $1.01 | $1.03 | $0.9575000 |
2023-03-13 | $1.01 | $1.06 | $1.15 | $1.02 |
2023-03-14 | $1.06 | $1.28 | $1.31 | $1.01 |
2023-03-15 | $1.28 | $1.16 | $1.33 | $1.08 |
2023-03-16 | $1.16 | $1.17 | $1.22 | $1.15 |
2023-03-17 | $1.17 | $1.24 | $1.29 | $1.20 |
2023-03-18 | $1.24 | $1.17 | $1.30 | $1.16 |
2023-03-19 | $1.17 | $1.20 | $1.25 | $1.19 |
2023-03-20 | $1.20 | $1.09 | $1.22 | $1.09 |
2023-03-21 | $1.09 | $1.12 | $1.15 | $1.09 |
2023-03-22 | $1.12 | $1.04 | $1.09 | $1.01 |
2023-03-23 | $1.04 | $1.15 | $1.15 | $1.07 |
2023-03-24 | $1.15 | $1.10 | $1.14 | $1.06 |
2023-03-25 | $1.10 | $1.06 | $1.12 | $1.04 |
2023-03-26 | $1.06 | $1.07 | $1.09 | $1.07 |
2023-03-27 | $1.07 | $0.9984000 | $1.04 | $0.9867000 |
2023-03-28 | $0.9984000 | $1.03 | $1.05 | $0.9928000 |
2023-03-29 | $1.03 | $1.11 | $1.12 | $1.07 |
2023-03-30 | $1.11 | $1.11 | $1.11 | $1.11 |
2023-03-31 | $1.12 | $1.18 | $1.18 | $1.10 |
2023-04-01 | $1.18 | $1.15 | $1.18 | $1.14 |
2023-04-02 | $1.15 | $1.11 | $1.15 | $1.10 |
2023-04-03 | $1.11 | $1.14 | $1.14 | $1.08 |
2023-04-04 | $1.14 | $1.12 | $1.16 | $1.09 |
2023-04-05 | $1.12 | $1.12 | $1.14 | $1.11 |
2023-04-06 | $1.12 | $1.08 | $1.13 | $1.07 |
2023-04-07 | $1.08 | $1.06 | $1.08 | $1.05 |
2023-04-08 | $1.06 | $1.05 | $1.06 | $1.02 |
2023-04-09 | $1.05 | $1.07 | $1.09 | $1.03 |
2023-04-10 | $1.07 | $1.13 | $1.14 | $1.09 |
2023-04-11 | $1.13 | $1.10 | $1.17 | $1.10 |
2023-04-12 | $1.10 | $1.07 | $1.10 | $1.04 |
2023-04-13 | $1.07 | $1.09 | $1.09 | $1.06 |
2023-04-14 | $1.09 | $1.16 | $1.17 | $1.09 |
2023-04-15 | $1.16 | $1.17 | $1.17 | $1.12 |
2023-04-16 | $1.17 | $1.17 | $1.20 | $1.13 |
2023-04-17 | $1.17 | $1.16 | $1.16 | $1.11 |
2023-04-18 | $1.16 | $1.18 | $1.20 | $1.15 |
2023-04-19 | $1.18 | $1.04 | $1.12 | $1.01 |
2023-04-20 | $1.04 | $0.9725000 | $1.02 | $0.9524000 |
2023-04-21 | $0.9725000 | $0.9121000 | $0.9555000 | $0.8958000 |
2023-04-22 | $0.9121000 | $0.9303000 | $0.9500000 | $0.9205000 |
2023-04-23 | $0.9303000 | $0.9054000 | $0.9245000 | $0.8690000 |
2023-04-24 | $0.9054000 | $0.9151000 | $0.9192000 | $0.8845000 |
2023-04-25 | $0.9151000 | $0.9415000 | $0.9469000 | $0.9008000 |
2023-04-26 | $0.9415000 | $0.9016000 | $0.9457000 | $0.8863000 |
2023-04-27 | $0.9016000 | $0.9140000 | $0.9471000 | $0.8978000 |
2023-04-28 | $0.9140000 | $0.9213000 | $0.9474000 | $0.8931000 |
2023-04-29 | $0.9213000 | $0.9536000 | $0.9650000 | $0.9153000 |
2023-04-30 | $0.9536000 | $0.9229000 | $0.9636000 | $0.9127000 |
2023-05-01 | $0.9229000 | $0.8968000 | $0.9235000 | $0.8791000 |
2023-05-02 | $0.8968000 | $0.8981000 | $0.9174000 | $0.8887000 |
2023-05-03 | $0.8981000 | $0.8805000 | $0.9090000 | $0.8306000 |
2023-05-04 | $0.8805000 | $0.8475000 | $0.8770000 | $0.8331000 |
2023-05-05 | $0.8475000 | $0.8605000 | $0.8676000 | $0.8389000 |
2023-05-06 | $0.8605000 | $0.8549000 | $0.8606000 | $0.8542000 |
2023-05-07 | $0.7537000 | $0.7652000 | $0.7715000 | $0.7424000 |
2023-05-08 | $0.7652000 | $0.6545000 | $0.7481000 | $0.6520000 |
2023-05-09 | $0.6545000 | $0.6715000 | $0.6878000 | $0.6477000 |
2023-05-10 | $0.6715000 | $0.6990000 | $0.7076000 | $0.6479000 |
2023-05-11 | $0.6990000 | $0.6365000 | $0.6829000 | $0.6041000 |
2023-05-12 | $0.6365000 | $0.6742000 | $0.6758000 | $0.6249000 |
2023-05-13 | $0.6742000 | $0.6475000 | $0.6738000 | $0.6352000 |
2023-05-14 | $0.6475000 | $0.6644000 | $0.6668000 | $0.6383000 |
2023-05-15 | $0.6644000 | $0.6712000 | $0.6712000 | $0.6555000 |
2023-05-16 | $0.6712000 | $0.6713000 | $0.6717000 | $0.6708000 |
Paio | Scambio |
---|---|
PHB/BTC | binance |
PHB/BUSD | binance |
PHB/USDT | binance |
PHB/BTC | hitbtc |
PHB/USDT | huobipro |
PHB/USDT | mexc |
Red Pulse is a Chinese news feed platform. Users can access the news related to several sectors of the society, including Financials, Technology, Healthcare, Consumer Cyclicals, Consumer Non-Cyclicals, among other events occurring in Asia.
At the moment Red Pulse is running on a dual-token system. The PHB token which is based on the Binance Chain and the PHX token which is based on the NEO blockchain. Below there is a short explanation on how the dual-token system will work.
The integration will consist of the launch of a new BEP-2 token called PHB, native to the Binance Chain ecosystem, and subsequent migration of NEP-5 PHX tokens on Binance.com to BEP-2 PHB tokens, which will then be tradable on both Binance.com as well as Binance DEX, the new decentralized exchange feature developed on top of the Binance Chain blockchain. Binance users who hold PHX on Binance.com will automatically have their PHX tokens migrated to PHB, and the exchange will continue to support the deposit of both PHX and PHB, while allowing for withdrawals in PHB. The total token circulating supply of PHX + PHB will remain the same as before, ensuring continuity and transparency in regards to our market-driven token price and market cap.
At the same time, the existing NEP-5 PHX token will continue to be natively supported by the Redpulse.com platform. Red Pulse continues to be closely partnered with NEO and its pioneering blockchain infrastructure that has allowed Red Pulse to develop our smart contract-based Phoenix infrastructure: Proof of Creation, Proof of Ownership, Regulatory Compliance, IP Protection, and Accountability. Via this Phoenix infrastructure, intellectual property such as research notes and whitepapers can be registered, secured, and tokenized as non-fungible tokens (NFTs), and transferred between parties. As the Binance Chain continues to mature, Red Pulse will develop an identical infrastructure on the BEP-2 protocol as well.
Learn more about the Red Pulse integration with the Binance Chain here.
Visit the Red Pulse Phoenix NEO-based token page here.
Sorry, detailed technology about Phoenix Global (new) is not currently available
Sorry, detailed features about Phoenix Global (new) is not currently available