Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Data | Aperta | Vicina | Alta | Bassa |
---|---|---|---|---|
2022-05-31 | $0.0936 | $0.0938 | $0.0942 | $0.0897 |
2022-06-01 | $0.0938 | $0.0874 | $0.0944 | $0.0870 |
2022-06-02 | $0.0874 | $0.0873 | $0.0877 | $0.0867 |
2022-08-07 | $0.0565 | $0.0567 | $0.0569 | $0.0553 |
2022-08-08 | $0.0567 | $0.0567 | $0.0567 | $0.0567 |
2022-08-09 | $0.0571 | $0.0559 | $0.0572 | $0.0545 |
2022-08-10 | $0.0559 | $0.0559 | $0.0559 | $0.0559 |
2022-08-11 | $0.0569 | $0.0563 | $0.0577 | $0.0561 |
2022-08-12 | $0.0563 | $0.0564 | $0.0564 | $0.0563 |
2022-08-14 | $0.0577 | $0.0562 | $0.0581 | $0.0558 |
2022-08-15 | $0.0562 | $0.0562 | $0.0562 | $0.0562 |
2022-08-16 | $0.0545 | $0.0550 | $0.0552 | $0.0537 |
2022-08-17 | $0.0551 | $0.0551 | $0.0552 | $0.0549 |
2022-08-18 | $0.0544 | $0.0544 | $0.0582 | $0.0512 |
2022-08-19 | $0.0544 | $0.0547 | $0.0547 | $0.0544 |
2022-08-21 | $0.0527 | $0.0528 | $0.0529 | $0.0516 |
2022-08-22 | $0.0528 | $0.0526 | $0.0528 | $0.0525 |
2022-08-25 | $0.0527 | $0.0526 | $0.0530 | $0.0523 |
2022-08-26 | $0.0527 | $0.0527 | $0.0529 | $0.0525 |
2022-08-28 | $0.0517 | $0.0515 | $0.0522 | $0.0507 |
2022-08-29 | $0.0514 | $0.0513 | $0.0517 | $0.0511 |
2022-08-30 | $0.0522 | $0.0514 | $0.0523 | $0.0511 |
2022-08-31 | $0.0514 | $0.0515 | $0.0520 | $0.0507 |
2022-09-01 | $0.0515 | $0.0518 | $0.0520 | $0.0510 |
2022-09-02 | $0.0518 | $0.0518 | $0.0518 | $0.0518 |
2022-09-04 | $0.0509 | $0.0512 | $0.0514 | $0.0506 |
2022-09-05 | $0.0512 | $0.0512 | $0.0512 | $0.0509 |
2022-09-06 | $0.0506 | $0.0504 | $0.0520 | $0.0502 |
2022-09-07 | $0.0504 | $0.0504 | $0.0504 | $0.0504 |
2022-09-09 | $0.0510 | $0.0520 | $0.0522 | $0.0510 |
2022-09-10 | $0.0522 | $0.0521 | $0.0523 | $0.0519 |
2022-09-11 | $0.0528 | $0.0524 | $0.0529 | $0.0521 |
2022-09-12 | $0.0524 | $0.0527 | $0.0531 | $0.0519 |
2022-09-13 | $0.0527 | $0.0514 | $0.0532 | $0.0506 |
2022-09-14 | $0.0514 | $0.0512 | $0.0515 | $0.0506 |
2022-09-15 | $0.0512 | $0.0507 | $0.0515 | $0.0490700 |
2022-09-16 | $0.0507 | $0.0508 | $0.0508 | $0.0507 |
2022-09-18 | $0.0509 | $0.0498900 | $0.0512 | $0.0489000 |
2022-09-19 | $0.0498900 | $0.0499000 | $0.0499000 | $0.0498900 |
2022-09-20 | $0.0498000 | $0.0489600 | $0.0502 | $0.0489600 |
2022-09-21 | $0.0489600 | $0.0497800 | $0.0498000 | $0.0489600 |
2022-09-22 | $0.0492900 | $0.0499000 | $0.0501 | $0.0490600 |
2022-09-23 | $0.0499000 | $0.0498200 | $0.0502 | $0.0487100 |
2022-09-24 | $0.0498200 | $0.0498100 | $0.0498400 | $0.0498100 |
2022-09-25 | $0.0494100 | $0.0490000 | $0.0495300 | $0.0485200 |
2022-09-26 | $0.0490000 | $0.0489100 | $0.0490000 | $0.0489000 |
2022-09-27 | $0.0493000 | $0.0489100 | $0.0497900 | $0.0485400 |
2022-09-28 | $0.0489100 | $0.0491000 | $0.0492000 | $0.0483300 |
2022-09-29 | $0.0491000 | $0.0490200 | $0.0502 | $0.0486200 |
2022-09-30 | $0.0490200 | $0.0490500 | $0.0491200 | $0.0490200 |
2022-10-05 | $0.0486000 | $0.0485600 | $0.0489900 | $0.0482200 |
2022-10-06 | $0.0485600 | $0.0482000 | $0.0486800 | $0.0477900 |
2022-10-07 | $0.0482000 | $0.0482000 | $0.0482000 | $0.0482000 |
2022-10-09 | $0.0478000 | $0.0477900 | $0.0480000 | $0.0471200 |
2022-10-10 | $0.0477900 | $0.0477000 | $0.0477900 | $0.0476900 |
2022-10-11 | $0.0472900 | $0.0470600 | $0.0474900 | $0.0466100 |
2022-10-12 | $0.0470600 | $0.0470700 | $0.0470700 | $0.0470600 |
2022-10-18 | $0.0466400 | $0.0465100 | $0.0468800 | $0.0462000 |
2022-10-19 | $0.0465100 | $0.0464600 | $0.0465100 | $0.0464100 |
2022-10-20 | $0.0459800 | $0.0452600 | $0.0460100 | $0.0449200 |
2022-10-21 | $0.0452600 | $0.0452700 | $0.0455100 | $0.0452600 |
2022-10-23 | $0.0454700 | $0.0450200 | $0.0455700 | $0.0423500 |
2022-10-24 | $0.0450200 | $0.0450100 | $0.0451300 | $0.0450100 |
2022-10-27 | $0.0456700 | $0.0442600 | $0.0465900 | $0.0440700 |
2022-10-28 | $0.0442600 | $0.0442600 | $0.0442600 | $0.0442600 |
2022-10-31 | $0.0445200 | $0.0443400 | $0.0452400 | $0.0439300 |
2022-11-01 | $0.0443400 | $0.0436100 | $0.0453800 | $0.0433900 |
2022-11-02 | $0.0437600 | $0.0436200 | $0.0438400 | $0.0436200 |
2022-11-03 | $0.0437100 | $0.0437900 | $0.0447800 | $0.0430800 |
2022-11-04 | $0.0437900 | $0.0443900 | $0.0449700 | $0.0432400 |
2022-11-05 | $0.0443900 | $0.0463700 | $0.0516 | $0.0443700 |
2022-11-06 | $0.0463700 | $0.0439800 | $0.0469500 | $0.0432900 |
2022-11-07 | $0.0439800 | $0.0429400 | $0.0440300 | $0.0424100 |
2022-11-08 | $0.0429400 | $0.0379600 | $0.0448300 | $0.0356800 |
2022-11-09 | $0.0379600 | $0.0191900 | $0.0384500 | $0.0102700 |
2022-11-10 | $0.0191900 | $0.0329500 | $0.0339400 | $0.0103800 |
2022-11-11 | $0.0329500 | $0.0309600 | $0.0380800 | $0.0284800 |
2022-11-12 | $0.0309600 | $0.0279500 | $0.0323800 | $0.0263700 |
2022-11-13 | $0.0279500 | $0.0236600 | $0.0281900 | $0.0232100 |
2022-11-14 | $0.0236600 | $0.0205600 | $0.0236600 | $0.0174800 |
2022-11-15 | $0.0205600 | $0.0199200 | $0.0355700 | $0.0170400 |
2022-11-16 | $0.0199200 | $0.0198800 | $0.0227200 | $0.0175700 |
2022-11-17 | $0.0200500 | $0.0197000 | $0.0201500 | $0.0196700 |
2022-11-18 | $0.0138900 | $0.0131000 | $0.0150200 | $0.0120200 |
2022-11-19 | $0.0125600 | $0.0127000 | $0.0127100 | $0.0125500 |
2022-11-20 | $0.0110300 | $0.009249 | $0.0125500 | $0.007729 |
2022-11-21 | $0.009249 | $0.009274 | $0.0103700 | $0.007986 |
2022-11-22 | $0.009274 | $0.008894 | $0.009788 | $0.008336 |
2022-11-23 | $0.008894 | $0.009428 | $0.0310200 | $0.007207 |
2022-11-24 | $0.009428 | $0.0140200 | $0.0166500 | $0.008208 |
2022-11-25 | $0.0140200 | $0.0166900 | $0.0225600 | $0.0118300 |
2022-11-26 | $0.0166900 | $0.0280200 | $0.0299300 | $0.0140200 |
2022-11-27 | $0.0280200 | $0.0258400 | $0.0408900 | $0.0214000 |
2022-11-28 | $0.0258400 | $0.0259400 | $0.0259400 | $0.0258200 |
2022-11-29 | $0.0303000 | $0.0276500 | $0.0353100 | $0.0265900 |
2022-11-30 | $0.0276500 | $0.0253900 | $0.0344000 | $0.0248000 |
2022-12-01 | $0.0253900 | $0.0225300 | $0.0304200 | $0.0217400 |
2022-12-02 | $0.0225300 | $0.0238100 | $0.0328300 | $0.0201800 |
2022-12-03 | $0.0238100 | $0.0220000 | $0.0292900 | $0.0218500 |
2022-12-04 | $0.0220000 | $0.0228200 | $0.0266100 | $0.0211800 |
2022-12-05 | $0.0228200 | $0.0230800 | $0.0264400 | $0.0212300 |
2022-12-06 | $0.0230800 | $0.0268600 | $0.0275000 | $0.0226800 |
2022-12-07 | $0.0268600 | $0.0232600 | $0.0268600 | $0.0232600 |
2022-12-08 | $0.0218200 | $0.0222100 | $0.0249300 | $0.0196700 |
2022-12-09 | $0.0222100 | $0.0208500 | $0.0244700 | $0.0175200 |
2022-12-10 | $0.0208500 | $0.0195000 | $0.0229100 | $0.0185000 |
2022-12-11 | $0.0195000 | $0.0210200 | $0.0218700 | $0.0184200 |
2022-12-12 | $0.0210200 | $0.0179800 | $0.0210200 | $0.0175100 |
2022-12-13 | $0.0179800 | $0.0189500 | $0.0198100 | $0.0171900 |
2022-12-14 | $0.0189500 | $0.0196500 | $0.0222300 | $0.0177400 |
2022-12-15 | $0.0196500 | $0.0184900 | $0.0219600 | $0.0165600 |
2022-12-16 | $0.0184900 | $0.0167600 | $0.0217000 | $0.0163400 |
2022-12-17 | $0.0167600 | $0.0179100 | $0.0197900 | $0.0164000 |
2022-12-18 | $0.0179100 | $0.0196700 | $0.0215600 | $0.0168200 |
2022-12-19 | $0.0196700 | $0.0189100 | $0.0211900 | $0.0174400 |
2022-12-20 | $0.0189100 | $0.0174900 | $0.0195400 | $0.0173500 |
2022-12-21 | $0.0174900 | $0.0185100 | $0.0194000 | $0.0172800 |
2022-12-22 | $0.0185100 | $0.0179700 | $0.0190100 | $0.0174800 |
2022-12-23 | $0.0179700 | $0.0173900 | $0.0189900 | $0.0157100 |
2022-12-24 | $0.0173900 | $0.0175200 | $0.0179800 | $0.0159800 |
2022-12-25 | $0.0175200 | $0.0172500 | $0.0175700 | $0.0171300 |
2022-12-26 | $0.0172500 | $0.0154500 | $0.0180100 | $0.0148900 |
2022-12-27 | $0.0154500 | $0.0166700 | $0.0174000 | $0.0154400 |
2022-12-28 | $0.0166700 | $0.0146600 | $0.0175200 | $0.0138800 |
2022-12-29 | $0.0146600 | $0.0147100 | $0.0176600 | $0.0138000 |
2022-12-30 | $0.0147100 | $0.0139000 | $0.0159500 | $0.0108200 |
2022-12-31 | $0.0139000 | $0.0126200 | $0.0147200 | $0.0125000 |
2023-01-01 | $0.0126200 | $0.0120500 | $0.0142900 | $0.0114600 |
2023-01-02 | $0.0120500 | $0.0127300 | $0.0134200 | $0.0115500 |
2023-01-03 | $0.0127300 | $0.0136300 | $0.0142600 | $0.0117400 |
2023-01-04 | $0.0136300 | $0.0135800 | $0.0161700 | $0.0129300 |
2023-01-05 | $0.0135800 | $0.0140600 | $0.0144300 | $0.0132300 |
2023-01-06 | $0.0140600 | $0.0125900 | $0.0141500 | $0.0122600 |
2023-01-07 | $0.0125900 | $0.0121000 | $0.0137100 | $0.0117900 |
2023-01-08 | $0.0121000 | $0.0126800 | $0.0131600 | $0.0114200 |
2023-01-09 | $0.0126800 | $0.0126100 | $0.0140300 | $0.0120400 |
2023-01-10 | $0.0126100 | $0.0133100 | $0.0139500 | $0.0122600 |
2023-01-11 | $0.0133100 | $0.0125800 | $0.0140200 | $0.0124300 |
2023-01-12 | $0.0125800 | $0.0139900 | $0.0140500 | $0.0125000 |
2023-01-13 | $0.0139900 | $0.0132900 | $0.0139900 | $0.0112300 |
2023-01-14 | $0.0132900 | $0.0164800 | $0.0183000 | $0.0127200 |
2023-01-15 | $0.0164800 | $0.0203500 | $0.0242900 | $0.0149700 |
2023-01-16 | $0.0203500 | $0.0202600 | $0.0203600 | $0.0202600 |
2023-01-18 | $0.0204900 | $0.0196900 | $0.0226700 | $0.0179300 |
2023-01-19 | $0.0196900 | $0.0192400 | $0.0196900 | $0.0192400 |
2023-01-22 | $0.0215400 | $0.0227700 | $0.0236300 | $0.0196200 |
2023-01-23 | $0.0227700 | $0.0222100 | $0.0230300 | $0.0201300 |
2023-01-24 | $0.0222100 | $0.0217500 | $0.0222100 | $0.0210800 |
2023-01-25 | $0.0226000 | $0.0231900 | $0.0233100 | $0.0207200 |
2023-01-26 | $0.0240700 | $0.0241400 | $0.0241400 | $0.0240700 |
2023-01-30 | $0.0223700 | $0.0216200 | $0.0234500 | $0.0211500 |
2023-01-31 | $0.0216200 | $0.0211900 | $0.0220800 | $0.0167900 |
2023-02-01 | $0.0211900 | $0.0212300 | $0.0212300 | $0.0211900 |
2023-02-02 | $0.0220600 | $0.0222900 | $0.0235400 | $0.0211000 |
2023-02-03 | $0.0222900 | $0.0207900 | $0.0225900 | $0.0188200 |
2023-02-04 | $0.0207900 | $0.0203500 | $0.0214700 | $0.0191100 |
2023-02-05 | $0.0203500 | $0.0200600 | $0.0203500 | $0.0200600 |
2023-02-07 | $0.0211400 | $0.0203300 | $0.0225100 | $0.0179400 |
2023-02-08 | $0.0203300 | $0.0206600 | $0.0244300 | $0.0195600 |
2023-02-09 | $0.0206600 | $0.0192300 | $0.0214300 | $0.0191600 |
2023-02-10 | $0.0192300 | $0.0207900 | $0.0218700 | $0.0189900 |
2023-02-11 | $0.0207900 | $0.0213000 | $0.0234900 | $0.0199500 |
2023-02-12 | $0.0213000 | $0.0210100 | $0.0213000 | $0.0210100 |
2023-02-13 | $0.0204200 | $0.0202600 | $0.0213300 | $0.0192500 |
2023-02-14 | $0.0202600 | $0.0207800 | $0.0211200 | $0.0194000 |
2023-02-15 | $0.0207800 | $0.0217700 | $0.0237000 | $0.0203000 |
2023-02-16 | $0.0217700 | $0.0220900 | $0.0234200 | $0.0209900 |
2023-02-17 | $0.0220900 | $0.0219700 | $0.0232600 | $0.0214300 |
2023-02-18 | $0.0219700 | $0.0228300 | $0.0237200 | $0.0219700 |
2023-02-19 | $0.0228300 | $0.0222600 | $0.0228300 | $0.0222600 |
2023-02-20 | $0.0231600 | $0.0225200 | $0.0237300 | $0.0223300 |
2023-02-21 | $0.0225200 | $0.0224100 | $0.0236300 | $0.0222100 |
2023-02-22 | $0.0224100 | $0.0220800 | $0.0229900 | $0.0214600 |
2023-02-23 | $0.0220800 | $0.0222100 | $0.0231400 | $0.0217500 |
2023-02-24 | $0.0222100 | $0.0221400 | $0.0232300 | $0.0209800 |
2023-02-25 | $0.0221400 | $0.0222300 | $0.0227600 | $0.0211600 |
2023-02-26 | $0.0222300 | $0.0203400 | $0.0232000 | $0.0201300 |
2023-02-27 | $0.0203400 | $0.0209900 | $0.0220500 | $0.0201600 |
2023-02-28 | $0.0209900 | $0.0204100 | $0.0220900 | $0.0203900 |
2023-03-01 | $0.0204100 | $0.0218900 | $0.0218900 | $0.0203600 |
2023-03-02 | $0.0218900 | $0.0204600 | $0.0220900 | $0.0199300 |
2023-03-03 | $0.0204600 | $0.0207800 | $0.0207800 | $0.0204600 |
2023-03-04 | $0.0208900 | $0.0191100 | $0.0211800 | $0.0184700 |
2023-03-05 | $0.0191100 | $0.0179300 | $0.0200400 | $0.0178800 |
2023-03-06 | $0.0179300 | $0.0167500 | $0.0189700 | $0.0161400 |
2023-03-07 | $0.0167500 | $0.0204000 | $0.0216000 | $0.0165400 |
2023-03-08 | $0.0204000 | $0.0187000 | $0.0215000 | $0.0187000 |
2023-03-09 | $0.0187000 | $0.0181000 | $0.0202000 | $0.0170000 |
2023-03-10 | $0.0181000 | $0.0158000 | $0.0181000 | $0.0149000 |
2023-03-11 | $0.0158000 | $0.0164000 | $0.0168000 | $0.0152000 |
2023-03-12 | $0.0164000 | $0.0192000 | $0.0192000 | $0.0160000 |
2023-03-13 | $0.0192000 | $0.0178000 | $0.0194000 | $0.0165000 |
2023-03-14 | $0.0178000 | $0.0186000 | $0.0220000 | $0.0176000 |
2023-03-15 | $0.0186000 | $0.0184000 | $0.0187000 | $0.0180000 |
2023-03-16 | $0.0184000 | $0.0180000 | $0.0210000 | $0.0178000 |
2023-03-17 | $0.0180000 | $0.0186000 | $0.0189000 | $0.0178000 |
2023-03-18 | $0.0186000 | $0.0182000 | $0.0194000 | $0.0182000 |
2023-03-19 | $0.0182000 | $0.0180000 | $0.0186000 | $0.0173000 |
2023-03-20 | $0.0180000 | $0.0179000 | $0.0208000 | $0.0173000 |
2023-03-21 | $0.0179000 | $0.0181000 | $0.0188000 | $0.0178000 |
2023-03-22 | $0.0181000 | $0.0174000 | $0.0188000 | $0.0174000 |
2023-03-23 | $0.0174000 | $0.0183000 | $0.0185000 | $0.0172000 |
2023-03-24 | $0.0183000 | $0.0174000 | $0.0183000 | $0.0173000 |
2023-03-25 | $0.0174000 | $0.0170000 | $0.0185000 | $0.0169000 |
2023-03-26 | $0.0170000 | $0.0164000 | $0.0177000 | $0.0164000 |
2023-03-27 | $0.0164000 | $0.0158000 | $0.0179000 | $0.0158000 |
2023-03-28 | $0.0158000 | $0.0162000 | $0.0186000 | $0.0158000 |
2023-03-29 | $0.0162000 | $0.0174000 | $0.0183000 | $0.0162000 |
2023-03-30 | $0.0174100 | $0.0174200 | $0.0174200 | $0.0174100 |
2023-03-31 | $0.0172000 | $0.0183000 | $0.0194000 | $0.0172000 |
2023-04-01 | $0.0176900 | $0.0176900 | $0.0177000 | $0.0176900 |
2023-05-03 | $0.0160000 | $0.0167000 | $0.0168000 | $0.0156000 |
2023-05-04 | $0.0167000 | $0.0172000 | $0.0181000 | $0.0163000 |
2023-05-05 | $0.0180500 | $0.0180500 | $0.0180600 | $0.0180400 |
2023-05-07 | $0.0158000 | $0.0153000 | $0.0165000 | $0.0152000 |
2023-05-08 | $0.0153000 | $0.0155000 | $0.0163000 | $0.0150000 |
2023-05-09 | $0.0155000 | $0.0143000 | $0.0155000 | $0.0135000 |
2023-05-10 | $0.0143000 | $0.0145000 | $0.0153000 | $0.0136000 |
2023-05-11 | $0.0145000 | $0.0151000 | $0.0155000 | $0.0141000 |
2023-05-12 | $0.0151000 | $0.0141000 | $0.0153000 | $0.0140000 |
2023-05-13 | $0.0141000 | $0.0150000 | $0.0150000 | $0.0140000 |
2023-05-14 | $0.0150000 | $0.0147000 | $0.0152000 | $0.0142000 |
2023-05-15 | $0.0147000 | $0.0143000 | $0.0149000 | $0.0140000 |
2023-05-16 | $0.0129900 | $0.0129800 | $0.0130000 | $0.0129800 |
Paio | Scambio |
---|---|
OXY/USDT | ascendex |
OXY/USD | bitfinex |
OXY/USDT | bitfinex |
OXY/USDT | bitmax |
OXY/USD | ftx |
OXY/USDT | ftx |
OXY/ETH | gateio |
OXY/USDT | gateio |
OXY/BTC | gopax |
OXY/KRW | gopax |
OXY/EUR | kraken |
OXY/USD | kraken |
OXY/WETH | sushiswap |
OXY/WETH | uniswapv2 |
Oxycoin is a blockchain-based mobile platform with its own native token. The platform features a built in exchange (with fiat), wallet and password management tools, an address book, and a central media hub. Following the launch, Oxycoin will create an Enhanced DAPP SDK, allowing “non-blockchain developers” to build decentralized applications (DAPPs) using JavaScript. The Oxycoin token allows users to vote on platform decisions.
Sorry, detailed technology about Oxycoin is not currently available
Sorry, detailed features about Oxycoin is not currently available
Oxycoin is a blockchain-based mobile platform with its own native token. The platform features a built in exchange (with fiat), wallet and password management tools, an address book, and a central media hub. Following the launch, Oxycoin will create an Enhanced DAPP SDK, allowing “non-blockchain developers” to build decentralized applications (DAPPs) using JavaScript. The Oxycoin token allows users to vote on platform decisions.
Team:
The OxyCoin ICO will be held from the first of September until the first of October 2017. The ICO token supply is 75% of the total token supply (100M). During the campaign, the tokens will be available for purchase with multiple cryptos including BTC, BCH, ETH and others. The ICO minimum funding goal is 250 BTC and the hard cap is 2000 BTC. The price will be defined by the investments gathered.
Token Reserve Split:
Bonus Structure: