SHROOM Coin Values SHROOM
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Data | Aperta | Vicina | Alta | Bassa |
---|---|---|---|---|
2022-08-09 | $0.0557 | $0.0581 | $0.0594 | $0.0475300 |
2022-08-10 | $0.0581 | $0.0578 | $0.0581 | $0.0577 |
2022-08-11 | $0.0623 | $0.0536 | $0.0648 | $0.0510 |
2022-08-12 | $0.0536 | $0.0536 | $0.0537 | $0.0536 |
2022-08-14 | $0.0691 | $0.0692 | $0.0693 | $0.0623 |
2022-08-15 | $0.0692 | $0.0689 | $0.0692 | $0.0689 |
2022-08-16 | $0.0700 | $0.0787 | $0.0828 | $0.0678 |
2022-08-17 | $0.0787 | $0.0787 | $0.0788 | $0.0786 |
2022-08-18 | $0.0918 | $0.0837 | $0.0934 | $0.0779 |
2022-08-19 | $0.0837 | $0.0837 | $0.0840 | $0.0832 |
2022-08-21 | $0.0719 | $0.0699 | $0.0741 | $0.0655 |
2022-08-22 | $0.0699 | $0.0697 | $0.0699 | $0.0695 |
2022-08-25 | $0.0878 | $0.0847 | $0.0920 | $0.0826 |
2022-08-26 | $0.0847 | $0.0842 | $0.0847 | $0.0842 |
2022-08-28 | $0.0744 | $0.0738 | $0.0769 | $0.0706 |
2022-08-29 | $0.0738 | $0.0741 | $0.0743 | $0.0738 |
2022-08-30 | $0.0715 | $0.0698 | $0.0767 | $0.0684 |
2022-08-31 | $0.0698 | $0.0703 | $0.0703 | $0.0696 |
2022-09-01 | $0.0798 | $0.0916 | $0.0920 | $0.0755 |
2022-09-02 | $0.0916 | $0.0915 | $0.0918 | $0.0913 |
2022-09-04 | $0.0676 | $0.0742 | $0.0769 | $0.0676 |
2022-09-05 | $0.0742 | $0.0745 | $0.0748 | $0.0742 |
2022-09-06 | $0.0659 | $0.0620 | $0.0685 | $0.0577 |
2022-09-07 | $0.0620 | $0.0573 | $0.0623 | $0.0569 |
2022-09-09 | $0.0678 | $0.0636 | $0.0739 | $0.0633 |
2022-09-10 | $0.0636 | $0.0633 | $0.0637 | $0.0633 |
2022-09-11 | $0.0703 | $0.0625 | $0.0701 | $0.0623 |
2022-09-12 | $0.0625 | $0.0609 | $0.0661 | $0.0605 |
2022-09-13 | $0.0609 | $0.0597 | $0.0605 | $0.0540 |
2022-09-14 | $0.0597 | $0.0592 | $0.0597 | $0.0592 |
2022-09-15 | $0.0675 | $0.0604 | $0.0611 | $0.0544 |
2022-09-16 | $0.0604 | $0.0604 | $0.0608 | $0.0603 |
2022-09-18 | $0.0623 | $0.0602 | $0.0615 | $0.0562 |
2022-09-19 | $0.0602 | $0.0603 | $0.0605 | $0.0601 |
2022-09-20 | $0.0580 | $0.0592 | $0.0606 | $0.0549 |
2022-09-21 | $0.0592 | $0.0593 | $0.0594 | $0.0590 |
2022-09-23 | $0.0588 | $0.0545 | $0.0588 | $0.0540 |
2022-09-24 | $0.0545 | $0.0543 | $0.0546 | $0.0542 |
2022-09-25 | $0.0526 | $0.0515 | $0.0560 | $0.0514 |
2022-09-26 | $0.0515 | $0.0512 | $0.0516 | $0.0512 |
2022-09-27 | $0.0533 | $0.0490400 | $0.0536 | $0.0488900 |
2022-09-28 | $0.0490400 | $0.0490700 | $0.0491400 | $0.0489800 |
2022-09-29 | $0.0498600 | $0.0547 | $0.0553 | $0.0488800 |
2022-09-30 | $0.0547 | $0.0549 | $0.0549 | $0.0546 |
2022-10-06 | $0.0527 | $0.0495700 | $0.0535 | $0.0490100 |
2022-10-07 | $0.0495700 | $0.0494200 | $0.0495800 | $0.0494000 |
2022-10-09 | $0.0508 | $0.0520 | $0.0564 | $0.0505 |
2022-10-10 | $0.0520 | $0.0521 | $0.0521 | $0.0519 |
2022-10-11 | $0.0548 | $0.0526 | $0.0545 | $0.0486600 |
2022-10-12 | $0.0526 | $0.0524 | $0.0527 | $0.0523 |
2022-10-18 | $0.0459900 | $0.0441700 | $0.0488500 | $0.0387300 |
2022-10-19 | $0.0441700 | $0.0441200 | $0.0443300 | $0.0440700 |
2022-10-20 | $0.0400200 | $0.0417500 | $0.0434700 | $0.0386900 |
2022-10-21 | $0.0417500 | $0.0418700 | $0.0419000 | $0.0417200 |
2022-10-23 | $0.0453000 | $0.0469800 | $0.0480900 | $0.0430400 |
2022-10-24 | $0.0469800 | $0.0469400 | $0.0471200 | $0.0468900 |
2022-10-27 | $0.0460500 | $0.0469300 | $0.0498200 | $0.0443900 |
2022-10-28 | $0.0469300 | $0.0469700 | $0.0469700 | $0.0468000 |
2022-10-31 | $0.0401400 | $0.0423600 | $0.0484600 | $0.0392000 |
2022-11-01 | $0.0423600 | $0.0474700 | $0.0496900 | $0.0421600 |
2022-11-02 | $0.0474700 | $0.0474300 | $0.0475200 | $0.0474200 |
2022-11-03 | $0.0447900 | $0.0401200 | $0.0461700 | $0.0394400 |
2022-11-04 | $0.0401200 | $0.0401000 | $0.0402400 | $0.0400800 |
2022-11-06 | $0.0431400 | $0.0417600 | $0.0456700 | $0.0408200 |
2022-11-07 | $0.0417600 | $0.0439500 | $0.0461000 | $0.0416300 |
2022-11-08 | $0.0439500 | $0.0377100 | $0.0453900 | $0.0339200 |
2022-11-09 | $0.0377100 | $0.0276900 | $0.0353400 | $0.0275000 |
2022-11-10 | $0.0276900 | $0.0313400 | $0.0373000 | $0.0296300 |
2022-11-11 | $0.0313400 | $0.0308600 | $0.0334500 | $0.0304900 |
2022-11-12 | $0.0308600 | $0.0313500 | $0.0335400 | $0.0298400 |
2022-11-13 | $0.0313500 | $0.0283400 | $0.0332800 | $0.0282600 |
2022-11-14 | $0.0283400 | $0.0284800 | $0.0285300 | $0.0283000 |
2022-11-15 | $0.0298300 | $0.0314500 | $0.0315600 | $0.0278700 |
2022-11-16 | $0.0314500 | $0.0326500 | $0.0328800 | $0.0274200 |
2022-11-17 | $0.0326500 | $0.0325400 | $0.0327800 | $0.0324900 |
2022-11-18 | $0.0272200 | $0.0268300 | $0.0298600 | $0.0262300 |
2022-11-19 | $0.0268300 | $0.0267000 | $0.0268400 | $0.0267000 |
2022-11-20 | $0.0279900 | $0.0257700 | $0.0292300 | $0.0228000 |
2022-11-21 | $0.0257700 | $0.0237500 | $0.0258100 | $0.0230500 |
2022-11-22 | $0.0237500 | $0.0268700 | $0.0332200 | $0.0231600 |
2022-11-23 | $0.0268700 | $0.0287900 | $0.0317200 | $0.0278500 |
2022-11-24 | $0.0287900 | $0.0296300 | $0.0325400 | $0.0289900 |
2022-11-25 | $0.0296300 | $0.0320400 | $0.0328100 | $0.0292300 |
2022-11-26 | $0.0320700 | $0.0284800 | $0.0327500 | $0.0280100 |
2022-11-27 | $0.0284800 | $0.0375700 | $0.0382500 | $0.0266200 |
2022-11-28 | $0.0375700 | $0.0376000 | $0.0376600 | $0.0374200 |
2022-11-29 | $0.0355000 | $0.0393200 | $0.0396200 | $0.0338500 |
2022-11-30 | $0.0393200 | $0.0396400 | $0.0440000 | $0.0379900 |
2022-12-01 | $0.0396400 | $0.0397100 | $0.0397800 | $0.0395900 |
2022-12-02 | $0.0355500 | $0.0344800 | $0.0413400 | $0.0314800 |
2022-12-03 | $0.0344800 | $0.0310300 | $0.0335900 | $0.0304600 |
2022-12-04 | $0.0310000 | $0.0392700 | $0.0410100 | $0.0314700 |
2022-12-05 | $0.0392700 | $0.0349900 | $0.0396100 | $0.0349900 |
2022-12-06 | $0.0349900 | $0.0341700 | $0.0387800 | $0.0339500 |
2022-12-07 | $0.0341700 | $0.0340100 | $0.0342000 | $0.0340000 |
2022-12-08 | $0.0337100 | $0.0363900 | $0.0364900 | $0.0311200 |
2022-12-09 | $0.0363900 | $0.0331000 | $0.0361100 | $0.0319900 |
2022-12-10 | $0.0331000 | $0.0339500 | $0.0390300 | $0.0329100 |
2022-12-11 | $0.0339500 | $0.0339300 | $0.0339600 | $0.0338300 |
2022-12-12 | $0.0320600 | $0.0345100 | $0.0354800 | $0.0306700 |
2022-12-13 | $0.0345100 | $0.0359400 | $0.0393100 | $0.0329200 |
2022-12-14 | $0.0359400 | $0.0494600 | $0.0514 | $0.0353500 |
2022-12-15 | $0.0494600 | $0.0423800 | $0.0483000 | $0.0366600 |
2022-12-16 | $0.0423800 | $0.0375300 | $0.0409800 | $0.0359700 |
2022-12-17 | $0.0375300 | $0.0416700 | $0.0418700 | $0.0369700 |
2022-12-18 | $0.0416700 | $0.0388900 | $0.0429600 | $0.0373100 |
2022-12-19 | $0.0388900 | $0.0373200 | $0.0424700 | $0.0372100 |
2022-12-20 | $0.0373200 | $0.0409900 | $0.0429600 | $0.0387200 |
2022-12-21 | $0.0409900 | $0.0406500 | $0.0440300 | $0.0394400 |
2022-12-22 | $0.0406500 | $0.0427100 | $0.0428600 | $0.0407700 |
2022-12-23 | $0.0427100 | $0.0458000 | $0.0464400 | $0.0421500 |
2022-12-24 | $0.0458000 | $0.0459200 | $0.0468600 | $0.0424300 |
2022-12-25 | $0.0459300 | $0.0476500 | $0.0484800 | $0.0424300 |
2022-12-26 | $0.0476500 | $0.0477400 | $0.0486500 | $0.0429700 |
2022-12-27 | $0.0477400 | $0.0432000 | $0.0471500 | $0.0426900 |
2022-12-28 | $0.0432000 | $0.0420900 | $0.0462200 | $0.0418400 |
2022-12-29 | $0.0420900 | $0.0498000 | $0.0504 | $0.0422800 |
2022-12-30 | $0.0498000 | $0.0465000 | $0.0513 | $0.0406000 |
2022-12-31 | $0.0465000 | $0.0463800 | $0.0467200 | $0.0426500 |
2023-01-01 | $0.0463800 | $0.0400800 | $0.0471600 | $0.0359700 |
2023-01-02 | $0.0400800 | $0.0384300 | $0.0442700 | $0.0364300 |
2023-01-03 | $0.0384300 | $0.0390100 | $0.0425400 | $0.0384400 |
2023-01-04 | $0.0390100 | $0.0433300 | $0.0461400 | $0.0399900 |
2023-01-05 | $0.0433300 | $0.0445500 | $0.0518 | $0.0413700 |
2023-01-06 | $0.0445500 | $0.0488800 | $0.0499100 | $0.0417900 |
2023-01-07 | $0.0488800 | $0.0484900 | $0.0492400 | $0.0426900 |
2023-01-08 | $0.0484900 | $0.0475600 | $0.0485100 | $0.0470000 |
2023-01-09 | $0.0390700 | $0.0443000 | $0.0448300 | $0.0400300 |
2023-01-10 | $0.0443000 | $0.0386900 | $0.0451200 | $0.0381400 |
2023-01-11 | $0.0386900 | $0.0419200 | $0.0454600 | $0.0396700 |
2023-01-12 | $0.0419200 | $0.0400300 | $0.0472400 | $0.0386300 |
2023-01-13 | $0.0400300 | $0.0399100 | $0.0400900 | $0.0398700 |
2023-01-14 | $0.0422600 | $0.0436200 | $0.0493900 | $0.0432500 |
2023-01-15 | $0.0436200 | $0.0476500 | $0.0493800 | $0.0433200 |
2023-01-16 | $0.0476500 | $0.0475900 | $0.0476700 | $0.0475500 |
2023-01-18 | $0.0391800 | $0.0335000 | $0.0395200 | $0.0324700 |
2023-01-19 | $0.0335000 | $0.0337500 | $0.0338500 | $0.0334300 |
2023-01-22 | $0.0340600 | $0.0374200 | $0.0406600 | $0.0336100 |
2023-01-23 | $0.0374200 | $0.0374200 | $0.0374400 | $0.0373900 |
2023-01-25 | $0.0447400 | $0.0441400 | $0.0464900 | $0.0403500 |
2023-01-26 | $0.0441400 | $0.0442800 | $0.0442800 | $0.0441400 |
2023-01-30 | $0.0455000 | $0.0480000 | $0.0482800 | $0.0432700 |
2023-01-31 | $0.0480000 | $0.0514 | $0.0517 | $0.0421900 |
2023-02-01 | $0.0514 | $0.0516 | $0.0517 | $0.0512 |
2023-02-02 | $0.0477100 | $0.0487200 | $0.0532 | $0.0473800 |
2023-02-03 | $0.0487200 | $0.0526 | $0.0538 | $0.0474600 |
2023-02-04 | $0.0526 | $0.0481900 | $0.0528 | $0.0468400 |
2023-02-05 | $0.0481900 | $0.0483400 | $0.0483400 | $0.0481500 |
2023-02-07 | $0.0444900 | $0.0509 | $0.0519 | $0.0455500 |
2023-02-08 | $0.0509 | $0.0517 | $0.0524 | $0.0461800 |
2023-02-09 | $0.0517 | $0.0374100 | $0.0484100 | $0.0373200 |
2023-02-10 | $0.0374100 | $0.0374200 | $0.0374200 | $0.0373400 |
2023-02-11 | $0.0348200 | $0.0352800 | $0.0383000 | $0.0342100 |
2023-02-12 | $0.0352800 | $0.0348800 | $0.0353000 | $0.0348600 |
2023-02-13 | $0.0346000 | $0.0360500 | $0.0393900 | $0.0328200 |
2023-02-14 | $0.0360500 | $0.0375300 | $0.0404300 | $0.0340800 |
2023-02-15 | $0.0375300 | $0.0412500 | $0.0421700 | $0.0379000 |
2023-02-16 | $0.0412500 | $0.0458100 | $0.0543 | $0.0373400 |
2023-02-17 | $0.0458100 | $0.0414300 | $0.0476600 | $0.0411400 |
2023-02-18 | $0.0414300 | $0.0414300 | $0.0414300 | $0.0414000 |
2023-02-20 | $0.0440500 | $0.0450900 | $0.0482400 | $0.0414600 |
2023-02-21 | $0.0450900 | $0.0430700 | $0.0439800 | $0.0392200 |
2023-02-22 | $0.0430700 | $0.0418800 | $0.0433800 | $0.0385100 |
2023-02-23 | $0.0418700 | $0.0392000 | $0.0425500 | $0.0388200 |
2023-02-24 | $0.0392000 | $0.0391600 | $0.0392100 | $0.0391500 |
2023-02-25 | $0.0383500 | $0.0362000 | $0.0381800 | $0.0332300 |
2023-02-26 | $0.0362000 | $0.0374700 | $0.0376200 | $0.0335000 |
2023-02-27 | $0.0374700 | $0.0324900 | $0.0383400 | $0.0306800 |
2023-02-28 | $0.0324900 | $0.0312000 | $0.0347400 | $0.0309500 |
2023-03-01 | $0.0312000 | $0.0354600 | $0.0357800 | $0.0321300 |
2023-03-02 | $0.0354600 | $0.0334700 | $0.0353100 | $0.0301400 |
2023-03-03 | $0.0334700 | $0.0333100 | $0.0335900 | $0.0333000 |
2023-03-04 | $0.0304200 | $0.0304900 | $0.0332500 | $0.0295800 |
2023-03-05 | $0.0304900 | $0.0329200 | $0.0334500 | $0.0300900 |
2023-03-06 | $0.0329200 | $0.0324800 | $0.0339000 | $0.0299600 |
2023-03-07 | $0.0324800 | $0.0334300 | $0.0336700 | $0.0298000 |
2023-03-08 | $0.0334300 | $0.0330300 | $0.0334300 | $0.0300400 |
2023-03-09 | $0.0330300 | $0.0285700 | $0.0319700 | $0.0284700 |
2023-03-10 | $0.0285700 | $0.0274400 | $0.0298500 | $0.0270300 |
2023-03-11 | $0.0274400 | $0.0298800 | $0.0299100 | $0.0273300 |
2023-03-12 | $0.0298800 | $0.0319400 | $0.0321000 | $0.0293300 |
2023-03-13 | $0.0319400 | $0.0310100 | $0.0346000 | $0.0308300 |
2023-03-14 | $0.0310100 | $0.0312900 | $0.0342400 | $0.0304900 |
2023-03-15 | $0.0312900 | $0.0302800 | $0.0334700 | $0.0296600 |
2023-03-16 | $0.0302800 | $0.0306200 | $0.0335600 | $0.0294600 |
2023-03-17 | $0.0306200 | $0.0346500 | $0.0357600 | $0.0309500 |
2023-03-18 | $0.0346500 | $0.0372000 | $0.0372200 | $0.0308600 |
2023-03-19 | $0.0372000 | $0.0368600 | $0.0385700 | $0.0344000 |
2023-03-20 | $0.0368600 | $0.0359000 | $0.0374300 | $0.0324900 |
2023-03-21 | $0.0359000 | $0.0369100 | $0.0375000 | $0.0337800 |
2023-03-22 | $0.0369100 | $0.0354200 | $0.0359200 | $0.0325900 |
2023-03-23 | $0.0354200 | $0.0342400 | $0.0373100 | $0.0340400 |
2023-03-24 | $0.0342400 | $0.0330600 | $0.0360000 | $0.0328100 |
2023-03-25 | $0.0330600 | $0.0353700 | $0.0360300 | $0.0324500 |
2023-03-26 | $0.0353700 | $0.0336900 | $0.0363700 | $0.0330500 |
2023-03-27 | $0.0336900 | $0.0315400 | $0.0366900 | $0.0287600 |
2023-03-28 | $0.0315400 | $0.0343500 | $0.0356800 | $0.0317600 |
2023-03-29 | $0.0343500 | $0.0317500 | $0.0446800 | $0.0294000 |
2023-03-30 | $0.0317500 | $0.0320100 | $0.0320100 | $0.0317400 |
2023-03-31 | $0.0347300 | $0.0325300 | $0.0353000 | $0.0322500 |
2023-04-01 | $0.0325300 | $0.0348600 | $0.0349700 | $0.0321000 |
2023-04-02 | $0.0348600 | $0.0338500 | $0.0344900 | $0.0316200 |
2023-04-03 | $0.0338500 | $0.0347300 | $0.0347900 | $0.0329400 |
2023-04-04 | $0.0347300 | $0.0344700 | $0.0347600 | $0.0344700 |
2023-04-05 | $0.0370600 | $0.0339100 | $0.0380200 | $0.0306900 |
2023-04-06 | $0.0339100 | $0.0293700 | $0.0334700 | $0.0291300 |
2023-04-07 | $0.0293700 | $0.0292200 | $0.0317400 | $0.0290000 |
2023-04-08 | $0.0292200 | $0.0327800 | $0.0330600 | $0.0287700 |
2023-04-09 | $0.0327800 | $0.0329900 | $0.0332300 | $0.0303700 |
2023-04-10 | $0.0329900 | $0.0326600 | $0.0358300 | $0.0326000 |
2023-04-11 | $0.0326600 | $0.0343900 | $0.0353700 | $0.0321200 |
2023-04-12 | $0.0343900 | $0.0324700 | $0.0364400 | $0.0320800 |
2023-04-13 | $0.0324700 | $0.0323000 | $0.0324900 | $0.0322900 |
2023-04-14 | $0.0363700 | $0.0363200 | $0.0396400 | $0.0344700 |
2023-04-15 | $0.0363200 | $0.0362900 | $0.0363300 | $0.0362900 |
2023-04-16 | $0.0367400 | $0.0404100 | $0.0406200 | $0.0371200 |
2023-04-17 | $0.0404100 | $0.0363100 | $0.0397700 | $0.0362400 |
2023-04-18 | $0.0363100 | $0.0377700 | $0.0403400 | $0.0367000 |
2023-04-19 | $0.0377700 | $0.0323600 | $0.0349900 | $0.0319700 |
2023-04-20 | $0.0323600 | $0.0322500 | $0.0323600 | $0.0322000 |
2023-04-21 | $0.0310100 | $0.0319200 | $0.0334100 | $0.0281300 |
2023-04-22 | $0.0319200 | $0.0295400 | $0.0328000 | $0.0295200 |
2023-04-23 | $0.0295400 | $0.0305800 | $0.0321100 | $0.0283300 |
2023-04-24 | $0.0305800 | $0.0281000 | $0.0306800 | $0.0280200 |
2023-04-25 | $0.0281000 | $0.0297500 | $0.0310800 | $0.0277500 |
2023-04-26 | $0.0297500 | $0.0293100 | $0.0299100 | $0.0268400 |
2023-04-27 | $0.0293100 | $0.0306100 | $0.0308400 | $0.0275100 |
2023-04-28 | $0.0306100 | $0.0292800 | $0.0323100 | $0.0270500 |
2023-04-29 | $0.0292800 | $0.0236000 | $0.0305700 | $0.0236000 |
2023-04-30 | $0.0236000 | $0.0371200 | $0.0403400 | $0.0231100 |
2023-05-01 | $0.0371200 | $0.0372100 | $0.0373100 | $0.0370700 |
2023-05-02 | $0.0453500 | $0.0407900 | $0.0463500 | $0.0378500 |
2023-05-03 | $0.0407900 | $0.0459500 | $0.0548 | $0.0410100 |
2023-05-04 | $0.0459500 | $0.0476600 | $0.0607 | $0.0449400 |
2023-05-05 | $0.0476600 | $0.0477100 | $0.0477200 | $0.0476400 |
2023-05-07 | $0.0451300 | $0.0385700 | $0.0452600 | $0.0384700 |
2023-05-08 | $0.0385700 | $0.0379700 | $0.0437000 | $0.0377800 |
2023-05-09 | $0.0379700 | $0.0384200 | $0.0450200 | $0.0369800 |
2023-05-10 | $0.0384200 | $0.0469300 | $0.0472300 | $0.0380900 |
2023-05-11 | $0.0469300 | $0.0402900 | $0.0460200 | $0.0399900 |
2023-05-12 | $0.0402900 | $0.0438500 | $0.0463400 | $0.0380800 |
2023-05-13 | $0.0438500 | $0.0434700 | $0.0435600 | $0.0378300 |
2023-05-14 | $0.0434700 | $0.0372800 | $0.0436600 | $0.0372300 |
2023-05-15 | $0.0372800 | $0.0438600 | $0.0439100 | $0.0375700 |
2023-05-16 | $0.0438600 | $0.0438200 | $0.0439000 | $0.0438100 |
Paio | Scambio |
---|---|
SHROOM/ETH | bilaxy |
SHROOM/USDT | bitforex |
Shroom.Finance is a fork of Sushiswap, an experimental protocol for DeFi chads building upon the most exciting innovations in programmable money.
Shroom.Finance's goal is to grow a community of vested users which will build the next iteration of community-owned decentralized exchanges, with a particular focus on in-game assets. Any token will be tradeable from the Shroom platform, but we intend to specialize and the target will be the $10 billion in-game asset industry.
Sorry, detailed technology about Niftyx Protocol is not currently available
Sorry, detailed features about Niftyx Protocol is not currently available