MINTME Coin Values MINTME
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2022-08-09 | $0.0276300 | $0.0252400 | $0.0287100 | $0.0231600 |
2022-08-10 | $0.0252400 | $0.0251800 | $0.0252400 | $0.0251500 |
2022-08-11 | $0.0378600 | $0.0378300 | $0.0385500 | $0.0332800 |
2022-08-12 | $0.0378300 | $0.0378300 | $0.0378900 | $0.0378300 |
2022-08-14 | $0.0471900 | $0.0471700 | $0.0474100 | $0.0340400 |
2022-08-15 | $0.0471700 | $0.0471200 | $0.0471900 | $0.0471100 |
2022-08-16 | $0.0624 | $0.0608 | $0.0618 | $0.0307800 |
2022-08-17 | $0.0608 | $0.0608 | $0.0609 | $0.0608 |
2022-08-18 | $0.0584 | $0.0550 | $0.0580 | $0.0464000 |
2022-08-19 | $0.0550 | $0.0549 | $0.0550 | $0.0548 |
2022-08-21 | $0.0539 | $0.0544 | $0.0645 | $0.0519 |
2022-08-22 | $0.0544 | $0.0544 | $0.0544 | $0.0543 |
2022-08-25 | $0.0500000 | $0.0503 | $0.0505 | $0.0409700 |
2022-08-26 | $0.0503 | $0.0501 | $0.0503 | $0.0501 |
2022-08-28 | $0.0428800 | $0.0447800 | $0.0453700 | $0.0416500 |
2022-08-29 | $0.0447800 | $0.0447400 | $0.0449500 | $0.0445700 |
2022-08-30 | $0.0458600 | $0.0467600 | $0.0483400 | $0.0400200 |
2022-08-31 | $0.0467600 | $0.0468600 | $0.0468700 | $0.0467400 |
2022-09-01 | $0.0467200 | $0.0461000 | $0.0469000 | $0.0461000 |
2022-09-02 | $0.0461000 | $0.0460300 | $0.0461100 | $0.0460100 |
2022-09-04 | $0.0420500 | $0.0352100 | $0.0424100 | $0.0220000 |
2022-09-05 | $0.0352100 | $0.0352500 | $0.0352900 | $0.0352000 |
2022-09-06 | $0.0364200 | $0.0334500 | $0.0353300 | $0.0225500 |
2022-09-07 | $0.0334500 | $0.0335400 | $0.0335400 | $0.0333700 |
2022-09-09 | $0.0351700 | $0.0286400 | $0.0391100 | $0.0198700 |
2022-09-10 | $0.0286400 | $0.0285700 | $0.0291000 | $0.0285500 |
2022-09-11 | $0.0275000 | $0.0229300 | $0.0345000 | $0.0229300 |
2022-09-12 | $0.0229300 | $0.0304600 | $0.0320300 | $0.0235200 |
2022-09-13 | $0.0304600 | $0.0298600 | $0.0300600 | $0.0234000 |
2022-09-14 | $0.0298600 | $0.0298000 | $0.0298600 | $0.0297900 |
2022-09-15 | $0.0287300 | $0.0311300 | $0.0325100 | $0.0264000 |
2022-09-16 | $0.0311300 | $0.0310900 | $0.0311800 | $0.0310900 |
2022-09-18 | $0.0356100 | $0.0324300 | $0.0345600 | $0.0285400 |
2022-09-19 | $0.0324300 | $0.0324600 | $0.0324900 | $0.0324100 |
2022-09-23 | $0.0316300 | $0.0383900 | $0.0385800 | $0.0283600 |
2022-09-24 | $0.0383900 | $0.0383900 | $0.0384200 | $0.0383800 |
2022-09-27 | $0.0357700 | $0.0362500 | $0.0381600 | $0.0299600 |
2022-09-28 | $0.0362500 | $0.0313200 | $0.0362900 | $0.0312800 |
2022-09-29 | $0.0382400 | $0.0421300 | $0.0423200 | $0.0372300 |
2022-09-30 | $0.0421300 | $0.0420700 | $0.0421800 | $0.0420000 |
2022-10-06 | $0.0485900 | $0.0463200 | $0.0481200 | $0.0387300 |
2022-10-07 | $0.0463200 | $0.0465000 | $0.0465300 | $0.0462900 |
2022-10-09 | $0.0464100 | $0.0482200 | $0.0484100 | $0.0418000 |
2022-10-10 | $0.0482200 | $0.0481700 | $0.0482200 | $0.0481400 |
2022-10-11 | $0.0495500 | $0.0484100 | $0.0493600 | $0.0421200 |
2022-10-12 | $0.0484100 | $0.0483900 | $0.0484700 | $0.0483300 |
2022-10-18 | $0.0490700 | $0.0481300 | $0.0485200 | $0.0396300 |
2022-10-19 | $0.0481300 | $0.0481600 | $0.0481700 | $0.0481100 |
2022-10-20 | $0.0436000 | $0.0568 | $0.0571 | $0.0413200 |
2022-10-21 | $0.0568 | $0.0568 | $0.0568 | $0.0567 |
2022-10-27 | $0.0848 | $0.0952 | $0.0956 | $0.0670 |
2022-10-28 | $0.0952 | $0.0952 | $0.0953 | $0.0951 |
2022-10-31 | $0.0790 | $0.0853 | $0.0906 | $0.0744 |
2022-11-01 | $0.0853 | $0.0789 | $0.0852 | $0.0653 |
2022-11-02 | $0.0789 | $0.0787 | $0.0789 | $0.0787 |
2022-11-03 | $0.0756 | $0.0820 | $0.0823 | $0.0663 |
2022-11-04 | $0.0820 | $0.0820 | $0.0821 | $0.0820 |
2022-11-06 | $0.0829 | $0.0770 | $0.0813 | $0.0638 |
2022-11-07 | $0.0770 | $0.0725 | $0.0762 | $0.0634 |
2022-11-08 | $0.0725 | $0.0726 | $0.0726 | $0.0724 |
2022-11-09 | $0.0638 | $0.0502 | $0.0563 | $0.0495200 |
2022-11-10 | $0.0502 | $0.0557 | $0.0560 | $0.0465300 |
2022-11-11 | $0.0557 | $0.0529 | $0.0539 | $0.0387800 |
2022-11-12 | $0.0529 | $0.0491500 | $0.0522 | $0.0374100 |
2022-11-13 | $0.0491500 | $0.0433800 | $0.0477800 | $0.0378300 |
2022-11-14 | $0.0433800 | $0.0434900 | $0.0435300 | $0.0433200 |
2022-11-15 | $0.0434700 | $0.0420300 | $0.0482700 | $0.0395000 |
2022-11-16 | $0.0420300 | $0.0439500 | $0.0457800 | $0.0381200 |
2022-11-17 | $0.0439500 | $0.0440100 | $0.0440400 | $0.0439500 |
2022-11-18 | $0.0438700 | $0.0550 | $0.0552 | $0.0433600 |
2022-11-19 | $0.0550 | $0.0550 | $0.0551 | $0.0550 |
2022-11-20 | $0.0549 | $0.0532 | $0.0535 | $0.0532 |
2022-11-21 | $0.0532 | $0.0469700 | $0.0515 | $0.0409800 |
2022-11-22 | $0.0469700 | $0.0464900 | $0.0482700 | $0.0367700 |
2022-11-23 | $0.0464900 | $0.0513 | $0.0526 | $0.0375000 |
2022-11-24 | $0.0513 | $0.0436300 | $0.0513 | $0.0364900 |
2022-11-25 | $0.0436300 | $0.0378000 | $0.0445700 | $0.0264100 |
2022-11-26 | $0.0378000 | $0.0396500 | $0.0399800 | $0.0276400 |
2022-11-27 | $0.0396500 | $0.0396500 | $0.0396600 | $0.0396400 |
2022-11-29 | $0.0389000 | $0.0386100 | $0.0394400 | $0.0386100 |
2022-11-30 | $0.0386100 | $0.0410200 | $0.0411900 | $0.0403300 |
2022-12-01 | $0.0410200 | $0.0410300 | $0.0410500 | $0.0410100 |
2022-12-02 | $0.0404100 | $0.0406800 | $0.0406800 | $0.0336800 |
2022-12-03 | $0.0406800 | $0.0407700 | $0.0408200 | $0.0406600 |
2022-12-04 | $0.0401900 | $0.0400400 | $0.0407300 | $0.0338800 |
2022-12-05 | $0.0400400 | $0.0393600 | $0.0397000 | $0.0334200 |
2022-12-06 | $0.0393600 | $0.0338300 | $0.0396400 | $0.0338300 |
2022-12-07 | $0.0338300 | $0.0338200 | $0.0338400 | $0.0338200 |
2022-12-08 | $0.0378900 | $0.0372100 | $0.0389300 | $0.0341100 |
2022-12-09 | $0.0372100 | $0.0340800 | $0.0369900 | $0.0301400 |
2022-12-10 | $0.0340800 | $0.0323700 | $0.0340900 | $0.0284300 |
2022-12-11 | $0.0323700 | $0.0323700 | $0.0323800 | $0.0323700 |
2022-12-12 | $0.0321400 | $0.0290800 | $0.0323500 | $0.0290800 |
2022-12-13 | $0.0290800 | $0.0252400 | $0.0341300 | $0.0238200 |
2022-12-14 | $0.0252400 | $0.0300800 | $0.0300800 | $0.0242100 |
2022-12-15 | $0.0300800 | $0.0283000 | $0.0293400 | $0.0241300 |
2022-12-16 | $0.0283000 | $0.0298200 | $0.0299900 | $0.0271500 |
2022-12-17 | $0.0298200 | $0.0320500 | $0.0322200 | $0.0300400 |
2022-12-18 | $0.0320500 | $0.0269600 | $0.0343200 | $0.0259500 |
2022-12-19 | $0.0269600 | $0.0328900 | $0.0335400 | $0.0264700 |
2022-12-20 | $0.0328900 | $0.0328800 | $0.0329000 | $0.0328700 |
2022-12-21 | $0.0331300 | $0.0301100 | $0.0329700 | $0.0301100 |
2022-12-22 | $0.0301100 | $0.0301000 | $0.0302700 | $0.0252200 |
2022-12-23 | $0.0301000 | $0.0317200 | $0.0323900 | $0.0241600 |
2022-12-24 | $0.0317200 | $0.0313200 | $0.0318200 | $0.0247500 |
2022-12-25 | $0.0313200 | $0.0309700 | $0.0313000 | $0.0309700 |
2022-12-26 | $0.0309700 | $0.0316300 | $0.0321400 | $0.0307900 |
2022-12-27 | $0.0316300 | $0.0314000 | $0.0315600 | $0.0312300 |
2022-12-28 | $0.0314000 | $0.0312600 | $0.0324200 | $0.0241500 |
2022-12-29 | $0.0312600 | $0.0304400 | $0.0314300 | $0.0247800 |
2022-12-30 | $0.0304400 | $0.0297100 | $0.0303800 | $0.0250700 |
2022-12-31 | $0.0297100 | $0.0261200 | $0.0295900 | $0.0241400 |
2023-01-01 | $0.0261200 | $0.0252500 | $0.0262500 | $0.0252500 |
2023-01-02 | $0.0252500 | $0.0290100 | $0.0295100 | $0.0251700 |
2023-01-03 | $0.0290100 | $0.0230000 | $0.0291700 | $0.0228400 |
2023-01-04 | $0.0230000 | $0.0232500 | $0.0232500 | $0.0225700 |
2023-01-05 | $0.0232500 | $0.0232200 | $0.0232200 | $0.0217100 |
2023-01-06 | $0.0232200 | $0.0233900 | $0.0233900 | $0.0218600 |
2023-01-07 | $0.0233900 | $0.0227000 | $0.0233800 | $0.0213500 |
2023-01-08 | $0.0227000 | $0.0227100 | $0.0227100 | $0.0227000 |
2023-01-09 | $0.0229400 | $0.0228500 | $0.0231900 | $0.0218200 |
2023-01-10 | $0.0228500 | $0.0232000 | $0.0232000 | $0.0232000 |
2023-01-11 | $0.0232000 | $0.0238600 | $0.0238600 | $0.0238600 |
2023-01-12 | $0.0238600 | $0.0250700 | $0.0250700 | $0.0237500 |
2023-01-13 | $0.0250700 | $0.0251100 | $0.0251100 | $0.0250700 |
2023-01-14 | $0.0265100 | $0.0278700 | $0.0278700 | $0.0278700 |
2023-01-15 | $0.0278700 | $0.0277700 | $0.0277700 | $0.0263100 |
2023-01-16 | $0.0277700 | $0.0277400 | $0.0277700 | $0.0277100 |
2023-01-18 | $0.0281100 | $0.0275000 | $0.0275000 | $0.0275000 |
2023-01-19 | $0.0275000 | $0.0275600 | $0.0275700 | $0.0275000 |
2023-01-22 | $0.0282600 | $0.0327100 | $0.0331600 | $0.0245300 |
2023-01-23 | $0.0327100 | $0.0326900 | $0.0327100 | $0.0326700 |
2023-01-25 | $0.0307900 | $0.0313700 | $0.0316000 | $0.0313700 |
2023-01-26 | $0.0313700 | $0.0314600 | $0.0314600 | $0.0313700 |
2023-01-30 | $0.0289700 | $0.0271700 | $0.0278600 | $0.0239800 |
2023-01-31 | $0.0271700 | $0.0282200 | $0.0282200 | $0.0240500 |
2023-02-01 | $0.0282200 | $0.0282500 | $0.0282600 | $0.0282200 |
2023-02-02 | $0.0246800 | $0.0269900 | $0.0288700 | $0.0232400 |
2023-02-03 | $0.0269900 | $0.0255500 | $0.0288300 | $0.0220300 |
2023-02-04 | $0.0255500 | $0.0254300 | $0.0254300 | $0.0219300 |
2023-02-05 | $0.0254300 | $0.0254300 | $0.0254400 | $0.0254200 |
2023-02-07 | $0.0245800 | $0.0220900 | $0.0251100 | $0.0220900 |
2023-02-08 | $0.0220900 | $0.0218100 | $0.0227300 | $0.0218100 |
2023-02-09 | $0.0218100 | $0.0207200 | $0.0207200 | $0.0207200 |
2023-02-10 | $0.0207200 | $0.0207200 | $0.0207200 | $0.0206900 |
2023-02-11 | $0.0188200 | $0.0190200 | $0.0190200 | $0.0190200 |
2023-02-12 | $0.0190200 | $0.0190300 | $0.0190400 | $0.0190200 |
2023-02-13 | $0.0189600 | $0.0180800 | $0.0189600 | $0.0167800 |
2023-02-14 | $0.0180800 | $0.0193200 | $0.0193200 | $0.0171000 |
2023-02-15 | $0.0193200 | $0.0211700 | $0.0211700 | $0.0184900 |
2023-02-16 | $0.0211700 | $0.0204700 | $0.0204700 | $0.0176500 |
2023-02-17 | $0.0204700 | $0.0208900 | $0.0213800 | $0.0208900 |
2023-02-18 | $0.0208900 | $0.0208800 | $0.0208900 | $0.0208600 |
2023-02-20 | $0.0206400 | $0.0226000 | $0.0226000 | $0.0149000 |
2023-02-21 | $0.0226000 | $0.0220100 | $0.0222500 | $0.0149100 |
2023-02-22 | $0.0220100 | $0.0193500 | $0.0217700 | $0.0193500 |
2023-02-23 | $0.0193500 | $0.0213100 | $0.0220300 | $0.0119700 |
2023-02-24 | $0.0213100 | $0.0213000 | $0.0213300 | $0.0213000 |
2023-02-25 | $0.0204100 | $0.0203900 | $0.0203900 | $0.0127400 |
2023-02-26 | $0.0203900 | $0.0207300 | $0.0207300 | $0.0207300 |
2023-02-27 | $0.0207300 | $0.0206700 | $0.0206700 | $0.0206700 |
2023-02-28 | $0.0206700 | $0.0199000 | $0.0203600 | $0.0199000 |
2023-03-01 | $0.0199000 | $0.0198600 | $0.0203300 | $0.0141800 |
2023-03-02 | $0.0198600 | $0.0138500 | $0.0197100 | $0.0100900 |
2023-03-03 | $0.0138500 | $0.0138400 | $0.0138500 | $0.0138400 |
2023-03-04 | $0.0172200 | $0.0176600 | $0.0176600 | $0.0163200 |
2023-03-05 | $0.0176600 | $0.0177200 | $0.0177200 | $0.0177200 |
2023-03-06 | $0.0177200 | $0.0177000 | $0.0177000 | $0.0177000 |
2023-03-07 | $0.0177000 | $0.0175400 | $0.0175400 | $0.0175400 |
2023-03-08 | $0.0175400 | $0.0171500 | $0.0171500 | $0.0171500 |
2023-03-09 | $0.0171500 | $0.0130400 | $0.0160900 | $0.008759 |
2023-03-10 | $0.0130400 | $0.0109100 | $0.0131400 | $0.008891 |
2023-03-11 | $0.0109100 | $0.0119500 | $0.0123700 | $0.009481 |
2023-03-12 | $0.0119500 | $0.0122000 | $0.0128600 | $0.0122000 |
2023-03-13 | $0.0122000 | $0.0133100 | $0.0133100 | $0.0111300 |
2023-03-14 | $0.0133100 | $0.0118800 | $0.0138600 | $0.0116400 |
2023-03-15 | $0.0118800 | $0.0148700 | $0.0148700 | $0.0109700 |
2023-03-16 | $0.0148700 | $0.0122800 | $0.0152800 | $0.0122800 |
2023-03-17 | $0.0122800 | $0.0134500 | $0.0134500 | $0.0120700 |
2023-03-18 | $0.0134500 | $0.0132200 | $0.0132200 | $0.0132200 |
2023-03-19 | $0.0132200 | $0.0132400 | $0.0132400 | $0.0132200 |
2023-03-20 | $0.0131800 | $0.0130700 | $0.0161300 | $0.008620 |
2023-03-21 | $0.0130700 | $0.0126800 | $0.0135300 | $0.0115600 |
2023-03-22 | $0.0126800 | $0.0114700 | $0.0128400 | $0.0109300 |
2023-03-23 | $0.0114700 | $0.0133200 | $0.0133200 | $0.0116200 |
2023-03-24 | $0.0133200 | $0.0129200 | $0.0129200 | $0.0129200 |
2023-03-25 | $0.0129200 | $0.0129200 | $0.0134700 | $0.0104500 |
2023-03-26 | $0.0129200 | $0.0128800 | $0.0137200 | $0.0128800 |
2023-03-27 | $0.0128800 | $0.0111300 | $0.0130300 | $0.009501 |
2023-03-28 | $0.0111300 | $0.0125500 | $0.0130900 | $0.009546 |
2023-03-29 | $0.0125500 | $0.0107800 | $0.0136100 | $0.009357 |
2023-03-30 | $0.0107800 | $0.0107800 | $0.0107800 | $0.0107700 |
2023-03-31 | $0.0131800 | $0.0133800 | $0.0136700 | $0.009398 |
2023-04-01 | $0.0133800 | $0.009394 | $0.0133800 | $0.009394 |
2023-04-02 | $0.009394 | $0.0132500 | $0.0135300 | $0.007047 |
2023-04-03 | $0.0132500 | $0.0130700 | $0.0130700 | $0.009177 |
2023-04-04 | $0.0130700 | $0.0130600 | $0.0130700 | $0.0130600 |
2023-04-05 | $0.0126800 | $0.0124000 | $0.0132500 | $0.008454 |
2023-04-06 | $0.0124000 | $0.0117800 | $0.0123400 | $0.009816 |
2023-04-07 | $0.0117800 | $0.0117800 | $0.0117800 | $0.0117800 |
2023-04-08 | $0.0120000 | $0.0120200 | $0.0120200 | $0.0120200 |
2023-04-09 | $0.0120200 | $0.0121900 | $0.0121900 | $0.0119000 |
2023-04-10 | $0.0121900 | $0.0127500 | $0.0127500 | $0.0100800 |
2023-04-11 | $0.0127500 | $0.009370 | $0.0130000 | $0.008766 |
2023-04-12 | $0.009370 | $0.008972 | $0.0113600 | $0.007476 |
2023-04-13 | $0.008972 | $0.008976 | $0.008977 | $0.008971 |
2023-04-14 | $0.008817 | $0.008233 | $0.008843 | $0.008233 |
2023-04-15 | $0.008233 | $0.008229 | $0.008233 | $0.008229 |
2023-04-16 | $0.007884 | $0.007581 | $0.007884 | $0.007581 |
2023-04-17 | $0.007581 | $0.007362 | $0.007362 | $0.007362 |
2023-04-18 | $0.007362 | $0.007599 | $0.007599 | $0.007599 |
2023-04-19 | $0.007599 | $0.007592 | $0.007599 | $0.007592 |
2023-04-21 | $0.0121500 | $0.0106300 | $0.0117200 | $0.0106300 |
2023-04-22 | $0.0106300 | $0.0108500 | $0.0108500 | $0.0108500 |
2023-04-23 | $0.0108500 | $0.0107600 | $0.0107600 | $0.0107600 |
2023-04-24 | $0.0107600 | $0.0107300 | $0.0107300 | $0.0107300 |
2023-04-25 | $0.0107300 | $0.0110400 | $0.0110400 | $0.0110400 |
2023-04-26 | $0.0110400 | $0.0110900 | $0.0110900 | $0.0110900 |
2023-04-27 | $0.0110900 | $0.0115000 | $0.0115000 | $0.0115000 |
2023-04-28 | $0.0115000 | $0.0114400 | $0.0114400 | $0.0114400 |
2023-04-29 | $0.0114400 | $0.0114100 | $0.0114100 | $0.008190 |
2023-04-30 | $0.0114100 | $0.0114000 | $0.0116900 | $0.0114000 |
2023-05-01 | $0.0114000 | $0.0114100 | $0.0114300 | $0.0114000 |
2023-05-03 | $0.0114800 | $0.0116200 | $0.0116200 | $0.0116200 |
2023-05-04 | $0.0116200 | $0.0115500 | $0.0115500 | $0.0115500 |
2023-05-05 | $0.0115500 | $0.0115500 | $0.0115500 | $0.0115500 |
2023-05-07 | $0.0112900 | $0.0114300 | $0.0114300 | $0.0111400 |
2023-05-08 | $0.0114300 | $0.0111100 | $0.0111100 | $0.0111100 |
2023-05-09 | $0.0111100 | $0.0111100 | $0.0111100 | $0.0111000 |
2023-05-10 | $0.0110700 | $0.0110500 | $0.0110500 | $0.0110500 |
2023-05-11 | $0.0110500 | $0.0108000 | $0.0108000 | $0.0108000 |
2023-05-12 | $0.0108000 | $0.0107200 | $0.0107200 | $0.0107200 |
2023-05-13 | $0.0107200 | $0.0107200 | $0.0107200 | $0.0107200 |
2023-05-14 | $0.0107200 | $0.0102300 | $0.0107700 | $0.0102300 |
2023-05-15 | $0.0102300 | $0.0103300 | $0.0103300 | $0.0100500 |
2023-05-16 | $0.0103300 | $0.0103300 | $0.0103300 | $0.0103200 |
Pair | Exchange |
---|---|
MINTME/BTC | stocksexchange |
MintMe Coin conceives the community of website users as the processing grid for applications. The protocol is constantly being revised in order to avoid exploitation with ASIC, thus keeping well- balanced block difficulty and device performance. There are over 1.5 billion websites, which are delivering millions of services every second; through MintMe Coin each of those sites could be securing DApps.
MintMe.com Coin was recently rebranded from Webchain.
Sorry, detailed technology about MintMe.com Coin is not currently available
Sorry, detailed features about MintMe.com Coin is not currently available