MB8 Coin Values MB8
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2022-05-30 | $0.0176700 | $0.0190300 | $0.0190300 | $0.0190300 |
2022-05-31 | $0.0190300 | $0.0190700 | $0.0190700 | $0.0190700 |
2022-06-01 | $0.0190700 | $0.0178700 | $0.0178700 | $0.0178700 |
2022-06-02 | $0.0178700 | $0.0179700 | $0.0180600 | $0.0177400 |
2022-06-06 | $0.0179400 | $0.0188100 | $0.0188100 | $0.0188100 |
2022-06-07 | $0.0188100 | $0.0186700 | $0.0186700 | $0.0186700 |
2022-06-08 | $0.0186700 | $0.0181100 | $0.0181100 | $0.0181100 |
2022-06-09 | $0.0181100 | $0.0180500 | $0.0180500 | $0.0180500 |
2022-06-10 | $0.0180500 | $0.0174400 | $0.0174400 | $0.0174400 |
2022-06-11 | $0.0174400 | $0.0170300 | $0.0170300 | $0.0170300 |
2022-06-12 | $0.0170300 | $0.0159500 | $0.0159500 | $0.0159500 |
2022-06-13 | $0.0159500 | $0.0134800 | $0.0134800 | $0.0134800 |
2022-06-14 | $0.0134800 | $0.0134300 | $0.0135000 | $0.0133800 |
2022-06-17 | $0.0122200 | $0.0122600 | $0.0122600 | $0.0122600 |
2022-06-18 | $0.0122600 | $0.0122800 | $0.0122900 | $0.0122500 |
2022-06-20 | $0.0123300 | $0.0123300 | $0.0123300 | $0.0123300 |
2022-06-21 | $0.0123300 | $0.0123300 | $0.0123600 | $0.0123100 |
2022-06-24 | $0.0126600 | $0.0127300 | $0.0127300 | $0.0127300 |
2022-06-25 | $0.0127300 | $0.0127400 | $0.0127500 | $0.0127200 |
2022-06-28 | $0.0124300 | $0.0121500 | $0.0121500 | $0.0121500 |
2022-06-29 | $0.0121500 | $0.0121600 | $0.0121700 | $0.0121500 |
2022-07-04 | $0.0115800 | $0.0121300 | $0.0121300 | $0.0121300 |
2022-07-05 | $0.0121300 | $0.0121000 | $0.0121300 | $0.0121000 |
2022-07-10 | $0.0129500 | $0.0125100 | $0.0125100 | $0.0125100 |
2022-07-11 | $0.0125100 | $0.0124800 | $0.0125100 | $0.0124500 |
2022-07-12 | $0.0119700 | $0.0115900 | $0.0115900 | $0.0115900 |
2022-07-13 | $0.0115900 | $0.0115600 | $0.0116000 | $0.0115500 |
2022-07-17 | $0.0127200 | $0.0124800 | $0.0124800 | $0.0124800 |
2022-07-18 | $0.0124800 | $0.0124800 | $0.0124800 | $0.0124600 |
2022-07-20 | $0.0140400 | $0.0139300 | $0.0139300 | $0.0139300 |
2022-07-21 | $0.0139300 | $0.0138900 | $0.0138900 | $0.0138900 |
2022-07-22 | $0.0138900 | $0.0138600 | $0.0139000 | $0.0138600 |
2022-07-25 | $0.0135500 | $0.0127800 | $0.0127800 | $0.0127800 |
2022-07-26 | $0.0127800 | $0.0127500 | $0.0128000 | $0.0127400 |
2022-08-01 | $0.0139800 | $0.0139600 | $0.0139600 | $0.0139600 |
2022-08-02 | $0.0139600 | $0.0139900 | $0.0139900 | $0.0139400 |
2022-08-07 | $0.0137700 | $0.0139100 | $0.0139100 | $0.0139100 |
2022-08-08 | $0.0139100 | $0.0139100 | $0.0139100 | $0.0139000 |
2022-08-09 | $0.0142900 | $0.0138900 | $0.0138900 | $0.0138900 |
2022-08-10 | $0.0138900 | $0.0138600 | $0.0138900 | $0.0138400 |
2022-08-11 | $0.0143800 | $0.0143700 | $0.0143700 | $0.0143700 |
2022-08-12 | $0.0143700 | $0.0146500 | $0.0146500 | $0.0146500 |
2022-08-13 | $0.0146500 | $0.0146300 | $0.0146500 | $0.0146300 |
2022-08-14 | $0.0146700 | $0.0145900 | $0.0145900 | $0.0145900 |
2022-08-15 | $0.0145900 | $0.0144600 | $0.0144600 | $0.0144600 |
2022-08-16 | $0.0144600 | $0.0143200 | $0.0143200 | $0.0143200 |
2022-08-17 | $0.0143200 | $0.0143000 | $0.0143200 | $0.0143000 |
2022-08-18 | $0.0140000 | $0.0139200 | $0.0139200 | $0.0139200 |
2022-08-19 | $0.0139200 | $0.0139000 | $0.0139200 | $0.0138800 |
2022-08-20 | $0.0125000 | $0.0127000 | $0.0127000 | $0.0127000 |
2022-08-21 | $0.0126900 | $0.0129100 | $0.0129100 | $0.0129100 |
2022-08-22 | $0.0129100 | $0.0128900 | $0.0129100 | $0.0128800 |
2022-08-23 | $0.0128400 | $0.0129100 | $0.0129100 | $0.0129100 |
2022-08-24 | $0.0129100 | $0.0129200 | $0.0129200 | $0.0129000 |
2022-08-25 | $0.0128200 | $0.0129400 | $0.0129400 | $0.0129400 |
2022-08-26 | $0.0129400 | $0.0129100 | $0.0129400 | $0.0129100 |
2022-08-28 | $0.0120200 | $0.0117300 | $0.0117300 | $0.0117300 |
2022-08-29 | $0.0117300 | $0.0121800 | $0.0121800 | $0.0121800 |
2022-08-30 | $0.0121800 | $0.0118900 | $0.0118900 | $0.0118900 |
2022-08-31 | $0.0118900 | $0.0120300 | $0.0120300 | $0.0120300 |
2022-09-01 | $0.0120300 | $0.0120800 | $0.0120800 | $0.0120800 |
2022-09-02 | $0.0120800 | $0.0119700 | $0.0119700 | $0.0119700 |
2022-09-03 | $0.0119700 | $0.0119600 | $0.0119800 | $0.0119600 |
2022-09-04 | $0.0119000 | $0.0120000 | $0.0120000 | $0.0120000 |
2022-09-05 | $0.0120000 | $0.0120200 | $0.0120300 | $0.0120000 |
2022-09-06 | $0.0118800 | $0.0112800 | $0.0112800 | $0.0112800 |
2022-09-07 | $0.0112800 | $0.0113000 | $0.0113000 | $0.0112500 |
2022-09-08 | $0.0115700 | $0.0115900 | $0.0115900 | $0.0115900 |
2022-09-09 | $0.0115900 | $0.0128200 | $0.0128200 | $0.0128200 |
2022-09-10 | $0.0128200 | $0.0128100 | $0.0128400 | $0.0127800 |
2022-09-11 | $0.0129900 | $0.0131000 | $0.0131000 | $0.0131000 |
2022-09-12 | $0.0131000 | $0.0134400 | $0.0134400 | $0.0134400 |
2022-09-13 | $0.0134400 | $0.0121000 | $0.0121000 | $0.0121000 |
2022-09-14 | $0.0121000 | $0.0121400 | $0.0121400 | $0.0121400 |
2022-09-15 | $0.0121400 | $0.0118200 | $0.0118200 | $0.0118200 |
2022-09-16 | $0.0118200 | $0.0118800 | $0.0118800 | $0.0118800 |
2022-09-17 | $0.0118800 | $0.0120700 | $0.0120700 | $0.0120700 |
2022-09-18 | $0.0120700 | $0.0116500 | $0.0116500 | $0.0116500 |
2022-09-19 | $0.0116500 | $0.0116600 | $0.0116700 | $0.0116400 |
2022-09-20 | $0.0117200 | $0.0113300 | $0.0113300 | $0.0113300 |
2022-09-21 | $0.0113300 | $0.0113500 | $0.0113600 | $0.0113000 |
2022-09-22 | $0.0110800 | $0.0116400 | $0.0116400 | $0.0116400 |
2022-09-23 | $0.0116400 | $0.0115700 | $0.0115700 | $0.0115700 |
2022-09-24 | $0.0115700 | $0.0115800 | $0.0115900 | $0.0115700 |
2022-09-25 | $0.0113500 | $0.0112900 | $0.0112900 | $0.0112900 |
2022-09-26 | $0.0112900 | $0.0112600 | $0.0112900 | $0.0112600 |
2022-09-27 | $0.0115400 | $0.0114500 | $0.0114500 | $0.0114500 |
2022-09-28 | $0.0114500 | $0.0116500 | $0.0116500 | $0.0116500 |
2022-09-29 | $0.0116500 | $0.0117600 | $0.0117600 | $0.0117600 |
2022-09-30 | $0.0117600 | $0.0117400 | $0.0117700 | $0.0117200 |
2022-10-01 | $0.0116600 | $0.0115900 | $0.0115900 | $0.0115900 |
2022-10-02 | $0.0115900 | $0.0114300 | $0.0114300 | $0.0114300 |
2022-10-03 | $0.0114300 | $0.0117700 | $0.0117700 | $0.0117700 |
2022-10-04 | $0.0117800 | $0.0122100 | $0.0122100 | $0.0122100 |
2022-10-05 | $0.0122100 | $0.0121000 | $0.0121000 | $0.0121000 |
2022-10-06 | $0.0121000 | $0.0119800 | $0.0119800 | $0.0119800 |
2022-10-07 | $0.0119800 | $0.0117200 | $0.0117200 | $0.0117200 |
2022-10-08 | $0.0117200 | $0.0117200 | $0.0117200 | $0.0117100 |
2022-10-09 | $0.0116500 | $0.0116700 | $0.0116700 | $0.0116700 |
2022-10-10 | $0.0116700 | $0.0116500 | $0.0116700 | $0.0116500 |
2022-10-11 | $0.0114800 | $0.0114300 | $0.0114300 | $0.0114300 |
2022-10-12 | $0.0114300 | $0.0114900 | $0.0114900 | $0.0114900 |
2022-10-13 | $0.0114900 | $0.0116300 | $0.0116300 | $0.0116300 |
2022-10-14 | $0.0116300 | $0.0116300 | $0.0116400 | $0.0116200 |
2022-10-15 | $0.0115100 | $0.0114400 | $0.0114400 | $0.0114400 |
2022-10-16 | $0.0114400 | $0.0115600 | $0.0115600 | $0.0115600 |
2022-10-17 | $0.0115600 | $0.0117300 | $0.0117300 | $0.0117300 |
2022-10-18 | $0.0117300 | $0.0116000 | $0.0116000 | $0.0116000 |
2022-10-19 | $0.0116000 | $0.0116000 | $0.0116100 | $0.0115900 |
2022-10-20 | $0.0114700 | $0.0114300 | $0.0114300 | $0.0114300 |
2022-10-21 | $0.0114300 | $0.0115000 | $0.0115000 | $0.0115000 |
2022-10-22 | $0.0115000 | $0.0115200 | $0.0115200 | $0.0115200 |
2022-10-23 | $0.0115200 | $0.0117400 | $0.0117400 | $0.0117400 |
2022-10-24 | $0.0117400 | $0.0117400 | $0.0117600 | $0.0117400 |
2022-10-25 | $0.0116000 | $0.0120500 | $0.0120500 | $0.0120500 |
2022-10-26 | $0.0120500 | $0.0124700 | $0.0124700 | $0.0124700 |
2022-10-27 | $0.0124700 | $0.0121800 | $0.0121800 | $0.0121800 |
2022-10-28 | $0.0121800 | $0.0121800 | $0.0121800 | $0.0121600 |
2022-10-30 | $0.0124900 | $0.0123800 | $0.0123800 | $0.0123800 |
2022-10-31 | $0.0123800 | $0.0123000 | $0.0123000 | $0.0123000 |
2022-11-01 | $0.0123000 | $0.0122900 | $0.0122900 | $0.0122900 |
2022-11-02 | $0.0122900 | $0.0120900 | $0.0120900 | $0.0120900 |
2022-11-03 | $0.0120900 | $0.0121200 | $0.0121200 | $0.0121200 |
2022-11-04 | $0.0121200 | $0.0126900 | $0.0126900 | $0.0126900 |
2022-11-05 | $0.0126900 | $0.0127800 | $0.0127800 | $0.0127800 |
2022-11-06 | $0.0127800 | $0.0125500 | $0.0125500 | $0.0125500 |
2022-11-07 | $0.0125500 | $0.0123600 | $0.0123600 | $0.0123600 |
2022-11-08 | $0.0123600 | $0.0111300 | $0.0111300 | $0.0111300 |
2022-11-09 | $0.0111300 | $0.009492 | $0.009492 | $0.009492 |
2022-11-10 | $0.009492 | $0.0105400 | $0.0105400 | $0.0105400 |
2022-11-11 | $0.0105400 | $0.0102000 | $0.0102000 | $0.0102000 |
2022-11-12 | $0.0102000 | $0.0100600 | $0.0100600 | $0.0100600 |
2022-11-13 | $0.0100600 | $0.009784 | $0.009784 | $0.009784 |
2022-11-14 | $0.009784 | $0.0099550 | $0.0099550 | $0.0099550 |
2022-11-15 | $0.0099550 | $0.0101300 | $0.0101300 | $0.0101300 |
2022-11-16 | $0.0101300 | $0.0099890 | $0.0099890 | $0.0099890 |
2022-11-17 | $0.0099890 | $0.0100100 | $0.0100100 | $0.0100100 |
2022-11-18 | $0.0100100 | $0.0100100 | $0.0100100 | $0.0100100 |
2022-11-19 | $0.0100100 | $0.0100100 | $0.0100100 | $0.0100100 |
2022-11-20 | $0.0100100 | $0.009752 | $0.009752 | $0.009752 |
2022-11-21 | $0.009752 | $0.009456 | $0.009456 | $0.009456 |
2022-11-22 | $0.009456 | $0.009689 | $0.009689 | $0.009689 |
2022-11-23 | $0.009719 | $0.0099550 | $0.0099550 | $0.0099550 |
2022-11-24 | $0.0099550 | $0.0099530 | $0.0099530 | $0.0099530 |
2022-11-25 | $0.0099530 | $0.0099050 | $0.0099050 | $0.0099050 |
2022-11-26 | $0.0099050 | $0.009871 | $0.009871 | $0.009871 |
2022-11-27 | $0.009871 | $0.009853 | $0.009853 | $0.009853 |
2022-11-28 | $0.009853 | $0.009724 | $0.009724 | $0.009724 |
2022-11-29 | $0.009724 | $0.009858 | $0.009858 | $0.009858 |
2022-11-30 | $0.009859 | $0.0103000 | $0.0103000 | $0.0103000 |
2022-12-01 | $0.0103000 | $0.0101900 | $0.0101900 | $0.0101900 |
2022-12-02 | $0.0101900 | $0.0102600 | $0.0102600 | $0.0102600 |
2022-12-03 | $0.0102600 | $0.0101300 | $0.0101300 | $0.0101300 |
2022-12-04 | $0.0101300 | $0.0102700 | $0.0102700 | $0.0102700 |
2022-12-05 | $0.0102700 | $0.0101800 | $0.0101800 | $0.0101800 |
2022-12-06 | $0.0101800 | $0.0102500 | $0.0102500 | $0.0102500 |
2022-12-07 | $0.0102500 | $0.0102500 | $0.0102600 | $0.0102500 |
2022-12-08 | $0.0101000 | $0.0103400 | $0.0103400 | $0.0103400 |
2022-12-09 | $0.0103400 | $0.0102800 | $0.0102800 | $0.0102800 |
2022-12-10 | $0.0102800 | $0.0102800 | $0.0102800 | $0.0102800 |
2022-12-11 | $0.0102800 | $0.0102600 | $0.0102600 | $0.0102600 |
2022-12-12 | $0.0102600 | $0.0103300 | $0.0103300 | $0.0103300 |
2022-12-13 | $0.0103300 | $0.0106700 | $0.0106700 | $0.0106700 |
2022-12-14 | $0.0106700 | $0.0106800 | $0.0106800 | $0.0106800 |
2022-12-15 | $0.0106800 | $0.0104200 | $0.0104200 | $0.0104200 |
2022-12-16 | $0.0104200 | $0.0099950 | $0.0099950 | $0.0099950 |
2022-12-17 | $0.0099950 | $0.0100700 | $0.0100700 | $0.0100700 |
2022-12-18 | $0.0100700 | $0.0100500 | $0.0100500 | $0.0100500 |
2022-12-19 | $0.0100500 | $0.009866 | $0.009866 | $0.009866 |
2022-12-20 | $0.009866 | $0.0101400 | $0.0101400 | $0.0101400 |
2022-12-21 | $0.0101400 | $0.0100900 | $0.0100900 | $0.0100900 |
2022-12-22 | $0.0100900 | $0.0100900 | $0.0100900 | $0.0100900 |
2022-12-23 | $0.0100900 | $0.0100700 | $0.0100700 | $0.0100700 |
2022-12-24 | $0.0100700 | $0.0101000 | $0.0101000 | $0.0101000 |
2022-12-25 | $0.0101000 | $0.0101000 | $0.0101000 | $0.0101000 |
2022-12-26 | $0.0101000 | $0.0101500 | $0.0101500 | $0.0101500 |
2022-12-27 | $0.0101500 | $0.0100200 | $0.0100200 | $0.0100200 |
2022-12-28 | $0.0100200 | $0.0099240 | $0.0099240 | $0.0099240 |
2022-12-29 | $0.0099240 | $0.0099790 | $0.0099790 | $0.0099790 |
2022-12-30 | $0.0099790 | $0.0099600 | $0.0099600 | $0.0099600 |
2022-12-31 | $0.0099600 | $0.0099190 | $0.0099190 | $0.0099190 |
2023-01-01 | $0.0099190 | $0.0099680 | $0.0099680 | $0.0099680 |
2023-01-02 | $0.0099680 | $0.0100000 | $0.0100000 | $0.0100000 |
2023-01-03 | $0.0100000 | $0.0100000 | $0.0100000 | $0.0100000 |
2023-01-04 | $0.0100000 | $0.0101100 | $0.0101100 | $0.0101100 |
2023-01-05 | $0.0101100 | $0.0101000 | $0.0101000 | $0.0101000 |
2023-01-06 | $0.0101000 | $0.0101700 | $0.0101700 | $0.0101700 |
2023-01-07 | $0.0101700 | $0.0101700 | $0.0101700 | $0.0101700 |
2023-01-08 | $0.0101700 | $0.0102700 | $0.0102700 | $0.0102700 |
2023-01-09 | $0.0102700 | $0.0103100 | $0.0103100 | $0.0103100 |
2023-01-10 | $0.0103100 | $0.0104700 | $0.0104700 | $0.0104700 |
2023-01-11 | $0.0104700 | $0.0107600 | $0.0107600 | $0.0107600 |
2023-01-12 | $0.0107600 | $0.0113100 | $0.0113100 | $0.0113100 |
2023-01-13 | $0.0113100 | $0.0119600 | $0.0119600 | $0.0119600 |
2023-01-14 | $0.0119600 | $0.0125700 | $0.0125700 | $0.0125700 |
2023-01-15 | $0.0125700 | $0.0125300 | $0.0125300 | $0.0125300 |
2023-01-16 | $0.0125300 | $0.0127100 | $0.0127100 | $0.0127100 |
2023-01-17 | $0.0127100 | $0.0126700 | $0.0127200 | $0.0126500 |
2023-01-18 | $0.0126800 | $0.0124100 | $0.0124100 | $0.0124100 |
2023-01-19 | $0.0124100 | $0.0126500 | $0.0126500 | $0.0126500 |
2023-01-20 | $0.0126500 | $0.0136100 | $0.0136100 | $0.0136100 |
2023-01-21 | $0.0136100 | $0.0136700 | $0.0136700 | $0.0136700 |
2023-01-22 | $0.0136700 | $0.0136300 | $0.0136300 | $0.0136300 |
2023-01-23 | $0.0136300 | $0.0137500 | $0.0137500 | $0.0137500 |
2023-01-24 | $0.0137500 | $0.0135800 | $0.0135800 | $0.0135800 |
2023-01-25 | $0.0135800 | $0.0138400 | $0.0138400 | $0.0138400 |
2023-01-26 | $0.0138400 | $0.0138700 | $0.0138700 | $0.0138400 |
2023-01-27 | $0.0138100 | $0.0138500 | $0.0138500 | $0.0138500 |
2023-01-28 | $0.0138500 | $0.0138200 | $0.0138200 | $0.0138200 |
2023-01-29 | $0.0138200 | $0.0138200 | $0.0138200 | $0.0138200 |
2023-01-30 | $0.0142500 | $0.0137000 | $0.0137000 | $0.0137000 |
2023-01-31 | $0.0137000 | $0.0138800 | $0.0138800 | $0.0138800 |
2023-02-01 | $0.0138800 | $0.0142400 | $0.0142400 | $0.0142400 |
2023-02-02 | $0.0142400 | $0.0140800 | $0.0140800 | $0.0140800 |
2023-02-03 | $0.0140800 | $0.0140600 | $0.0140600 | $0.0140600 |
2023-02-04 | $0.0140600 | $0.0140000 | $0.0140000 | $0.0140000 |
2023-02-05 | $0.0140000 | $0.0137600 | $0.0137600 | $0.0137600 |
2023-02-06 | $0.0137600 | $0.0137800 | $0.0137800 | $0.0137600 |
2023-02-07 | $0.0136600 | $0.0139500 | $0.0139500 | $0.0139500 |
2023-02-08 | $0.0139500 | $0.0137800 | $0.0137800 | $0.0137800 |
2023-02-09 | $0.0137800 | $0.0130800 | $0.0130800 | $0.0130800 |
2023-02-10 | $0.0130800 | $0.0129800 | $0.0129800 | $0.0129800 |
2023-02-11 | $0.0129800 | $0.0131200 | $0.0131200 | $0.0131200 |
2023-02-12 | $0.0131200 | $0.0130700 | $0.0130700 | $0.0130700 |
2023-02-13 | $0.0130700 | $0.0130700 | $0.0130700 | $0.0130700 |
2023-02-14 | $0.0130700 | $0.0133300 | $0.0133300 | $0.0133300 |
2023-02-15 | $0.0133300 | $0.0146000 | $0.0146000 | $0.0146000 |
2023-02-16 | $0.0146000 | $0.0141200 | $0.0141200 | $0.0141200 |
2023-02-17 | $0.0141200 | $0.0147500 | $0.0147500 | $0.0147500 |
2023-02-18 | $0.0147500 | $0.0147800 | $0.0147800 | $0.0147800 |
2023-02-19 | $0.0147800 | $0.0145700 | $0.0145700 | $0.0145700 |
2023-02-20 | $0.0145700 | $0.0149000 | $0.0149000 | $0.0149000 |
2023-02-21 | $0.0149000 | $0.0146700 | $0.0146700 | $0.0146700 |
2023-02-22 | $0.0146700 | $0.0145100 | $0.0145100 | $0.0145100 |
2023-02-23 | $0.0145100 | $0.0143600 | $0.0143600 | $0.0143600 |
2023-02-24 | $0.0143600 | $0.0139100 | $0.0139100 | $0.0139100 |
2023-02-25 | $0.0139100 | $0.0139000 | $0.0139000 | $0.0139000 |
2023-02-26 | $0.0139000 | $0.0141300 | $0.0141300 | $0.0141300 |
2023-02-27 | $0.0141300 | $0.0140900 | $0.0140900 | $0.0140900 |
2023-02-28 | $0.0140900 | $0.0138800 | $0.0138800 | $0.0138800 |
2023-03-01 | $0.0138800 | $0.0141800 | $0.0141800 | $0.0141800 |
2023-03-02 | $0.0141800 | $0.0140800 | $0.0140800 | $0.0140800 |
2023-03-03 | $0.0140800 | $0.0134200 | $0.0134200 | $0.0134200 |
2023-03-04 | $0.0134200 | $0.0134100 | $0.0134100 | $0.0134100 |
2023-03-05 | $0.0134100 | $0.0134600 | $0.0134600 | $0.0134600 |
2023-03-06 | $0.0134600 | $0.0134500 | $0.0134500 | $0.0134500 |
2023-03-07 | $0.0134500 | $0.0133200 | $0.0133200 | $0.0133200 |
2023-03-08 | $0.0133200 | $0.0130200 | $0.0130200 | $0.0130200 |
2023-03-09 | $0.0130200 | $0.0122200 | $0.0122200 | $0.0122200 |
2023-03-10 | $0.0122200 | $0.0121200 | $0.0121200 | $0.0121200 |
2023-03-11 | $0.0121200 | $0.0123700 | $0.0123700 | $0.0123700 |
2023-03-12 | $0.0123700 | $0.0133100 | $0.0133100 | $0.0133100 |
2023-03-13 | $0.0133100 | $0.0145200 | $0.0145200 | $0.0145200 |
2023-03-14 | $0.0145200 | $0.0148600 | $0.0148600 | $0.0148600 |
2023-03-15 | $0.0148600 | $0.0146200 | $0.0146200 | $0.0146200 |
2023-03-16 | $0.0146200 | $0.0150300 | $0.0150300 | $0.0150300 |
2023-03-17 | $0.0150300 | $0.0164600 | $0.0164600 | $0.0164600 |
2023-03-18 | $0.0164600 | $0.0161800 | $0.0161800 | $0.0161800 |
2023-03-19 | $0.0161800 | $0.0168200 | $0.0168200 | $0.0168200 |
2023-03-20 | $0.0168200 | $0.0166800 | $0.0166800 | $0.0166800 |
2023-03-21 | $0.0166800 | $0.0169100 | $0.0169100 | $0.0169100 |
2023-03-22 | $0.0169100 | $0.0163900 | $0.0163900 | $0.0163900 |
2023-03-23 | $0.0163900 | $0.0170100 | $0.0170100 | $0.0170100 |
2023-03-24 | $0.0170100 | $0.0165000 | $0.0165000 | $0.0165000 |
2023-03-25 | $0.0165000 | $0.0165000 | $0.0165000 | $0.0165000 |
2023-03-26 | $0.0165000 | $0.0168000 | $0.0168000 | $0.0168000 |
2023-03-27 | $0.0168000 | $0.0162900 | $0.0162900 | $0.0162900 |
2023-03-28 | $0.0162900 | $0.0163600 | $0.0163600 | $0.0163600 |
2023-03-29 | $0.0163600 | $0.0170100 | $0.0170100 | $0.0170100 |
2023-03-30 | $0.0170100 | $0.0170200 | $0.0170200 | $0.0170100 |
2023-03-31 | $0.0168200 | $0.0170900 | $0.0170900 | $0.0170900 |
2023-04-01 | $0.0170900 | $0.0170800 | $0.0170800 | $0.0170800 |
2023-04-02 | $0.0170800 | $0.0169200 | $0.0169200 | $0.0169200 |
2023-04-03 | $0.0169100 | $0.0166900 | $0.0166900 | $0.0166900 |
2023-04-04 | $0.0166900 | $0.0169100 | $0.0169100 | $0.0169100 |
2023-04-05 | $0.0169100 | $0.0169100 | $0.0169100 | $0.0169100 |
2023-04-06 | $0.0169100 | $0.0168300 | $0.0168300 | $0.0168300 |
2023-04-07 | $0.0168300 | $0.0167500 | $0.0167500 | $0.0167500 |
2023-04-08 | $0.0167500 | $0.0167700 | $0.0167700 | $0.0167700 |
2023-04-09 | $0.0167700 | $0.0170000 | $0.0170000 | $0.0170000 |
2023-04-10 | $0.0170000 | $0.0177900 | $0.0177900 | $0.0177900 |
2023-04-11 | $0.0177900 | $0.0181400 | $0.0181400 | $0.0181400 |
2023-04-12 | $0.0181400 | $0.0179400 | $0.0179400 | $0.0179400 |
2023-04-13 | $0.0179400 | $0.0182400 | $0.0182400 | $0.0182400 |
2023-04-14 | $0.0182400 | $0.0183000 | $0.0183000 | $0.0183000 |
2023-04-15 | $0.0183000 | $0.0181900 | $0.0181900 | $0.0181900 |
2023-04-16 | $0.0181900 | $0.0181900 | $0.0181900 | $0.0181900 |
2023-04-17 | $0.0181900 | $0.0176700 | $0.0176700 | $0.0176700 |
2023-04-18 | $0.0176700 | $0.0182400 | $0.0182400 | $0.0182400 |
2023-04-19 | $0.0182400 | $0.0173000 | $0.0173000 | $0.0173000 |
2023-04-20 | $0.0173000 | $0.0169500 | $0.0169500 | $0.0169500 |
2023-04-21 | $0.0169500 | $0.0163600 | $0.0163600 | $0.0163600 |
2023-04-22 | $0.0163600 | $0.0166900 | $0.0166900 | $0.0166900 |
2023-04-23 | $0.0166900 | $0.0165600 | $0.0165600 | $0.0165600 |
2023-04-24 | $0.0165600 | $0.0165100 | $0.0165100 | $0.0165100 |
2023-04-25 | $0.0165100 | $0.0169900 | $0.0169900 | $0.0169900 |
2023-04-26 | $0.0169900 | $0.0170600 | $0.0170600 | $0.0170600 |
2023-04-27 | $0.0170600 | $0.0176900 | $0.0176900 | $0.0176900 |
2023-04-28 | $0.0176900 | $0.0176000 | $0.0176000 | $0.0176000 |
2023-04-29 | $0.0176000 | $0.0175500 | $0.0175500 | $0.0175500 |
2023-04-30 | $0.0175500 | $0.0175400 | $0.0175400 | $0.0175400 |
2023-05-01 | $0.0175400 | $0.0168500 | $0.0168500 | $0.0168500 |
2023-05-02 | $0.0168500 | $0.0172200 | $0.0172200 | $0.0172200 |
2023-05-03 | $0.0172200 | $0.0174200 | $0.0174200 | $0.0174200 |
2023-05-04 | $0.0174200 | $0.0173200 | $0.0173200 | $0.0173200 |
2023-05-05 | $0.0173200 | $0.0173200 | $0.0173200 | $0.0173200 |
2023-05-07 | $0.0173700 | $0.0171400 | $0.0171400 | $0.0171400 |
2023-05-08 | $0.0171400 | $0.0166700 | $0.0166700 | $0.0166700 |
2023-05-09 | $0.0166700 | $0.0166100 | $0.0166100 | $0.0166100 |
2023-05-10 | $0.0166100 | $0.0165800 | $0.0165800 | $0.0165800 |
2023-05-11 | $0.0165800 | $0.0162000 | $0.0162000 | $0.0162000 |
2023-05-12 | $0.0162000 | $0.0160800 | $0.0160800 | $0.0160800 |
2023-05-13 | $0.0160800 | $0.0160700 | $0.0160700 | $0.0160700 |
2023-05-14 | $0.0160700 | $0.0161600 | $0.0161600 | $0.0161600 |
2023-05-15 | $0.0161600 | $0.0163100 | $0.0163100 | $0.0163100 |
2023-05-16 | $0.0163100 | $0.0163000 | $0.0163100 | $0.0162900 |
Pair | Exchange |
---|---|
MB8/BTC | p2pb2b |
MB8/EUR | p2pb2b |
MB8 Coin was founded by a joint collaboration of a Global Shopping and Travel Platform “Multibuy” and Blockchain Specialists “Blockchain Scotland” together they built MB8 Coin to run within the existing Multibuy eco-system.
MB8 Coin will be used as the 'fuel’ for the existing loyalty rewards network. MB8 Coin will be a cryptocurrency that is released with a proven real-world use and will be accepted as part or whole payment within the existing network of vendors and retailers.
Sorry, detailed technology about MB8 Coin is not currently available
Sorry, detailed features about MB8 Coin is not currently available