KEK Coin Values KEK
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2022-05-30 | $0.0297500 | $0.0320300 | $0.0320300 | $0.0320300 |
| 2022-05-31 | $0.0320300 | $0.0321000 | $0.0321000 | $0.0321000 |
| 2022-06-01 | $0.0321000 | $0.0300900 | $0.0300900 | $0.0300900 |
| 2022-06-02 | $0.0300900 | $0.0041920 | $0.0300900 | $0.0041400 |
| 2022-06-07 | $0.0316700 | $0.0314200 | $0.0314200 | $0.0314200 |
| 2022-06-08 | $0.0314200 | $0.0043640 | $0.0314200 | $0.0043500 |
| 2022-08-21 | $0.0213500 | $0.0217300 | $0.0217300 | $0.0217300 |
| 2022-08-22 | $0.0217300 | $0.0030080 | $0.0217300 | $0.0030050 |
| 2022-09-13 | $0.0226200 | $0.0203800 | $0.0203800 | $0.0203800 |
| 2022-09-14 | $0.0203800 | $0.0028190 | $0.0203800 | $0.0028180 |
| 2022-09-27 | $0.0194200 | $0.0192700 | $0.0192700 | $0.0192700 |
| 2022-09-28 | $0.0192700 | $0.0026720 | $0.0192700 | $0.0026700 |
| 2022-09-29 | $0.0196100 | $0.0197900 | $0.0197900 | $0.0197900 |
| 2022-09-30 | $0.0197900 | $0.0027400 | $0.0197900 | $0.0027350 |
| 2022-10-06 | $0.0203600 | $0.0201600 | $0.0201600 | $0.0201600 |
| 2022-10-07 | $0.0201600 | $0.0027940 | $0.0201600 | $0.0027930 |
| 2022-10-11 | $0.0193200 | $0.0192500 | $0.0192500 | $0.0192500 |
| 2022-10-12 | $0.0192500 | $0.0026670 | $0.0192500 | $0.0026640 |
| 2022-10-20 | $0.0193200 | $0.0192300 | $0.0192300 | $0.0192300 |
| 2022-10-21 | $0.0192300 | $0.0026660 | $0.0192300 | $0.0026660 |
| 2022-11-03 | $0.0203500 | $0.0204100 | $0.0204100 | $0.0204100 |
| 2022-11-04 | $0.0204100 | $0.0028280 | $0.0204100 | $0.0028270 |
| 2022-11-06 | $0.0215100 | $0.0211200 | $0.0211200 | $0.0211200 |
| 2022-11-07 | $0.0211200 | $0.0208000 | $0.0208000 | $0.0208000 |
| 2022-11-08 | $0.0208000 | $0.0028870 | $0.0208000 | $0.0028810 |
| 2022-11-09 | $0.0187300 | $0.0158500 | $0.0158500 | $0.0158500 |
| 2022-11-10 | $0.0159800 | $0.0177400 | $0.0177400 | $0.0177400 |
| 2022-11-11 | $0.0177400 | $0.0171800 | $0.0171800 | $0.0171800 |
| 2022-11-12 | $0.0171800 | $0.0169400 | $0.0169400 | $0.0169400 |
| 2022-11-13 | $0.0169400 | $0.0164700 | $0.0164700 | $0.0164700 |
| 2022-11-14 | $0.0164700 | $0.0022910 | $0.0164700 | $0.0022800 |
| 2022-11-15 | $0.0167600 | $0.0170500 | $0.0170500 | $0.0170500 |
| 2022-11-16 | $0.0170500 | $0.0023660 | $0.0170500 | $0.0023610 |
| 2022-11-23 | $0.0163600 | $0.0167600 | $0.0167600 | $0.0167600 |
| 2022-11-24 | $0.0167600 | $0.0167500 | $0.0167500 | $0.0167500 |
| 2022-11-25 | $0.0167500 | $0.0166700 | $0.0166700 | $0.0166700 |
| 2022-11-26 | $0.0166700 | $0.0166200 | $0.0166200 | $0.0166200 |
| 2022-11-27 | $0.0166200 | $0.0023030 | $0.0166200 | $0.0023020 |
| 2022-11-30 | $0.0166000 | $0.0173300 | $0.0173300 | $0.0173300 |
| 2022-12-01 | $0.0173300 | $0.0024030 | $0.0173300 | $0.0024020 |
| 2022-12-04 | $0.0170600 | $0.0172800 | $0.0172800 | $0.0172800 |
| 2022-12-05 | $0.0172800 | $0.0023920 | $0.0172800 | $0.0023920 |
| 2022-12-06 | $0.0171400 | $0.0172600 | $0.0172600 | $0.0172600 |
| 2022-12-07 | $0.0172600 | $0.0023920 | $0.0172600 | $0.0023910 |
| 2022-12-09 | $0.0174000 | $0.0173000 | $0.0173000 | $0.0173000 |
| 2022-12-10 | $0.0173000 | $0.0173000 | $0.0173000 | $0.0173000 |
| 2022-12-11 | $0.0173000 | $0.0023980 | $0.0173000 | $0.0023970 |
| 2022-12-12 | $0.0172700 | $0.0173800 | $0.0173800 | $0.0173800 |
| 2022-12-13 | $0.0173800 | $0.0179500 | $0.0179500 | $0.0179500 |
| 2022-12-14 | $0.0179500 | $0.0179800 | $0.0179800 | $0.0179800 |
| 2022-12-15 | $0.0179800 | $0.0175300 | $0.0175300 | $0.0175300 |
| 2022-12-16 | $0.0175300 | $0.0168300 | $0.0168300 | $0.0168300 |
| 2022-12-17 | $0.0168300 | $0.0023310 | $0.0168300 | $0.0023300 |
| 2022-12-18 | $0.0169500 | $0.0169100 | $0.0169100 | $0.0169100 |
| 2022-12-19 | $0.0169100 | $0.0166100 | $0.0166100 | $0.0166100 |
| 2022-12-20 | $0.0166100 | $0.0023010 | $0.0166100 | $0.0023010 |
| 2022-12-21 | $0.0170700 | $0.0169900 | $0.0169900 | $0.0169900 |
| 2022-12-22 | $0.0169900 | $0.0023560 | $0.0169900 | $0.0023540 |
| 2022-12-23 | $0.0169800 | $0.0169500 | $0.0169500 | $0.0169500 |
| 2022-12-24 | $0.0169500 | $0.0170100 | $0.0170100 | $0.0170100 |
| 2022-12-25 | $0.0170100 | $0.0170000 | $0.0170000 | $0.0170000 |
| 2022-12-26 | $0.0170000 | $0.0023560 | $0.0170000 | $0.0023560 |
| 2022-12-27 | $0.0170900 | $0.0168700 | $0.0168700 | $0.0168700 |
| 2022-12-28 | $0.0168700 | $0.0167100 | $0.0167100 | $0.0167100 |
| 2022-12-29 | $0.0167100 | $0.0023160 | $0.0167100 | $0.0023150 |
| 2022-12-30 | $0.0168000 | $0.0167700 | $0.0167700 | $0.0167700 |
| 2022-12-31 | $0.0167700 | $0.0023240 | $0.0167700 | $0.0023230 |
| 2023-01-01 | $0.0167000 | $0.0167800 | $0.0167800 | $0.0167800 |
| 2023-01-02 | $0.0167800 | $0.0168400 | $0.0168400 | $0.0168400 |
| 2023-01-03 | $0.0168400 | $0.0168400 | $0.0168400 | $0.0168400 |
| 2023-01-04 | $0.0168400 | $0.0170200 | $0.0170200 | $0.0170200 |
| 2023-01-05 | $0.0170200 | $0.0023590 | $0.0170200 | $0.0023580 |
| 2023-01-06 | $0.0169900 | $0.0171200 | $0.0171200 | $0.0171200 |
| 2023-01-07 | $0.0171200 | $0.0171100 | $0.0171100 | $0.0171100 |
| 2023-01-08 | $0.0171100 | $0.0023720 | $0.0171100 | $0.0023720 |
| 2023-01-09 | $0.0172900 | $0.0173500 | $0.0173500 | $0.0173500 |
| 2023-01-10 | $0.0173500 | $0.0176200 | $0.0176200 | $0.0176200 |
| 2023-01-11 | $0.0176200 | $0.0181200 | $0.0181200 | $0.0181200 |
| 2023-01-12 | $0.0181200 | $0.0025080 | $0.0181200 | $0.0025070 |
| 2023-01-14 | $0.0201300 | $0.0211600 | $0.0211600 | $0.0211600 |
| 2023-01-15 | $0.0211600 | $0.0029280 | $0.0211600 | $0.0029270 |
| 2023-02-03 | $0.0237100 | $0.0236700 | $0.0236700 | $0.0236700 |
| 2023-02-04 | $0.0236700 | $0.0235700 | $0.0235700 | $0.0235700 |
| 2023-02-05 | $0.0235700 | $0.0032670 | $0.0235700 | $0.0032650 |
| 2023-02-07 | $0.0229900 | $0.0234900 | $0.0234900 | $0.0234900 |
| 2023-02-08 | $0.0234900 | $0.0032570 | $0.0234900 | $0.0032550 |
| 2023-02-17 | $0.0237700 | $0.0248200 | $0.0248200 | $0.0248200 |
| 2023-02-18 | $0.0248200 | $0.0034390 | $0.0248200 | $0.0034360 |
| 2023-02-20 | $0.0245300 | $0.0250900 | $0.0250900 | $0.0250900 |
| 2023-02-21 | $0.0250900 | $0.0247000 | $0.0247000 | $0.0247000 |
| 2023-02-22 | $0.0247000 | $0.0244300 | $0.0244300 | $0.0244300 |
| 2023-02-23 | $0.0244300 | $0.0241800 | $0.0241800 | $0.0241800 |
| 2023-02-24 | $0.0241800 | $0.0033500 | $0.0241800 | $0.0033500 |
| 2023-02-25 | $0.0234200 | $0.0234000 | $0.0234000 | $0.0234000 |
| 2023-02-26 | $0.0234000 | $0.0032410 | $0.0234000 | $0.0032410 |
| 2023-02-27 | $0.0237900 | $0.0237200 | $0.0237200 | $0.0237200 |
| 2023-02-28 | $0.0237200 | $0.0233700 | $0.0233700 | $0.0233700 |
| 2023-03-01 | $0.0233700 | $0.0238800 | $0.0238800 | $0.0238800 |
| 2023-03-02 | $0.0238800 | $0.0033090 | $0.0238800 | $0.0033090 |
| 2023-03-04 | $0.0225900 | $0.0225700 | $0.0225700 | $0.0225700 |
| 2023-03-05 | $0.0225700 | $0.0031290 | $0.0225700 | $0.0031290 |
| 2023-03-07 | $0.0226300 | $0.0224200 | $0.0224200 | $0.0224200 |
| 2023-03-08 | $0.0224200 | $0.0219200 | $0.0219200 | $0.0219200 |
| 2023-03-09 | $0.0219200 | $0.0030390 | $0.0219200 | $0.0030360 |
| 2023-03-11 | $0.0204100 | $0.0208200 | $0.0208200 | $0.0208200 |
| 2023-03-12 | $0.0208200 | $0.0028830 | $0.0208200 | $0.0028820 |
| 2023-03-14 | $0.0244500 | $0.0250100 | $0.0250100 | $0.0250100 |
| 2023-03-15 | $0.0250100 | $0.0246100 | $0.0246100 | $0.0246100 |
| 2023-03-16 | $0.0246100 | $0.0253000 | $0.0253000 | $0.0253000 |
| 2023-03-17 | $0.0253000 | $0.0035030 | $0.0253000 | $0.0035030 |
| 2023-03-18 | $0.0277100 | $0.0272400 | $0.0272400 | $0.0272400 |
| 2023-03-19 | $0.0272400 | $0.0037830 | $0.0272400 | $0.0037760 |
| 2023-03-20 | $0.0283200 | $0.0280900 | $0.0280900 | $0.0280900 |
| 2023-03-21 | $0.0280900 | $0.0284700 | $0.0284700 | $0.0284700 |
| 2023-03-22 | $0.0284700 | $0.0275900 | $0.0275900 | $0.0275900 |
| 2023-03-23 | $0.0275900 | $0.0038240 | $0.0275900 | $0.0038220 |
| 2023-03-25 | $0.0277700 | $0.0277700 | $0.0277700 | $0.0277700 |
| 2023-03-26 | $0.0277700 | $0.0038510 | $0.0277700 | $0.0038480 |
| 2023-03-27 | $0.0282800 | $0.0274200 | $0.0274200 | $0.0274200 |
| 2023-03-28 | $0.0274200 | $0.0275500 | $0.0275500 | $0.0275500 |
| 2023-03-29 | $0.0275500 | $0.0286400 | $0.0286400 | $0.0286400 |
| 2023-03-30 | $0.0286400 | $0.0039720 | $0.0286400 | $0.0039690 |
| 2023-04-03 | $0.0284700 | $0.0280900 | $0.0280900 | $0.0280900 |
| 2023-04-04 | $0.0280900 | $0.0038890 | $0.0280900 | $0.0038880 |
| 2023-04-06 | $0.0284600 | $0.0283200 | $0.0283200 | $0.0283200 |
| 2023-04-07 | $0.0283200 | $0.0039270 | $0.0283200 | $0.0039260 |
| 2023-04-08 | $0.0281900 | $0.0282300 | $0.0282300 | $0.0282300 |
| 2023-04-09 | $0.0282300 | $0.0286200 | $0.0286200 | $0.0286200 |
| 2023-04-10 | $0.0286200 | $0.0039660 | $0.0286200 | $0.0039640 |
| 2023-04-14 | $0.0307100 | $0.0308000 | $0.0308000 | $0.0308000 |
| 2023-04-15 | $0.0308000 | $0.0042670 | $0.0308000 | $0.0042670 |
| 2023-04-16 | $0.0306200 | $0.0306300 | $0.0306300 | $0.0306300 |
| 2023-04-17 | $0.0306300 | $0.0042440 | $0.0306300 | $0.0042430 |
| 2023-04-18 | $0.0297400 | $0.0307000 | $0.0307000 | $0.0307000 |
| 2023-04-19 | $0.0307000 | $0.0042510 | $0.0307000 | $0.0042510 |
| 2023-04-21 | $0.0285300 | $0.0275300 | $0.0275300 | $0.0275300 |
| 2023-04-22 | $0.0275300 | $0.0281000 | $0.0281000 | $0.0281000 |
| 2023-04-23 | $0.0281000 | $0.0038940 | $0.0281000 | $0.0038920 |
| 2023-04-24 | $0.0278700 | $0.0278000 | $0.0278000 | $0.0278000 |
| 2023-04-25 | $0.0278000 | $0.0285900 | $0.0285900 | $0.0285900 |
| 2023-04-26 | $0.0285900 | $0.0287200 | $0.0287200 | $0.0287200 |
| 2023-04-27 | $0.0287200 | $0.0297800 | $0.0297800 | $0.0297800 |
| 2023-04-28 | $0.0297800 | $0.0296300 | $0.0296300 | $0.0296300 |
| 2023-04-29 | $0.0296300 | $0.0295400 | $0.0295400 | $0.0295400 |
| 2023-04-30 | $0.0295400 | $0.0040940 | $0.0295400 | $0.0040940 |
| 2023-05-07 | $0.0292300 | $0.0288600 | $0.0288600 | $0.0288600 |
| 2023-05-08 | $0.0288600 | $0.0280600 | $0.0280600 | $0.0280600 |
| 2023-05-09 | $0.0280600 | $0.0038870 | $0.0280600 | $0.0038860 |
| 2023-05-11 | $0.0279000 | $0.0272600 | $0.0272600 | $0.0272600 |
| 2023-05-12 | $0.0272600 | $0.0270800 | $0.0270800 | $0.0270800 |
| 2023-05-13 | $0.0270800 | $0.0270600 | $0.0270600 | $0.0270600 |
| 2023-05-14 | $0.0270600 | $0.0037520 | $0.0270600 | $0.0037500 |
| 2023-05-15 | $0.0272000 | $0.0274500 | $0.0274500 | $0.0274500 |
| 2023-05-16 | $0.0274500 | $0.0038030 | $0.0274500 | $0.0038020 |
| Pair | Exchange |
|---|---|
| KEK/BTC | crex24 |
| KEK/BTC | cryptopia |
| KEK/DOGE | cryptopia |
| KEK/LTC | cryptopia |
KekCoin is a peer-to-peer PoS cryptocurrency based on the PoS 2.0 algorithm
Sorry, detailed technology about KekCoin is not currently available
Sorry, detailed features about KekCoin is not currently available