EXM Coin Values EXM
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2022-05-30 | $0.0155100 | $0.0165800 | $0.0173400 | $0.0165800 |
2022-05-31 | $0.0165800 | $0.0164000 | $0.0164000 | $0.0157200 |
2022-06-01 | $0.0164000 | $0.0166500 | $0.0168800 | $0.0152700 |
2022-06-02 | $0.0166500 | $0.0171200 | $0.0172600 | $0.0162400 |
2022-06-06 | $0.0205700 | $0.0220800 | $0.0245100 | $0.0201300 |
2022-06-07 | $0.0220800 | $0.0219200 | $0.0225000 | $0.0208500 |
2022-06-08 | $0.0219000 | $0.0219900 | $0.0223900 | $0.0210300 |
2022-06-09 | $0.0219900 | $0.0217700 | $0.0220800 | $0.0211500 |
2022-06-10 | $0.0217700 | $0.0221400 | $0.0221400 | $0.0195300 |
2022-06-11 | $0.0221400 | $0.0211200 | $0.0215600 | $0.0200000 |
2022-06-12 | $0.0211200 | $0.0198500 | $0.0205200 | $0.0189900 |
2022-06-13 | $0.0196700 | $0.0199000 | $0.0200700 | $0.0196200 |
2022-08-11 | $0.0187400 | $0.0187000 | $0.0190700 | $0.0182800 |
2022-08-12 | $0.0187000 | $0.0187000 | $0.0187300 | $0.0187000 |
2022-08-18 | $0.0180500 | $0.0197200 | $0.0240000 | $0.0178400 |
2022-08-19 | $0.0197200 | $0.0196600 | $0.0197400 | $0.0196100 |
2022-08-21 | $0.0177600 | $0.0179300 | $0.0186400 | $0.0177300 |
2022-08-22 | $0.0179300 | $0.0178600 | $0.0179400 | $0.0178300 |
2022-08-28 | $0.0166600 | $0.0162600 | $0.0163800 | $0.0156300 |
2022-08-29 | $0.0162600 | $0.0163200 | $0.0163600 | $0.0162500 |
2022-09-01 | $0.0164100 | $0.0164000 | $0.0168400 | $0.0160700 |
2022-09-02 | $0.0164000 | $0.0163600 | $0.0164000 | $0.0163400 |
2022-09-04 | $0.0162000 | $0.0163900 | $0.0166900 | $0.0163300 |
2022-09-05 | $0.0163900 | $0.0164500 | $0.0165300 | $0.0163900 |
2022-09-06 | $0.0163400 | $0.0159600 | $0.0161000 | $0.0153100 |
2022-09-07 | $0.0159600 | $0.0160400 | $0.0160400 | $0.0159300 |
2022-09-13 | $0.0186900 | $0.0170800 | $0.0173800 | $0.0167500 |
2022-09-14 | $0.0170800 | $0.0169800 | $0.0170900 | $0.0169700 |
2022-09-15 | $0.0170800 | $0.0169300 | $0.0169300 | $0.0153300 |
2022-09-16 | $0.0169300 | $0.0168900 | $0.0169900 | $0.0168900 |
2022-09-18 | $0.0166900 | $0.0163800 | $0.0163800 | $0.0149400 |
2022-09-19 | $0.0163800 | $0.0164600 | $0.0164800 | $0.0163800 |
2022-09-27 | $0.0174700 | $0.0169500 | $0.0175100 | $0.0163400 |
2022-09-28 | $0.0169500 | $0.0169400 | $0.0169800 | $0.0169300 |
2022-09-29 | $0.0174600 | $0.0179500 | $0.0179500 | $0.0168300 |
2022-09-30 | $0.0179500 | $0.0179800 | $0.0179800 | $0.0179300 |
2022-10-06 | $0.0162300 | $0.0161900 | $0.0167200 | $0.0160800 |
2022-10-07 | $0.0161900 | $0.0161800 | $0.0161900 | $0.0161700 |
2022-10-11 | $0.0157500 | $0.0154700 | $0.0157900 | $0.0153600 |
2022-10-12 | $0.0154700 | $0.0154500 | $0.0154900 | $0.0154300 |
2022-10-20 | $0.0150700 | $0.0148000 | $0.0158900 | $0.0147100 |
2022-10-21 | $0.0148000 | $0.0148000 | $0.0148100 | $0.0147900 |
2022-11-03 | $0.0158200 | $0.0157800 | $0.0159500 | $0.0154500 |
2022-11-04 | $0.0157800 | $0.0157700 | $0.0157900 | $0.0157700 |
2022-11-06 | $0.0165800 | $0.0162200 | $0.0162200 | $0.0156700 |
2022-11-07 | $0.0162200 | $0.0162500 | $0.0162800 | $0.0158400 |
2022-11-08 | $0.0162500 | $0.0162900 | $0.0163000 | $0.0162300 |
2022-11-09 | $0.0143200 | $0.0126800 | $0.0127000 | $0.0118500 |
2022-11-10 | $0.0126800 | $0.0136200 | $0.0148900 | $0.0135000 |
2022-11-11 | $0.0136200 | $0.0138300 | $0.0142000 | $0.0135100 |
2022-11-12 | $0.0138300 | $0.0138000 | $0.0138000 | $0.0135000 |
2022-11-13 | $0.0138000 | $0.0131500 | $0.0134300 | $0.0131400 |
2022-11-14 | $0.0131500 | $0.0132100 | $0.0132300 | $0.0131200 |
2022-11-15 | $0.0134100 | $0.0135400 | $0.0135500 | $0.0131000 |
2022-11-16 | $0.0135400 | $0.0135400 | $0.0135500 | $0.0135200 |
2022-11-18 | $0.0130400 | $0.0132200 | $0.0133200 | $0.0130100 |
2022-11-19 | $0.0132200 | $0.0132200 | $0.0132300 | $0.0132200 |
2022-11-20 | $0.0131100 | $0.0128600 | $0.0128800 | $0.0122900 |
2022-11-21 | $0.0128600 | $0.0128300 | $0.0128800 | $0.0128200 |
2022-11-22 | $0.0125000 | $0.0129900 | $0.0131200 | $0.0127400 |
2022-11-23 | $0.0129900 | $0.0130100 | $0.0135100 | $0.0130100 |
2022-11-24 | $0.0130200 | $0.0130200 | $0.0132700 | $0.0128400 |
2022-11-25 | $0.0130200 | $0.0130100 | $0.0132800 | $0.0129700 |
2022-11-26 | $0.0130100 | $0.0131300 | $0.0131300 | $0.0129500 |
2022-11-27 | $0.0131300 | $0.0131400 | $0.0131400 | $0.0131300 |
2022-11-29 | $0.0128300 | $0.0129700 | $0.0133600 | $0.0129700 |
2022-11-30 | $0.0129700 | $0.0136400 | $0.0139100 | $0.0134300 |
2022-12-01 | $0.0135600 | $0.0135600 | $0.0135700 | $0.0135500 |
2022-12-04 | $0.0133700 | $0.0134400 | $0.0137800 | $0.0134400 |
2022-12-05 | $0.0134400 | $0.0135100 | $0.0135600 | $0.0131100 |
2022-12-06 | $0.0135100 | $0.0134400 | $0.0137200 | $0.0133900 |
2022-12-07 | $0.0134400 | $0.0134300 | $0.0134500 | $0.0134200 |
2022-12-08 | $0.0132900 | $0.0134000 | $0.0140800 | $0.0134000 |
2022-12-09 | $0.0134000 | $0.0136000 | $0.0136000 | $0.0132200 |
2022-12-10 | $0.0136000 | $0.0134500 | $0.0138500 | $0.0132700 |
2022-12-11 | $0.0134500 | $0.0134600 | $0.0134600 | $0.0134500 |
2022-12-12 | $0.0135800 | $0.0134900 | $0.0138400 | $0.0133900 |
2022-12-13 | $0.0134900 | $0.0140600 | $0.0143000 | $0.0137900 |
2022-12-14 | $0.0140600 | $0.0139300 | $0.0141000 | $0.0136700 |
2022-12-15 | $0.0139200 | $0.0137700 | $0.0138900 | $0.0134900 |
2022-12-16 | $0.0137700 | $0.0130900 | $0.0130900 | $0.0125800 |
2022-12-17 | $0.0130900 | $0.0130800 | $0.0130900 | $0.0130700 |
2022-12-18 | $0.0130600 | $0.0131300 | $0.0132600 | $0.0130000 |
2022-12-19 | $0.0131300 | $0.0131400 | $0.0131400 | $0.0129600 |
2022-12-20 | $0.0131400 | $0.0131300 | $0.0131500 | $0.0131300 |
2022-12-21 | $0.0131600 | $0.0133600 | $0.0133600 | $0.0131200 |
2022-12-22 | $0.0133600 | $0.0133300 | $0.0135000 | $0.0131900 |
2022-12-23 | $0.0133300 | $0.0131100 | $0.0134300 | $0.0130200 |
2022-12-24 | $0.0131100 | $0.0131200 | $0.0134600 | $0.0131200 |
2022-12-25 | $0.0131200 | $0.0133600 | $0.0134100 | $0.0130700 |
2022-12-26 | $0.0133600 | $0.0133600 | $0.0133700 | $0.0133600 |
2022-12-27 | $0.0133200 | $0.0132900 | $0.0132900 | $0.0130200 |
2022-12-28 | $0.0132900 | $0.0131500 | $0.0132600 | $0.0128000 |
2022-12-29 | $0.0131500 | $0.0134900 | $0.0134900 | $0.0132600 |
2022-12-30 | $0.0134900 | $0.0131500 | $0.0135100 | $0.0131500 |
2022-12-31 | $0.0131500 | $0.0131500 | $0.0131600 | $0.0131500 |
2023-01-01 | $0.0132000 | $0.0131400 | $0.0133300 | $0.0130900 |
2023-01-02 | $0.0131400 | $0.0133700 | $0.0133700 | $0.0132300 |
2023-01-03 | $0.0133700 | $0.0134400 | $0.0135900 | $0.0131900 |
2023-01-04 | $0.0134400 | $0.0131500 | $0.0139100 | $0.0131500 |
2023-01-05 | $0.0131500 | $0.0130700 | $0.0132800 | $0.0130700 |
2023-01-06 | $0.0130700 | $0.0133700 | $0.0134200 | $0.0132600 |
2023-01-07 | $0.0133700 | $0.0132100 | $0.0133800 | $0.0130100 |
2023-01-08 | $0.0132100 | $0.0132100 | $0.0132100 | $0.0132100 |
2023-01-09 | $0.0130500 | $0.0133500 | $0.0134300 | $0.0131000 |
2023-01-10 | $0.0133500 | $0.0130700 | $0.0135400 | $0.0129000 |
2023-01-11 | $0.0130700 | $0.0133100 | $0.0139300 | $0.0133100 |
2023-01-12 | $0.0133100 | $0.0135900 | $0.0137400 | $0.0134200 |
2023-01-13 | $0.0135900 | $0.0136000 | $0.0136000 | $0.0135900 |
2023-01-14 | $0.0150500 | $0.0154200 | $0.0188000 | $0.0151300 |
2023-01-15 | $0.0154200 | $0.0153800 | $0.0154300 | $0.0153800 |
2023-01-30 | $0.0157100 | $0.0155100 | $0.0157600 | $0.0149600 |
2023-01-31 | $0.0155300 | $0.0157400 | $0.0157600 | $0.0155100 |
2023-02-03 | $0.0157700 | $0.0158700 | $0.0167900 | $0.0158600 |
2023-02-04 | $0.0158700 | $0.0156900 | $0.0159000 | $0.0156500 |
2023-02-05 | $0.0156900 | $0.0156900 | $0.0156900 | $0.0156700 |
2023-02-07 | $0.0153700 | $0.0153500 | $0.0159100 | $0.0153500 |
2023-02-08 | $0.0153500 | $0.0151600 | $0.0153200 | $0.0148800 |
2023-02-09 | $0.0151600 | $0.0151600 | $0.0151600 | $0.0151500 |
2023-02-11 | $0.0145200 | $0.0147000 | $0.0150800 | $0.0146200 |
2023-02-12 | $0.0146500 | $0.0146600 | $0.0146600 | $0.0146500 |
2023-02-13 | $0.0147000 | $0.0144500 | $0.0147600 | $0.0144000 |
2023-02-14 | $0.0144500 | $0.0144700 | $0.0150500 | $0.0144700 |
2023-02-15 | $0.0144700 | $0.0144500 | $0.0144900 | $0.0144400 |
2023-02-17 | $0.0147500 | $0.0153700 | $0.0154200 | $0.0148600 |
2023-02-18 | $0.0153700 | $0.0153700 | $0.0153700 | $0.0153600 |
2023-02-20 | $0.0153500 | $0.0151400 | $0.0155900 | $0.0151400 |
2023-02-21 | $0.0151400 | $0.0147500 | $0.0149400 | $0.0144400 |
2023-02-22 | $0.0147500 | $0.0147100 | $0.0149500 | $0.0144000 |
2023-02-23 | $0.0147100 | $0.0145900 | $0.0147700 | $0.0142800 |
2023-02-24 | $0.0145900 | $0.0145800 | $0.0145900 | $0.0145700 |
2023-02-25 | $0.0140700 | $0.0143200 | $0.0143700 | $0.0139500 |
2023-02-26 | $0.0143200 | $0.0143100 | $0.0147400 | $0.0142000 |
2023-02-27 | $0.0143100 | $0.0143100 | $0.0143100 | $0.0141300 |
2023-02-28 | $0.0143100 | $0.0138800 | $0.0142300 | $0.0131600 |
2023-03-01 | $0.0138800 | $0.0141900 | $0.0144900 | $0.0140100 |
2023-03-02 | $0.0141900 | $0.0141800 | $0.0141900 | $0.0141800 |
2023-03-04 | $0.0137000 | $0.0136900 | $0.0138200 | $0.0136800 |
2023-03-05 | $0.0136900 | $0.0136100 | $0.0137500 | $0.0135800 |
2023-03-06 | $0.0136800 | $0.0136900 | $0.0136900 | $0.0136800 |
2023-03-07 | $0.0138100 | $0.0137300 | $0.0137900 | $0.0134800 |
2023-03-08 | $0.0137300 | $0.0132600 | $0.0134700 | $0.0132600 |
2023-03-09 | $0.0132600 | $0.0129000 | $0.0129400 | $0.0124400 |
2023-03-10 | $0.0129000 | $0.0127500 | $0.0129000 | $0.0127500 |
2023-03-11 | $0.0129000 | $0.0128000 | $0.0134400 | $0.0128000 |
2023-03-12 | $0.0128000 | $0.0135900 | $0.0141500 | $0.0133700 |
2023-03-13 | $0.0135900 | $0.0135900 | $0.0136300 | $0.0135800 |
2023-03-14 | $0.0142500 | $0.0142600 | $0.0150100 | $0.0141500 |
2023-03-15 | $0.0142600 | $0.0139000 | $0.0142600 | $0.0138500 |
2023-03-16 | $0.0139000 | $0.0142700 | $0.0144100 | $0.0139200 |
2023-03-17 | $0.0142700 | $0.0142600 | $0.0142700 | $0.0142600 |
2023-03-18 | $0.0148300 | $0.0143300 | $0.0148300 | $0.0141100 |
2023-03-19 | $0.0143300 | $0.0143500 | $0.0143500 | $0.0143300 |
2023-03-20 | $0.0147400 | $0.0144500 | $0.0145900 | $0.0141000 |
2023-03-21 | $0.0144500 | $0.0146600 | $0.0150200 | $0.0141500 |
2023-03-22 | $0.0146600 | $0.0142800 | $0.0144200 | $0.0136500 |
2023-03-23 | $0.0142800 | $0.0142800 | $0.0142800 | $0.0142700 |
2023-03-25 | $0.0140100 | $0.0144700 | $0.0144700 | $0.0139500 |
2023-03-26 | $0.0144700 | $0.0144200 | $0.0147600 | $0.0143300 |
2023-03-27 | $0.0144200 | $0.0143600 | $0.0143600 | $0.0139400 |
2023-03-28 | $0.0143600 | $0.0142800 | $0.0148400 | $0.0141400 |
2023-03-29 | $0.0142800 | $0.0146700 | $0.0146700 | $0.0141900 |
2023-03-30 | $0.0144600 | $0.0144700 | $0.0144700 | $0.0144600 |
2023-03-31 | $0.0148000 | $0.0146700 | $0.0150300 | $0.0146700 |
2023-04-01 | $0.0150900 | $0.0148000 | $0.0150900 | $0.0145200 |
2023-04-02 | $0.0148000 | $0.0149400 | $0.0149400 | $0.0143800 |
2023-04-03 | $0.0143500 | $0.0144000 | $0.0149400 | $0.0144000 |
2023-04-04 | $0.0144000 | $0.0143900 | $0.0144100 | $0.0143900 |
2023-04-06 | $0.0143200 | $0.0141400 | $0.0144800 | $0.0139700 |
2023-04-07 | $0.0141400 | $0.0141400 | $0.0141400 | $0.0141400 |
2023-04-08 | $0.0144000 | $0.0144800 | $0.0145200 | $0.0140600 |
2023-04-09 | $0.0144800 | $0.0143900 | $0.0146700 | $0.0143900 |
2023-04-10 | $0.0144500 | $0.0144500 | $0.0144600 | $0.0144400 |
2023-04-11 | $0.0146000 | $0.0146600 | $0.0146600 | $0.0140400 |
2023-04-12 | $0.0146600 | $0.0144700 | $0.0150600 | $0.0143900 |
2023-04-13 | $0.0143500 | $0.0143600 | $0.0143600 | $0.0143500 |
2023-04-14 | $0.0146200 | $0.0143300 | $0.0153800 | $0.0142900 |
2023-04-15 | $0.0143300 | $0.0143200 | $0.0143400 | $0.0143200 |
2023-04-16 | $0.0145600 | $0.0143700 | $0.0148200 | $0.0142500 |
2023-04-17 | $0.0143700 | $0.0143700 | $0.0143800 | $0.0143700 |
2023-04-18 | $0.0143900 | $0.0146200 | $0.0147300 | $0.0143900 |
2023-04-19 | $0.0146200 | $0.0146000 | $0.0146300 | $0.0146000 |
2023-04-21 | $0.0140300 | $0.0140200 | $0.0140200 | $0.0133500 |
2023-04-22 | $0.0140200 | $0.0139500 | $0.0142800 | $0.0137800 |
2023-04-23 | $0.0139500 | $0.0139400 | $0.0139500 | $0.0139400 |
2023-04-24 | $0.0140600 | $0.0138000 | $0.0139100 | $0.0135800 |
2023-04-25 | $0.0138000 | $0.0136300 | $0.0140900 | $0.0136300 |
2023-04-26 | $0.0136300 | $0.0136300 | $0.0137600 | $0.0132200 |
2023-04-27 | $0.0136300 | $0.0138400 | $0.0139800 | $0.0135800 |
2023-04-28 | $0.0138400 | $0.0140100 | $0.0140100 | $0.0135900 |
2023-04-29 | $0.0140100 | $0.0138600 | $0.0141300 | $0.0138600 |
2023-04-30 | $0.0138600 | $0.0137800 | $0.0138400 | $0.0135600 |
2023-05-01 | $0.0137800 | $0.0139300 | $0.0139300 | $0.0137800 |
2023-05-07 | $0.0141500 | $0.0139100 | $0.0139800 | $0.0136800 |
2023-05-08 | $0.0139100 | $0.0137600 | $0.0140700 | $0.0137200 |
2023-05-09 | $0.0137600 | $0.0137500 | $0.0137600 | $0.0137500 |
2023-05-10 | $0.0137400 | $0.0138200 | $0.0140200 | $0.0136400 |
2023-05-11 | $0.0138200 | $0.0138300 | $0.0139200 | $0.0134700 |
2023-05-12 | $0.0138300 | $0.0136200 | $0.0141900 | $0.0136200 |
2023-05-13 | $0.0136200 | $0.0134700 | $0.0136500 | $0.0133300 |
2023-05-14 | $0.0134700 | $0.0134800 | $0.0134800 | $0.0134700 |
2023-05-15 | $0.0139500 | $0.0135000 | $0.0140800 | $0.0135000 |
2023-05-16 | $0.0135900 | $0.0135800 | $0.0135900 | $0.0135800 |
Pair | Exchange |
---|---|
EXM/BTC | exmo |
EXM/ETH | exmo |
EXM/RUB | exmo |
EXM/USD | exmo |
EXM/USDT | exmo |
EXM/BTC | hitbtc |
EXMO Coin is the utility token of the EXMO Exchange. It has launched its token to optimize the users' experience and give them access to the countless benefits of the EXMO exchange.
Sorry, detailed technology about EXMO Coin is not currently available
Sorry, detailed features about EXMO Coin is not currently available