ONION Coin Values ONION
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2022-05-30 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 |
2022-05-31 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 |
2022-06-01 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 |
2022-06-02 | $0.0300900 | $0.0302400 | $0.0304000 | $0.0298700 |
2022-06-06 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 |
2022-06-07 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 |
2022-06-08 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 |
2022-06-09 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 |
2022-06-10 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 |
2022-06-11 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 |
2022-06-12 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 |
2022-06-13 | $0.0268500 | $0.0268500 | $0.0270200 | $0.0267800 |
2022-08-21 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 |
2022-08-22 | $0.0217300 | $0.0217000 | $0.0217300 | $0.0216800 |
2022-09-13 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 |
2022-09-14 | $0.0203800 | $0.0203300 | $0.0203800 | $0.0203300 |
2022-09-27 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 |
2022-09-28 | $0.0192700 | $0.0192800 | $0.0192900 | $0.0192600 |
2022-09-29 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 |
2022-09-30 | $0.0197900 | $0.0197600 | $0.0198200 | $0.0197300 |
2022-10-11 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 |
2022-10-12 | $0.0192500 | $0.0192400 | $0.0192700 | $0.0192200 |
2022-10-20 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 |
2022-10-21 | $0.0192300 | $0.0192400 | $0.0192400 | $0.0192300 |
2022-11-10 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 |
2022-11-11 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 |
2022-11-12 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 |
2022-11-13 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 |
2022-11-14 | $0.0164700 | $0.0165300 | $0.0165300 | $0.0164500 |
2022-11-15 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 |
2022-11-16 | $0.0170500 | $0.0170700 | $0.0170800 | $0.0170400 |
2022-11-23 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 |
2022-11-24 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 |
2022-11-25 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 |
2022-11-26 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 |
2022-11-27 | $0.0166200 | $0.0166200 | $0.0166200 | $0.0166100 |
2022-11-30 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 |
2022-12-01 | $0.0173300 | $0.0173400 | $0.0173500 | $0.0173300 |
2022-12-04 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 |
2022-12-05 | $0.0172800 | $0.0172600 | $0.0172900 | $0.0172500 |
2022-12-06 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 |
2022-12-07 | $0.0172600 | $0.0172500 | $0.0172600 | $0.0172500 |
2022-12-12 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 |
2022-12-13 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 |
2022-12-14 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 |
2022-12-15 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 |
2022-12-16 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 |
2022-12-17 | $0.0168300 | $0.0168200 | $0.0168300 | $0.0168100 |
2022-12-19 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 |
2022-12-20 | $0.0166100 | $0.0166000 | $0.0166200 | $0.0166000 |
2022-12-21 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 |
2022-12-22 | $0.0169900 | $0.0169900 | $0.0170000 | $0.0169800 |
2022-12-23 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 |
2022-12-24 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 |
2022-12-25 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 |
2022-12-26 | $0.0170000 | $0.0169900 | $0.0170000 | $0.0169900 |
2022-12-27 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 |
2022-12-28 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 |
2022-12-29 | $0.0167100 | $0.0167100 | $0.0167100 | $0.0167000 |
2022-12-30 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 |
2022-12-31 | $0.0167700 | $0.0167600 | $0.0167700 | $0.0167600 |
2023-01-02 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 |
2023-01-03 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 |
2023-01-04 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 |
2023-01-05 | $0.0170200 | $0.0170200 | $0.0170200 | $0.0170100 |
2023-01-06 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 |
2023-01-07 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 |
2023-01-08 | $0.0171100 | $0.0171200 | $0.0171200 | $0.0171100 |
2023-01-09 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 |
2023-01-10 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 |
2023-01-11 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 |
2023-01-12 | $0.0181200 | $0.0181000 | $0.0181300 | $0.0180900 |
2023-01-14 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 |
2023-01-15 | $0.0211600 | $0.0211200 | $0.0212100 | $0.0211100 |
2023-02-03 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 |
2023-02-04 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 |
2023-02-05 | $0.0235700 | $0.0235700 | $0.0235700 | $0.0235500 |
2023-02-07 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 |
2023-02-08 | $0.0234900 | $0.0235000 | $0.0235000 | $0.0234800 |
2023-02-17 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 |
2023-02-18 | $0.0248200 | $0.0248100 | $0.0248200 | $0.0247900 |
2023-02-20 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 |
2023-02-21 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 |
2023-02-22 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 |
2023-02-23 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 |
2023-02-24 | $0.0241800 | $0.0241700 | $0.0242000 | $0.0241700 |
2023-02-25 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 |
2023-02-26 | $0.0234000 | $0.0233800 | $0.0234000 | $0.0233800 |
2023-02-27 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 |
2023-02-28 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 |
2023-03-01 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 |
2023-03-02 | $0.0238800 | $0.0238700 | $0.0238800 | $0.0238700 |
2023-03-04 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 |
2023-03-05 | $0.0225700 | $0.0225800 | $0.0225800 | $0.0225700 |
2023-03-07 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 |
2023-03-08 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 |
2023-03-09 | $0.0219200 | $0.0219300 | $0.0219300 | $0.0219000 |
2023-03-11 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 |
2023-03-12 | $0.0208200 | $0.0208000 | $0.0208200 | $0.0207900 |
2023-03-14 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 |
2023-03-15 | $0.0250100 | $0.0250000 | $0.0250400 | $0.0249900 |
2023-03-16 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 |
2023-03-17 | $0.0253000 | $0.0252700 | $0.0253000 | $0.0252700 |
2023-03-18 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 |
2023-03-19 | $0.0272400 | $0.0272900 | $0.0272900 | $0.0272400 |
2023-03-20 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 |
2023-03-21 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 |
2023-03-22 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 |
2023-03-23 | $0.0275900 | $0.0275900 | $0.0275900 | $0.0275800 |
2023-03-27 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 |
2023-03-28 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 |
2023-03-29 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 |
2023-03-30 | $0.0286400 | $0.0286400 | $0.0286600 | $0.0286400 |
2023-04-06 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 |
2023-04-07 | $0.0283300 | $0.0283300 | $0.0283300 | $0.0283200 |
2023-04-08 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 |
2023-04-09 | $0.0282300 | $0.0282300 | $0.0282300 | $0.0282200 |
2023-04-16 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 |
2023-04-17 | $0.0306300 | $0.0306200 | $0.0306300 | $0.0306100 |
2023-04-18 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 |
2023-04-19 | $0.0307000 | $0.0306700 | $0.0307000 | $0.0306700 |
2023-04-21 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 |
2023-04-22 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 |
2023-04-23 | $0.0281000 | $0.0280900 | $0.0281000 | $0.0280800 |
2023-04-24 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 |
2023-04-25 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 |
2023-04-26 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 |
2023-04-27 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 |
2023-04-28 | $0.0297800 | $0.0297700 | $0.0298000 | $0.0297600 |
2023-05-07 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 |
2023-05-08 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 |
2023-05-09 | $0.0280500 | $0.0280400 | $0.0280600 | $0.0280400 |
2023-05-11 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 |
2023-05-12 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 |
2023-05-13 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 |
2023-05-14 | $0.0270600 | $0.0270700 | $0.0270800 | $0.0270600 |
2023-05-15 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 | $0.3100000 |
2023-05-16 | $0.0274500 | $0.0274400 | $0.0274600 | $0.0274300 |
Pair | Exchange |
---|---|
ONION/BTC | bitsquare |
ONION/BTC | coindeal |
ONION/BTC | crex24 |
ONION/EUR | crex24 |
ONION/RUB | crex24 |
ONION/USD | crex24 |
ONION/BTC | cryptopia |
ONION/DOGE | cryptopia |
ONION/LTC | cryptopia |
ONION/BTC | kucoin |
ONION/ETH | kucoin |
ONION/BTC | novaexchange |
ONION/DOGE | novaexchange |
ONION/ESP2 | novaexchange |
ONION/ETH | novaexchange |
ONION/KIC | novaexchange |
ONION/LTC | novaexchange |
ONION/MOONC | novaexchange |
ONION/BTC | rightbtc |
ONION/ETH | rightbtc |
ONION/USD | rightbtc |
ONION/BTC | stocksexchange |
ONION/BCH | tradesatoshi |
ONION/BTC | tradesatoshi |
ONION/DOGE | tradesatoshi |
ONION/ETH | tradesatoshi |
ONION/LTC | tradesatoshi |
ONION/USDT | tradesatoshi |
ONION/BTC | unnamed |
ONION/DOGE | unnamed |
ONION/LTC | unnamed |
ONION/UTIP | unnamed |
DeepOnion is a cryptocurrency that uses of the X13 proof of work (PoW) consensus as well as proof of stake (PoS). It is natively integrated with the TOR network and always starts with TOR network. Out of the 90% premine, 70% will be air-dropped to community, 20% will be used for bounties, rewards and other promotions, and about 10% will be reserved for the dev team.
Sorry, detailed technology about DeepOnion is not currently available
Sorry, detailed features about DeepOnion is not currently available