CRU Coin Values CRU
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2022-08-09 | $0.9177000 | $0.8624000 | $0.9001000 | $0.8478000 |
2022-08-10 | $0.8624000 | $0.8603000 | $0.8624000 | $0.8593000 |
2022-08-11 | $0.8896000 | $0.9010000 | $0.9237000 | $0.8878000 |
2022-08-12 | $0.9010000 | $0.9012000 | $0.9023000 | $0.9010000 |
2022-08-14 | $0.9822000 | $0.9368000 | $0.9774000 | $0.9183000 |
2022-08-15 | $0.9368000 | $0.9358000 | $0.9371000 | $0.9356000 |
2022-08-16 | $0.9417000 | $0.9145000 | $0.9835000 | $0.8971000 |
2022-08-17 | $0.9145000 | $0.9138000 | $0.9149000 | $0.9134000 |
2022-08-18 | $0.8915000 | $0.8673000 | $0.8965000 | $0.8487000 |
2022-08-19 | $0.8673000 | $0.8486000 | $0.8673000 | $0.8478000 |
2022-08-21 | $0.8370000 | $0.8477000 | $0.8705000 | $0.8395000 |
2022-08-22 | $0.8477000 | $0.8465000 | $0.8479000 | $0.8458000 |
2022-08-25 | $0.8018000 | $0.8523000 | $0.8523000 | $0.8089000 |
2022-08-26 | $0.8523000 | $0.8504000 | $0.8523000 | $0.8502000 |
2022-08-28 | $0.7835000 | $0.7650000 | $0.7661000 | $0.7626000 |
2022-08-29 | $0.7650000 | $0.7731000 | $0.7738000 | $0.7647000 |
2022-08-30 | $0.8054000 | $0.7660000 | $0.7866000 | $0.7373000 |
2022-08-31 | $0.7660000 | $0.7584000 | $0.7676000 | $0.7565000 |
2022-09-01 | $0.8197000 | $0.7827000 | $0.8229000 | $0.7684000 |
2022-09-02 | $0.7827000 | $0.7833000 | $0.7847000 | $0.7812000 |
2022-09-04 | $0.7557000 | $0.7491000 | $0.7641000 | $0.7405000 |
2022-09-05 | $0.7491000 | $0.7563000 | $0.7572000 | $0.7490000 |
2022-09-06 | $0.7812000 | $0.7259000 | $0.7515000 | $0.7004000 |
2022-09-07 | $0.7259000 | $0.7277000 | $0.7278000 | $0.7241000 |
2022-09-09 | $0.7845000 | $0.7864000 | $0.8676000 | $0.7783000 |
2022-09-10 | $0.7864000 | $0.7848000 | $0.7873000 | $0.7841000 |
2022-09-11 | $0.8227000 | $0.8149000 | $0.8521000 | $0.8062000 |
2022-09-12 | $0.8149000 | $0.8479000 | $0.8557000 | $0.8360000 |
2022-09-13 | $0.8479000 | $0.7721000 | $0.7775000 | $0.7329000 |
2022-09-14 | $0.7721000 | $0.7704000 | $0.7721000 | $0.7703000 |
2022-09-15 | $0.7620000 | $0.7543000 | $0.7581000 | $0.7368000 |
2022-09-16 | $0.7543000 | $0.7537000 | $0.7555000 | $0.7534000 |
2022-09-18 | $0.7947000 | $0.7414000 | $0.7732000 | $0.7322000 |
2022-09-19 | $0.7414000 | $0.7421000 | $0.7429000 | $0.7409000 |
2022-09-20 | $0.7445000 | $0.7288000 | $0.7325000 | $0.7131000 |
2022-09-21 | $0.7288000 | $0.7270000 | $0.7307000 | $0.7196000 |
2022-09-23 | $0.6990000 | $0.7230000 | $0.7369000 | $0.6949000 |
2022-09-24 | $0.7230000 | $0.7088000 | $0.7237000 | $0.7087000 |
2022-09-27 | $0.7096000 | $0.7066000 | $0.7188000 | $0.6770000 |
2022-09-28 | $0.7066000 | $0.7198000 | $0.7199000 | $0.7062000 |
2022-09-29 | $0.7179000 | $0.7154000 | $0.7250000 | $0.6987000 |
2022-09-30 | $0.7154000 | $0.7143000 | $0.7163000 | $0.7131000 |
2022-10-06 | $0.6826000 | $0.6978000 | $0.7167000 | $0.6722000 |
2022-10-07 | $0.6978000 | $0.6907000 | $0.7166000 | $0.6905000 |
2022-10-09 | $0.6902000 | $0.6902000 | $0.6943000 | $0.6805000 |
2022-10-10 | $0.6902000 | $0.6896000 | $0.6902000 | $0.6891000 |
2022-10-11 | $0.6977000 | $0.7002000 | $0.7135000 | $0.6670000 |
2022-10-12 | $0.7002000 | $0.6999000 | $0.7011000 | $0.6991000 |
2022-10-18 | $0.7386000 | $0.6882000 | $0.7365000 | $0.6862000 |
2022-10-19 | $0.6882000 | $0.6885000 | $0.6887000 | $0.6878000 |
2022-10-20 | $0.7126000 | $0.6968000 | $0.7579000 | $0.6846000 |
2022-10-21 | $0.6968000 | $0.6969000 | $0.6972000 | $0.6966000 |
2022-10-23 | $0.6934000 | $0.7653000 | $0.8330000 | $0.7062000 |
2022-10-24 | $0.7653000 | $0.7653000 | $0.7661000 | $0.7650000 |
2022-10-27 | $0.7972000 | $0.7499000 | $0.7919000 | $0.7410000 |
2022-10-28 | $0.7499000 | $0.7504000 | $0.7504000 | $0.7490000 |
2022-10-31 | $0.7303000 | $0.7492000 | $0.7695000 | $0.7090000 |
2022-11-01 | $0.7492000 | $0.7002000 | $0.7488000 | $0.6955000 |
2022-11-02 | $0.7002000 | $0.6972000 | $0.7005000 | $0.6972000 |
2022-11-03 | $0.6946000 | $0.7172000 | $0.7497000 | $0.6873000 |
2022-11-04 | $0.7172000 | $0.7120000 | $0.7174000 | $0.7120000 |
2022-11-06 | $0.8065000 | $0.7319000 | $0.7917000 | $0.6888000 |
2022-11-07 | $0.7319000 | $0.7216000 | $0.7517000 | $0.7195000 |
2022-11-08 | $0.7216000 | $0.6676000 | $0.6897000 | $0.6118000 |
2022-11-09 | $0.6676000 | $0.6064000 | $0.6252000 | $0.5268000 |
2022-11-10 | $0.6064000 | $0.6408000 | $0.6731000 | $0.5858000 |
2022-11-11 | $0.6408000 | $0.5953000 | $0.6458000 | $0.5917000 |
2022-11-12 | $0.5953000 | $0.5824000 | $0.6044000 | $0.5572000 |
2022-11-13 | $0.5824000 | $0.5187000 | $0.5662000 | $0.5067000 |
2022-11-14 | $0.5187000 | $0.5201000 | $0.5206000 | $0.5181000 |
2022-11-15 | $0.6444000 | $0.6357000 | $0.6752000 | $0.5876000 |
2022-11-16 | $0.6357000 | $0.5827000 | $0.6270000 | $0.5815000 |
2022-11-17 | $0.5827000 | $0.5835000 | $0.5838000 | $0.5826000 |
2022-11-18 | $0.5731000 | $0.5625000 | $0.6298000 | $0.5625000 |
2022-11-19 | $0.5625000 | $0.5623000 | $0.5628000 | $0.5623000 |
2022-11-20 | $0.5726000 | $0.5863000 | $0.6160000 | $0.5386000 |
2022-11-21 | $0.5863000 | $0.5734000 | $0.5954000 | $0.5666000 |
2022-11-22 | $0.5734000 | $0.5831000 | $0.5912000 | $0.5524000 |
2022-11-23 | $0.5831000 | $0.5752000 | $0.6056000 | $0.5354000 |
2022-11-24 | $0.5752000 | $0.5806000 | $0.5988000 | $0.5479000 |
2022-11-25 | $0.5806000 | $0.5943000 | $0.6026000 | $0.5565000 |
2022-11-26 | $0.5943000 | $0.6015000 | $0.6219000 | $0.5760000 |
2022-11-27 | $0.6015000 | $0.6015000 | $0.6016000 | $0.6013000 |
2022-11-29 | $0.6005000 | $0.6093000 | $0.6244000 | $0.6080000 |
2022-11-30 | $0.6093000 | $0.6012000 | $0.6364000 | $0.5523000 |
2022-12-01 | $0.6012000 | $0.6014000 | $0.6017000 | $0.6010000 |
2022-12-02 | $0.6114000 | $0.5887000 | $0.6204000 | $0.5828000 |
2022-12-03 | $0.5887000 | $0.5997000 | $0.6249000 | $0.5631000 |
2022-12-04 | $0.5997000 | $0.6164000 | $0.6215000 | $0.5989000 |
2022-12-05 | $0.6164000 | $0.6128000 | $0.6154000 | $0.5898000 |
2022-12-06 | $0.6128000 | $0.5991000 | $0.6300000 | $0.5844000 |
2022-12-07 | $0.5991000 | $0.5989000 | $0.5992000 | $0.5988000 |
2022-12-08 | $0.6011000 | $0.6148000 | $0.6201000 | $0.6029000 |
2022-12-09 | $0.6148000 | $0.5566000 | $0.6166000 | $0.5566000 |
2022-12-10 | $0.5566000 | $0.5841000 | $0.5923000 | $0.5509000 |
2022-12-11 | $0.5841000 | $0.5841000 | $0.5842000 | $0.5840000 |
2022-12-12 | $0.5634000 | $0.6367000 | $0.6367000 | $0.5672000 |
2022-12-13 | $0.6367000 | $0.6751000 | $0.6755000 | $0.6355000 |
2022-12-14 | $0.6751000 | $0.6312000 | $0.6763000 | $0.6063000 |
2022-12-15 | $0.6312000 | $0.6388000 | $0.6603000 | $0.6103000 |
2022-12-16 | $0.6388000 | $0.6222000 | $0.6500000 | $0.6037000 |
2022-12-17 | $0.6222000 | $0.6293000 | $0.6430000 | $0.5437000 |
2022-12-18 | $0.6293000 | $0.6138000 | $0.6361000 | $0.5775000 |
2022-12-19 | $0.6138000 | $0.6002000 | $0.6028000 | $0.5678000 |
2022-12-20 | $0.6002000 | $0.5949000 | $0.6169000 | $0.5462000 |
2022-12-21 | $0.5949000 | $0.4796000 | $0.5921000 | $0.4796000 |
2022-12-22 | $0.4796000 | $0.5522000 | $0.6222000 | $0.4794000 |
2022-12-23 | $0.5522000 | $0.5504000 | $0.5736000 | $0.5370000 |
2022-12-24 | $0.5504000 | $0.5701000 | $0.5701000 | $0.5523000 |
2022-12-25 | $0.5701000 | $0.5947000 | $0.5996000 | $0.5596000 |
2022-12-26 | $0.5947000 | $0.5667000 | $0.6344000 | $0.5540000 |
2022-12-27 | $0.5667000 | $0.5827000 | $0.6121000 | $0.5369000 |
2022-12-28 | $0.5827000 | $0.5797000 | $0.6120000 | $0.5655000 |
2022-12-29 | $0.5797000 | $0.5821000 | $0.6021000 | $0.5751000 |
2022-12-30 | $0.5821000 | $0.5795000 | $0.6009000 | $0.5567000 |
2022-12-31 | $0.5795000 | $0.5662000 | $0.5984000 | $0.5621000 |
2023-01-01 | $0.5662000 | $0.5562000 | $0.6079000 | $0.5562000 |
2023-01-02 | $0.5562000 | $0.6083000 | $0.6083000 | $0.5581000 |
2023-01-03 | $0.6083000 | $0.6335000 | $0.6668000 | $0.5850000 |
2023-01-04 | $0.6335000 | $0.6287000 | $0.6862000 | $0.5974000 |
2023-01-05 | $0.6287000 | $0.6310000 | $0.6540000 | $0.6120000 |
2023-01-06 | $0.6310000 | $0.6245000 | $0.6411000 | $0.5958000 |
2023-01-07 | $0.6245000 | $0.6394000 | $0.6404000 | $0.5947000 |
2023-01-08 | $0.6394000 | $0.6395000 | $0.6396000 | $0.6394000 |
2023-01-09 | $0.6504000 | $0.7729000 | $0.7731000 | $0.6387000 |
2023-01-10 | $0.7729000 | $0.6973000 | $0.7847000 | $0.6717000 |
2023-01-11 | $0.6973000 | $0.7086000 | $0.7308000 | $0.6486000 |
2023-01-12 | $0.7086000 | $0.6848000 | $0.7677000 | $0.6674000 |
2023-01-13 | $0.6848000 | $0.6858000 | $0.6858000 | $0.6848000 |
2023-01-14 | $0.7387000 | $0.7657000 | $0.8252000 | $0.7334000 |
2023-01-15 | $0.7657000 | $0.7731000 | $0.8230000 | $0.7439000 |
2023-01-16 | $0.7731000 | $0.7723000 | $0.7733000 | $0.7715000 |
2023-01-18 | $0.7239000 | $0.6996000 | $0.7442000 | $0.6617000 |
2023-01-19 | $0.6996000 | $0.7009000 | $0.7014000 | $0.6994000 |
2023-01-22 | $0.8090000 | $0.9722000 | $0.9722000 | $0.8064000 |
2023-01-23 | $0.9722000 | $0.9719000 | $0.9723000 | $0.9711000 |
2023-01-25 | $1.44 | $1.54 | $1.76 | $1.38 |
2023-01-26 | $1.54 | $1.55 | $1.55 | $1.54 |
2023-01-30 | $1.76 | $1.54 | $1.73 | $1.48 |
2023-01-31 | $1.54 | $1.51 | $1.57 | $1.45 |
2023-02-01 | $1.51 | $1.51 | $1.51 | $1.51 |
2023-02-02 | $1.60 | $1.53 | $1.61 | $1.48 |
2023-02-03 | $1.53 | $1.34 | $1.53 | $1.20 |
2023-02-04 | $1.34 | $1.42 | $1.45 | $1.30 |
2023-02-05 | $1.42 | $1.42 | $1.42 | $1.42 |
2023-02-07 | $1.42 | $1.66 | $1.86 | $1.43 |
2023-02-08 | $1.66 | $2.02 | $2.16 | $1.59 |
2023-02-09 | $2.02 | $1.97 | $2.29 | $1.85 |
2023-02-10 | $1.97 | $1.99 | $1.99 | $1.97 |
2023-02-11 | $2.12 | $2.13 | $2.20 | $1.95 |
2023-02-12 | $2.13 | $2.13 | $2.13 | $2.13 |
2023-02-13 | $2.28 | $1.90 | $2.28 | $1.88 |
2023-02-14 | $1.90 | $2.01 | $2.13 | $1.92 |
2023-02-15 | $2.01 | $2.07 | $2.20 | $1.96 |
2023-02-16 | $2.07 | $1.95 | $2.00 | $1.84 |
2023-02-17 | $1.95 | $2.01 | $2.25 | $1.97 |
2023-02-18 | $2.01 | $2.00 | $2.01 | $2.00 |
2023-02-20 | $1.88 | $1.95 | $2.08 | $1.84 |
2023-02-21 | $1.95 | $1.96 | $1.98 | $1.84 |
2023-02-22 | $1.96 | $1.81 | $2.03 | $1.76 |
2023-02-23 | $1.81 | $1.70 | $1.86 | $1.67 |
2023-02-24 | $1.70 | $1.70 | $1.70 | $1.70 |
2023-02-25 | $1.58 | $1.45 | $1.67 | $1.43 |
2023-02-26 | $1.45 | $1.53 | $1.57 | $1.40 |
2023-02-27 | $1.53 | $1.42 | $1.57 | $1.37 |
2023-02-28 | $1.42 | $1.36 | $1.50 | $1.31 |
2023-03-01 | $1.36 | $1.48 | $1.51 | $1.39 |
2023-03-02 | $1.48 | $1.43 | $1.50 | $1.37 |
2023-03-03 | $1.43 | $1.43 | $1.43 | $1.43 |
2023-03-04 | $1.45 | $1.33 | $1.49 | $1.29 |
2023-03-05 | $1.33 | $1.45 | $1.46 | $1.31 |
2023-03-06 | $1.45 | $1.42 | $1.49 | $1.37 |
2023-03-07 | $1.42 | $1.36 | $1.45 | $1.31 |
2023-03-08 | $1.36 | $1.32 | $1.37 | $1.26 |
2023-03-09 | $1.32 | $1.05 | $1.24 | $1.00 |
2023-03-10 | $1.05 | $1.14 | $1.22 | $1.04 |
2023-03-11 | $1.14 | $1.19 | $1.20 | $1.05 |
2023-03-12 | $1.19 | $1.23 | $1.28 | $1.17 |
2023-03-13 | $1.23 | $1.29 | $1.36 | $1.23 |
2023-03-14 | $1.29 | $1.40 | $1.47 | $1.23 |
2023-03-15 | $1.40 | $1.35 | $1.53 | $1.32 |
2023-03-16 | $1.35 | $1.43 | $1.43 | $1.33 |
2023-03-17 | $1.43 | $1.49 | $1.57 | $1.40 |
2023-03-18 | $1.49 | $1.44 | $1.54 | $1.38 |
2023-03-19 | $1.44 | $1.44 | $1.44 | $1.44 |
2023-03-20 | $1.47 | $1.33 | $1.50 | $1.24 |
2023-03-21 | $1.33 | $1.37 | $1.39 | $1.22 |
2023-03-22 | $1.37 | $1.20 | $1.33 | $1.14 |
2023-03-23 | $1.20 | $1.37 | $1.44 | $1.24 |
2023-03-24 | $1.37 | $1.28 | $1.39 | $1.23 |
2023-03-25 | $1.28 | $1.28 | $1.34 | $1.18 |
2023-03-26 | $1.28 | $1.23 | $1.37 | $1.19 |
2023-03-27 | $1.23 | $1.13 | $1.19 | $1.03 |
2023-03-28 | $1.13 | $1.19 | $1.26 | $1.13 |
2023-03-29 | $1.19 | $1.31 | $1.31 | $1.20 |
2023-03-30 | $1.31 | $1.32 | $1.32 | $1.31 |
2023-03-31 | $1.17 | $1.27 | $1.28 | $1.19 |
2023-04-01 | $1.27 | $1.26 | $1.28 | $1.21 |
2023-04-02 | $1.26 | $1.21 | $1.26 | $1.18 |
2023-04-03 | $1.21 | $1.21 | $1.24 | $1.16 |
2023-04-04 | $1.21 | $1.21 | $1.21 | $1.21 |
2023-04-05 | $1.24 | $1.17 | $1.24 | $1.17 |
2023-04-06 | $1.17 | $1.21 | $1.26 | $1.16 |
2023-04-07 | $1.21 | $1.14 | $1.20 | $1.14 |
2023-04-08 | $1.14 | $1.25 | $1.25 | $1.13 |
2023-04-09 | $1.25 | $1.24 | $1.27 | $1.19 |
2023-04-10 | $1.24 | $1.29 | $1.35 | $1.26 |
2023-04-11 | $1.29 | $1.30 | $1.38 | $1.26 |
2023-04-12 | $1.30 | $1.22 | $1.31 | $1.15 |
2023-04-13 | $1.22 | $1.22 | $1.22 | $1.22 |
2023-04-14 | $1.31 | $1.28 | $1.36 | $1.24 |
2023-04-15 | $1.28 | $1.28 | $1.28 | $1.28 |
2023-04-16 | $1.39 | $1.37 | $1.42 | $1.33 |
2023-04-17 | $1.37 | $1.41 | $1.41 | $1.23 |
2023-04-18 | $1.41 | $1.38 | $1.45 | $1.29 |
2023-04-19 | $1.38 | $1.23 | $1.31 | $1.21 |
2023-04-20 | $1.23 | $1.23 | $1.23 | $1.23 |
2023-04-21 | $1.20 | $1.18 | $1.18 | $1.10 |
2023-04-22 | $1.18 | $1.19 | $1.23 | $1.08 |
2023-04-23 | $1.19 | $1.16 | $1.28 | $1.16 |
2023-04-24 | $1.16 | $1.10 | $1.24 | $1.10 |
2023-04-25 | $1.10 | $1.15 | $1.23 | $1.13 |
2023-04-26 | $1.15 | $1.19 | $1.21 | $1.09 |
2023-04-27 | $1.19 | $1.18 | $1.24 | $1.18 |
2023-04-28 | $1.17 | $1.14 | $1.18 | $1.09 |
2023-04-29 | $1.14 | $1.14 | $1.17 | $1.10 |
2023-04-30 | $1.14 | $1.10 | $1.17 | $1.08 |
2023-05-01 | $1.17 | $1.17 | $1.17 | $1.17 |
2023-05-02 | $1.07 | $1.03 | $1.14 | $1.01 |
2023-05-03 | $1.03 | $1.08 | $1.08 | $0.9832000 |
2023-05-04 | $1.08 | $1.01 | $1.09 | $0.9772000 |
2023-05-05 | $1.15 | $1.15 | $1.15 | $1.15 |
2023-05-07 | $0.9776000 | $0.9399000 | $1.00 | $0.9233000 |
2023-05-08 | $0.9399000 | $0.9023000 | $0.9491000 | $0.8499000 |
2023-05-09 | $1.11 | $1.11 | $1.11 | $1.11 |
2023-05-10 | $0.8379000 | $0.9068000 | $0.9560000 | $0.8328000 |
2023-05-11 | $0.9068000 | $0.8910000 | $0.9165000 | $0.8754000 |
2023-05-12 | $0.8910000 | $0.8822000 | $0.8964000 | $0.8371000 |
2023-05-13 | $0.8822000 | $0.9038000 | $0.9139000 | $0.8756000 |
2023-05-14 | $0.9038000 | $0.9258000 | $0.9613000 | $0.8939000 |
2023-05-15 | $0.9258000 | $0.9514000 | $0.9913000 | $0.9239000 |
2023-05-16 | $1.08 | $1.08 | $1.08 | $1.08 |
Pair | Exchange |
---|---|
CRU/USDT | bibox |
CRU/BTC | bitmart |
CRU/USDT | bitmart |
CRU/USDT | bkex |
CRU/USDT | coinex |
CRU/KRW | coinone |
CRU/USDT | digifinex |
CRU/ETH | gateio |
CRU/USDT | gateio |
CRU/BTC | huobikorea |
CRU/ETH | huobikorea |
CRU/USDT | huobikorea |
CRU/BTC | huobipro |
CRU/ETH | huobipro |
CRU/USDT | huobipro |
CRU/USDT | latoken |
CRU/QC | zb |
CRU/USDT | zb |
CRU/USDT | zbg |
Curium is a PoW Masternode cryptocurrency based on the X11 algorithm. The mining difficulty of the blockchain will be retarget using the Dark Gravity Wave.
Sorry, detailed technology about Crust Network is not currently available
Sorry, detailed features about Crust Network is not currently available