CLOAK Coin Values CLOAK
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2022-05-30 | $7.50 | $8.27 | $8.27 | $8.27 |
2022-05-31 | $8.27 | $8.04 | $8.04 | $8.04 |
2022-06-01 | $8.04 | $7.53 | $7.53 | $7.53 |
2022-06-02 | $7.53 | $7.55 | $7.61 | $7.47 |
2022-06-06 | $7.48 | $7.70 | $7.70 | $7.70 |
2022-06-07 | $7.70 | $7.51 | $7.51 | $7.51 |
2022-06-08 | $7.51 | $7.42 | $7.42 | $7.42 |
2022-06-09 | $7.42 | $7.41 | $7.41 | $7.41 |
2022-06-10 | $7.41 | $6.88 | $6.88 | $6.88 |
2022-06-11 | $6.88 | $6.34 | $6.34 | $6.34 |
2022-06-12 | $6.34 | $5.94 | $5.94 | $5.94 |
2022-06-13 | $5.94 | $5.94 | $5.98 | $5.93 |
2022-08-21 | $0.3806000 | $0.3873000 | $0.3873000 | $0.3873000 |
2022-08-22 | $0.3873000 | $0.4091000 | $0.4097000 | $0.3873000 |
2022-09-04 | $0.3570000 | $0.3601000 | $0.3601000 | $0.3601000 |
2022-09-05 | $0.3601000 | $0.3810000 | $0.3818000 | $0.3601000 |
2022-09-06 | $0.3563000 | $0.3383000 | $0.3383000 | $0.3383000 |
2022-09-07 | $0.3383000 | $0.3589000 | $0.3592000 | $0.3383000 |
2022-09-13 | $0.4032000 | $0.3631000 | $0.3631000 | $0.3631000 |
2022-09-14 | $0.3631000 | $0.3833000 | $0.3841000 | $0.3631000 |
2022-09-15 | $0.3642000 | $0.3546000 | $0.3546000 | $0.3546000 |
2022-09-16 | $0.3546000 | $0.3747000 | $0.3757000 | $0.3546000 |
2022-09-27 | $0.3462000 | $0.3435000 | $0.3435000 | $0.3435000 |
2022-09-28 | $0.3435000 | $0.3634000 | $0.3637000 | $0.3435000 |
2022-09-29 | $0.3494000 | $0.3527000 | $0.3527000 | $0.3527000 |
2022-09-30 | $0.3527000 | $0.3725000 | $0.3736000 | $0.3527000 |
2022-10-06 | $0.3629000 | $0.3594000 | $0.3594000 | $0.3594000 |
2022-10-07 | $0.3594000 | $0.3800000 | $0.3802000 | $0.3594000 |
2022-10-11 | $0.3444000 | $0.3430000 | $0.3430000 | $0.3430000 |
2022-10-12 | $0.3430000 | $0.3627000 | $0.3633000 | $0.3430000 |
2022-10-20 | $0.3442000 | $0.3428000 | $0.3428000 | $0.3428000 |
2022-10-21 | $0.3428000 | $0.3626000 | $0.3628000 | $0.3428000 |
2022-11-03 | $0.3627000 | $0.3637000 | $0.3637000 | $0.3637000 |
2022-11-04 | $0.3637000 | $0.3845000 | $0.3849000 | $0.3637000 |
2022-11-06 | $0.3834000 | $0.3764000 | $0.3764000 | $0.3764000 |
2022-11-07 | $0.3764000 | $0.3707000 | $0.3707000 | $0.3707000 |
2022-11-08 | $0.3707000 | $0.3926000 | $0.3928000 | $0.3707000 |
2022-11-09 | $0.3338000 | $0.2848000 | $0.2848000 | $0.2848000 |
2022-11-10 | $0.2848000 | $0.3161000 | $0.3161000 | $0.3161000 |
2022-11-11 | $0.3161000 | $0.3068000 | $0.3068000 | $0.3068000 |
2022-11-12 | $0.3061000 | $0.3019000 | $0.3019000 | $0.3019000 |
2022-11-13 | $0.3019000 | $0.2935000 | $0.2935000 | $0.2935000 |
2022-11-14 | $0.2935000 | $0.3115000 | $0.3116000 | $0.2935000 |
2022-11-15 | $0.2987000 | $0.3038000 | $0.3038000 | $0.3038000 |
2022-11-16 | $0.3038000 | $0.3217000 | $0.3220000 | $0.3038000 |
2022-11-18 | $0.3002000 | $0.3002000 | $0.3002000 | $0.3002000 |
2022-11-19 | $0.3002000 | $0.3175000 | $0.3177000 | $0.3002000 |
2022-11-23 | $0.2916000 | $0.2986000 | $0.2986000 | $0.2986000 |
2022-11-24 | $0.2986000 | $0.2986000 | $0.2986000 | $0.2986000 |
2022-11-25 | $0.2986000 | $0.2971000 | $0.2971000 | $0.2971000 |
2022-11-26 | $0.2971000 | $0.2961000 | $0.2961000 | $0.2961000 |
2022-11-27 | $0.2961000 | $0.3133000 | $0.3133000 | $0.2961000 |
2022-11-30 | $0.2958000 | $0.3089000 | $0.3089000 | $0.3089000 |
2022-12-01 | $0.3089000 | $0.3268000 | $0.3270000 | $0.3089000 |
2022-12-04 | $0.3040000 | $0.3080000 | $0.3080000 | $0.3080000 |
2022-12-05 | $0.3080000 | $0.3054000 | $0.3054000 | $0.3054000 |
2022-12-06 | $0.3054000 | $0.3076000 | $0.3076000 | $0.3076000 |
2022-12-07 | $0.3076000 | $0.3253000 | $0.3254000 | $0.3076000 |
2022-12-08 | $0.3031000 | $0.3101000 | $0.3101000 | $0.3101000 |
2022-12-09 | $0.3101000 | $0.3083000 | $0.3083000 | $0.3083000 |
2022-12-10 | $0.3083000 | $0.3083000 | $0.3083000 | $0.3083000 |
2022-12-11 | $0.3083000 | $0.3261000 | $0.3262000 | $0.3083000 |
2022-12-12 | $0.3077000 | $0.3098000 | $0.3098000 | $0.3098000 |
2022-12-13 | $0.3098000 | $0.3200000 | $0.3200000 | $0.3200000 |
2022-12-14 | $0.3200000 | $0.3204000 | $0.3204000 | $0.3204000 |
2022-12-15 | $0.3204000 | $0.3125000 | $0.3125000 | $0.3125000 |
2022-12-16 | $0.3125000 | $0.2999000 | $0.2999000 | $0.2999000 |
2022-12-17 | $0.2999000 | $0.3170000 | $0.3172000 | $0.2999000 |
2022-12-18 | $0.3020000 | $0.3014000 | $0.3014000 | $0.3014000 |
2022-12-19 | $0.3014000 | $0.2960000 | $0.2960000 | $0.2960000 |
2022-12-20 | $0.2960000 | $0.3130000 | $0.3132000 | $0.2960000 |
2022-12-21 | $0.3042000 | $0.3028000 | $0.3028000 | $0.3028000 |
2022-12-22 | $0.3028000 | $0.3204000 | $0.3204000 | $0.3028000 |
2022-12-23 | $0.3027000 | $0.3021000 | $0.3021000 | $0.3021000 |
2022-12-24 | $0.3021000 | $0.3031000 | $0.3031000 | $0.3031000 |
2022-12-25 | $0.3031000 | $0.3029000 | $0.3029000 | $0.3029000 |
2022-12-26 | $0.3029000 | $0.3204000 | $0.3205000 | $0.3029000 |
2022-12-27 | $0.3045000 | $0.3006000 | $0.3006000 | $0.3006000 |
2022-12-28 | $0.3006000 | $0.2977000 | $0.2977000 | $0.2977000 |
2022-12-29 | $0.2977000 | $0.3150000 | $0.3150000 | $0.2977000 |
2022-12-30 | $0.2994000 | $0.2988000 | $0.2988000 | $0.2988000 |
2022-12-31 | $0.2988000 | $0.3160000 | $0.3161000 | $0.2988000 |
2023-01-01 | $0.2976000 | $0.2990000 | $0.2990000 | $0.2990000 |
2023-01-02 | $0.2990000 | $0.3001000 | $0.3001000 | $0.3001000 |
2023-01-03 | $0.3001000 | $0.3001000 | $0.3001000 | $0.3001000 |
2023-01-04 | $0.3001000 | $0.3032000 | $0.3032000 | $0.3032000 |
2023-01-05 | $0.3032000 | $0.3208000 | $0.3209000 | $0.3032000 |
2023-01-06 | $0.3029000 | $0.3050000 | $0.3050000 | $0.3050000 |
2023-01-07 | $0.3050000 | $0.3050000 | $0.3050000 | $0.3050000 |
2023-01-08 | $0.3050000 | $0.3227000 | $0.3227000 | $0.3050000 |
2023-01-09 | $0.3081000 | $0.3092000 | $0.3092000 | $0.3092000 |
2023-01-10 | $0.3092000 | $0.3140000 | $0.3140000 | $0.3140000 |
2023-01-11 | $0.3140000 | $0.3229000 | $0.3229000 | $0.3229000 |
2023-01-12 | $0.3229000 | $0.3412000 | $0.3419000 | $0.3229000 |
2023-01-14 | $0.3588000 | $0.3772000 | $0.3772000 | $0.3772000 |
2023-01-15 | $0.3772000 | $0.3982000 | $0.3998000 | $0.3772000 |
2023-02-03 | $0.4225000 | $0.4219000 | $0.4219000 | $0.4219000 |
2023-02-04 | $0.4219000 | $0.4200000 | $0.4200000 | $0.4200000 |
2023-02-05 | $0.4200000 | $0.4443000 | $0.4443000 | $0.4200000 |
2023-02-07 | $0.4097000 | $0.4186000 | $0.4186000 | $0.4186000 |
2023-02-08 | $0.4186000 | $0.4430000 | $0.4430000 | $0.4186000 |
2023-02-11 | $0.3894000 | $0.3935000 | $0.3935000 | $0.3935000 |
2023-02-12 | $0.3935000 | $0.4166000 | $0.4166000 | $0.3935000 |
2023-02-13 | $0.3922000 | $0.3922000 | $0.3922000 | $0.3922000 |
2023-02-14 | $0.3922000 | $0.4150000 | $0.4151000 | $0.3922000 |
2023-02-17 | $0.4236000 | $0.4424000 | $0.4424000 | $0.4424000 |
2023-02-18 | $0.4424000 | $0.4677000 | $0.4680000 | $0.4424000 |
2023-02-20 | $0.4372000 | $0.4471000 | $0.4471000 | $0.4471000 |
2023-02-21 | $0.4471000 | $0.4401000 | $0.4401000 | $0.4401000 |
2023-02-22 | $0.4401000 | $0.4354000 | $0.4354000 | $0.4354000 |
2023-02-23 | $0.4354000 | $0.4309000 | $0.4309000 | $0.4309000 |
2023-02-24 | $0.4309000 | $0.4556000 | $0.4562000 | $0.4309000 |
2023-02-25 | $0.4174000 | $0.4170000 | $0.4170000 | $0.4170000 |
2023-02-26 | $0.4170000 | $0.4408000 | $0.4411000 | $0.4170000 |
2023-02-27 | $0.4240000 | $0.4228000 | $0.4228000 | $0.4228000 |
2023-02-28 | $0.4228000 | $0.4164000 | $0.4164000 | $0.4164000 |
2023-03-01 | $0.4164000 | $0.4255000 | $0.4255000 | $0.4255000 |
2023-03-02 | $0.4255000 | $0.4500000 | $0.4502000 | $0.4255000 |
2023-03-04 | $0.4025000 | $0.4023000 | $0.4023000 | $0.4023000 |
2023-03-05 | $0.4023000 | $0.4256000 | $0.4257000 | $0.4023000 |
2023-03-07 | $0.4034000 | $0.3996000 | $0.3996000 | $0.3996000 |
2023-03-08 | $0.3996000 | $0.3907000 | $0.3907000 | $0.3907000 |
2023-03-09 | $0.3907000 | $0.3666000 | $0.3666000 | $0.3666000 |
2023-03-10 | $0.3666000 | $0.3874000 | $0.3879000 | $0.3666000 |
2023-03-11 | $0.3637000 | $0.3710000 | $0.3710000 | $0.3710000 |
2023-03-12 | $0.3710000 | $0.3921000 | $0.3925000 | $0.3710000 |
2023-03-14 | $0.4357000 | $0.4457000 | $0.4457000 | $0.4457000 |
2023-03-15 | $0.4457000 | $0.4386000 | $0.4386000 | $0.4386000 |
2023-03-16 | $0.4386000 | $0.4509000 | $0.4509000 | $0.4509000 |
2023-03-17 | $0.4509000 | $0.4764000 | $0.4770000 | $0.4509000 |
2023-03-18 | $0.4939000 | $0.4855000 | $0.4855000 | $0.4855000 |
2023-03-19 | $0.4855000 | $0.5144000 | $0.5144000 | $0.4855000 |
2023-03-20 | $0.5047000 | $0.5005000 | $0.5005000 | $0.5005000 |
2023-03-21 | $0.5005000 | $0.5073000 | $0.5073000 | $0.5073000 |
2023-03-22 | $0.5073000 | $0.4917000 | $0.4917000 | $0.4917000 |
2023-03-23 | $0.4917000 | $0.5201000 | $0.5202000 | $0.4917000 |
2023-03-25 | $0.4949000 | $0.4949000 | $0.4949000 | $0.4949000 |
2023-03-26 | $0.4949000 | $0.5039000 | $0.5039000 | $0.5039000 |
2023-03-27 | $0.5039000 | $0.4886000 | $0.4886000 | $0.4886000 |
2023-03-28 | $0.4886000 | $0.4909000 | $0.4909000 | $0.4909000 |
2023-03-29 | $0.4909000 | $0.5104000 | $0.5104000 | $0.5104000 |
2023-03-30 | $0.5104000 | $0.5402000 | $0.5402000 | $0.5104000 |
2023-04-03 | $0.5074000 | $0.5006000 | $0.5006000 | $0.5006000 |
2023-04-04 | $0.5006000 | $0.5289000 | $0.5296000 | $0.5006000 |
2023-04-06 | $0.5073000 | $0.5048000 | $0.5048000 | $0.5048000 |
2023-04-07 | $0.5048000 | $0.5340000 | $0.5340000 | $0.5048000 |
2023-04-08 | $0.5024000 | $0.5032000 | $0.5032000 | $0.5032000 |
2023-04-09 | $0.5032000 | $0.5101000 | $0.5101000 | $0.5101000 |
2023-04-10 | $0.5101000 | $0.5393000 | $0.5397000 | $0.5101000 |
2023-04-11 | $0.5338000 | $0.5441000 | $0.5441000 | $0.5441000 |
2023-04-12 | $0.5441000 | $0.5383000 | $0.5383000 | $0.5383000 |
2023-04-13 | $0.5383000 | $0.5697000 | $0.5697000 | $0.5383000 |
2023-04-14 | $0.5473000 | $0.5489000 | $0.5489000 | $0.5489000 |
2023-04-15 | $0.5489000 | $0.5802000 | $0.5806000 | $0.5489000 |
2023-04-16 | $0.5458000 | $0.5458000 | $0.5458000 | $0.5458000 |
2023-04-17 | $0.5458000 | $0.5772000 | $0.5774000 | $0.5458000 |
2023-04-18 | $0.5300000 | $0.5471000 | $0.5471000 | $0.5471000 |
2023-04-19 | $0.5471000 | $0.5782000 | $0.5788000 | $0.5471000 |
2023-04-21 | $0.5084000 | $0.4907000 | $0.4907000 | $0.4907000 |
2023-04-22 | $0.4907000 | $0.5007000 | $0.5007000 | $0.5007000 |
2023-04-23 | $0.5007000 | $0.5296000 | $0.5297000 | $0.5007000 |
2023-04-24 | $0.4967000 | $0.4954000 | $0.4954000 | $0.4954000 |
2023-04-25 | $0.4954000 | $0.5096000 | $0.5096000 | $0.5096000 |
2023-04-26 | $0.5096000 | $0.5118000 | $0.5118000 | $0.5118000 |
2023-04-27 | $0.5118000 | $0.5307000 | $0.5307000 | $0.5307000 |
2023-04-28 | $0.5307000 | $0.5281000 | $0.5281000 | $0.5281000 |
2023-04-29 | $0.5281000 | $0.5265000 | $0.5265000 | $0.5265000 |
2023-04-30 | $0.5265000 | $0.5568000 | $0.5570000 | $0.5265000 |
2023-05-07 | $0.5210000 | $0.5143000 | $0.5143000 | $0.5143000 |
2023-05-08 | $0.5143000 | $0.5001000 | $0.5001000 | $0.5001000 |
2023-05-09 | $0.5001000 | $0.5286000 | $0.5290000 | $0.5001000 |
2023-05-11 | $0.4973000 | $0.4859000 | $0.4859000 | $0.4859000 |
2023-05-12 | $0.4859000 | $0.4825000 | $0.4825000 | $0.4825000 |
2023-05-13 | $0.4825000 | $0.4822000 | $0.4822000 | $0.4822000 |
2023-05-14 | $0.4822000 | $0.5102000 | $0.5105000 | $0.4822000 |
2023-05-15 | $0.4848000 | $0.4892000 | $0.4892000 | $0.4892000 |
2023-05-16 | $0.4892000 | $0.5173000 | $0.5176000 | $0.4892000 |
Pair | Exchange |
---|---|
CLOAK/BTC | binance |
CLOAK/ETH | binance |
CLOAK/BTC | bittrex |
CLOAK/BTC | cryptopia |
CLOAK/DOGE | cryptopia |
CLOAK/DOTC | cryptopia |
CLOAK/FTC | cryptopia |
CLOAK/LTC | cryptopia |
CLOAK/UNO | cryptopia |
CLOAK/XMR | cryptopia |
CLOAK/BTC | cryptsy |
CLOAK/LTC | cryptsy |
CLOAK/XRP | cryptsy |
CLOAK/BTC | livecoin |
CLOAK/EUR | livecoin |
CLOAK/USD | livecoin |
CLOAK/BTC | openledger |
CLOAK/BTS | openledger |
CLOAK/BTC | stocksexchange |
CLOAK/BCH | tradesatoshi |
CLOAK/BTC | tradesatoshi |
CLOAK/DOGE | tradesatoshi |
CLOAK/ETH | tradesatoshi |
CLOAK/LTC | tradesatoshi |
CLOAK/BTC | upbit |
CLOAK/BTC | yobit |
CLOAK/DOGE | yobit |
CLOAK/ETH | yobit |
CLOAK/RUR | yobit |
CLOAK/USD | yobit |
CLOAK/WAVES | yobit |
CloakCoin (CLOAK) is an X13 crypto coin that is attempting to introduce anonymity features via exchanges. The team has a core set of four developers workig to implement these attributes. The PoW block reward is a flat 496 coins and will stop after seven days where PoS takes precedence at 6% per annum. There was no premine and the block time is set to 60 seconds.
Sorry, detailed technology about CloakCoin is not currently available
Sorry, detailed features about CloakCoin is not currently available